 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 DIMANCHE 17 MARS 2019 - AUT-VIENNE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | Prix Paris  |  | 7 | 4 - 6 - 5 - 7 - 3 | 
|        | 2 | Prix Marseille  |  | 9 | 9 - 2 - 4 - 6 - 7 | 
|          | 3 | Prix Lyon  |  | 10 | 3 - 7 - 2 - 1 - 10 | 
|        | 4 | Prix Toulouse  |  | 7 | 4 - 1 - 3 - 5 - 8 | 
|            | 5 | Prix Nice  |  | 7 | 8 - 5 - 3 - 6 - 2 | 
|            | 6 | Prix Nantes  |  | 8 | 7 - 1 - 6 - 5 - 8 | 
|            | 7 | Prix Montpellier  |  | 8 | 9 - 6 - 1 - 2 - 7 | 
|            | 8 | Prix Strasbourg  |  | 8 | 8 - 5 - 4 - 7 - 6 | 
|            | 9 | Prix Bordeaux  |  | 10 | 7 - 9 - 5 - 4 - 10 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R5-C9 AUT-VIENNE -  DIMANCHE 17 MARS 2019 à 20h40, 10 Partants
Prix Bordeaux
1.500 Attelé 2.100m Autostart
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | ADESSA Orig.: Alesi Om - Hang Glider | F5 | 6a 6a (22) 3a 5a 2a 5a Da 2a 7a 2a 3a 2a | 2100 | PRIBIL Tho. | SCHWARZLMULLER P. | 0  | |
|  | 2 | DREAM GILL Orig.: Offshore Dream - Gabi Gill | F5 | 6a 6a 4a 1a 1a 6a 8a (23) 9a 4m 7a 5a 6a | 2100 | KONLECHNER Fra. | KONLECHNER F. | 0  | |
|  | 3 | JACQUES LEMANS Orig.: November - Kasina Meadow | H7 | 9a 5a 7a 5a 4a (20) 6a 12a 6a Da 4a 7a 7a | 2100 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0  | |
|  | 4 | HONEY'S BOY Orig.: November - Utwo Honey | H6 | Da Da 3a 6a 8a 4a 5a 1a Da 1a (18) Da 1a | 2100 | HOFMANN JR F. | FISCHER C. | 0  | |
|  | 5 | FLOWER VENUS Orig.: Sarenne As - Flair As | F6 | 8a Da (19) 9a 9a Da Da 5a 4a 3a 3a Da (18) Da | 2100 | KUBES E. | PLSCHEK A. | 0  | |
|  | 6 | VICTORIUS Orig.: Victor As - Soni Mind | H7 | Da 9a 6a 6a Da (22) 6a 9a 4a 9a 7a 10a 10a | 2100 | ORTNER H. | UBLEIS MME C. | 0  | |
|  | 7 | REPLAY J Orig.: Pegasus Boko Swe - Ruleta Skal Cze | F6 | 7a 9a 1a 1a Da 4a 5a (18) 3a 8a 12a Da Da | 2100 | BORGHUIS R. | BORGHUIS R. | 0  | |
|  | 8 | AMERICAN DREAM Orig.: Abano As - Kasina Meadow | F5 | (21) 3a 9a 6a 10a 7a 5a 2a 8a 1a 1a 1a 1a | 2100 | MAYR MME C. | MAYR G. | 0  | |
|  | 9 | O MIA BELLA Orig.: Offshore Dream - Marzia Vald | F6 | 6a 5a 6a Da 6a Da 5a 6a 4a 5a 8a 8a | 2100 | SYKORA H. | SYKORA H. | 0  | |
|  | 10 | UNIQUE DIAMANT  Déferré des antérieurs première fois Orig.: Gustav Diamant - Makemefamous Ms | F4 | 1a Aa 6a 5a 3a (20) 3a 5a 3a Da 3a 7a 3a | 2100 | FISCHER C. | FISCHER C. | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | ADESSA | F5 | 6a 6a (22) 3a 5 | 2100 | PRIBIL Tho. | SCHWARZLMULLER P. | 0  | |
|  | 2 | DREAM GILL | F5 | 6a 6a 4a 1a 1a | 2100 | KONLECHNER Fra. | KONLECHNER F. | 0  | |
|  | 3 | JACQUES LEMANS | H7 | 9a 5a 7a 5a 4a | 2100 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0  | |
|  | 4 | HONEY'S BOY | H6 | Da Da 3a 6a 8a | 2100 | HOFMANN JR F. | FISCHER C. | 0  | |
|  | 5 | FLOWER VENUS | F6 | 8a Da (19) 9a 9 | 2100 | KUBES E. | PLSCHEK A. | 0  | |
|  | 6 | VICTORIUS | H7 | Da 9a 6a 6a Da | 2100 | ORTNER H. | UBLEIS MME C. | 0  | |
|  | 7 | REPLAY J | F6 | 7a 9a 1a 1a Da | 2100 | BORGHUIS R. | BORGHUIS R. | 0  | |
|  | 8 | AMERICAN DREAM | F5 | (21) 3a 9a 6a 1 | 2100 | MAYR MME C. | MAYR G. | 0  | |
|  | 9 | O MIA BELLA | F6 | 6a 5a 6a Da 6a | 2100 | SYKORA H. | SYKORA H. | 0  | |
|  | 10 | UNIQUE DIAMANT  Déferré des antérieurs première fois | F4 | 1a Aa 6a 5a 3a | 2100 | FISCHER C. | FISCHER C. | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
  
   