 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 18 AVRIL 2024 - PARIS-LONGCHAMP
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|              | 1 | PRIX DE MARLY  |  | 15 | 15 - 1 - 11 - 16 - 5 | 
|        | 2 | PRIX MACHADO  |  | 7 | 5 - 3 - 6 - 7 - 2 | 
|        | 3 | PRIX DU LOUVRE  |  | 8 | 5 - 2 - 1 - 7 - 3 | 
|          | 4 | PRIX DE VERNEUIL  |  | 8 | 7 - 9 - 6 - 2 - 5 | 
|        | 5 | PRIX DE VIROFLAY  |  | 7 | 8 - 6 - 2 - 7 - 4 | 
|          | 6 | PRIX DE TREVISE  |  | 9 | 9 - 2 - 6 - 3 - 8 | 
|            | 7 | PRIX DE LA BOETIE  |  | 13 | 10 - 11 - 6 - 2 - 13 | 
|            | 8 | PRIX DE SAINTE-GEMME  |  | 13 | 3 - 12 - 4 - 13 - 6 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C8 PARIS-LONGCHAMP -  JEUDI 18 AVRIL 2024 à 18h00, 13 Partants
PRIX DE SAINTE-GEMME
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1300 mètres - Nouvelle Piste, Corde à droite - Ref: +24
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | FINIMONDO Orig.: Havana Grey (gb) - Think Snow (usa) | H3 | 10p 13p 5p 12p 5p 13p 8p 1p 11p 4p 12p | 59 | SOUMILLON C. | GUARNIERI M. | 5 | 13.0 | 16700  | 
|  | 2 | MAGIC PERSEVERANCE Orig.: Zelzal (fr) - Such A Memory (fr) | F3 | 14p 12p 12p 9p 6p 9p 8p 5p 6p 12p 10p 3p | 58.5 | DEMURO C. | GUARNIERI M. | 9 | 4.8 | 25200  | 
|  | 3 | SPEZIAL Orig.: Inns Of Court (ire) - Pupa Di Saronno (fr) | F3 | 5p 11p 7p 3p 10p 4p 11p (24) 5p 9p 7p 8p 9p | 58.5 | THOMAS Ron. | LERNER (S) C&Y. | 13 | 10.0 | 13650  | 
|  | 4 | YOKEN Orig.: Goken (FR) - Yachtclubgenoa (IRE) | H3 | 8p 10p 9p 2p 14p 11p 9p 8p 14p 1p 4p 13p | 58 | LEMAITRE A. | DUPONT-FAHN MME J. | 1 | 12.0 | 12850  | 
|  | 5 | GOLUPTIOUS  Oeillères australiennes Orig.: De Treville (GB) - Gleefully (IRE) | M3 | 7p 1p 9p 16p 8p 9p 13p (24) 5p 1p 10p 1p 6p | 58 | VERON F. | ALIMPINISIS G. | 4 | 11.0 | 12000  | 
|  | 6 | IGNOL Orig.: Guignol (GER) - Indyca (GER) | M3 | 1p 1p 6p 10p 8p 5p 6p 14p 3p 15p (24) 12p 3p | 58 | GUYON M. | PANTALL (S) HA. | 7 | 12.0 | 5400  | 
|  | 7 | IBERIA Orig.: Bated Breath (GB) - Ideal World (IRE) | F3 | 6p 12p 4p 1p Dp 3p 4p 4p (24) 10p 5p 7p 5p | 56.5 | VELON MLLE M. | GROUALLE (S) P. | 10 | 14.0 | 2700  | 
|  | 8 | LIBERTE Orig.: Too Darn Hot (gb) - Lida (ire) | F3 | 9p 7p 7p 3p 7p 9p 2p 2p 6p 8p 4p 2p | 55.5 | MOLINS MME Amb. | CLEMENT (S) N. | 14 | 24.0 | 39450  | 
|  | 9 | TRUE VALUE  Oeillères Orig.: Areion (GER) - Tassina (GER) | F3 | 13p 13p 8p 8p 13p 12p 3p 1p 9p 13p 8p 14p | 55.5 | PACAUT MME Cor. | BARANDE BARBE MME C. | 11 | 16.0 | 28500  | 
|  | 11 | HAUTE GAMME Orig.: Elvstroem (AUS) - Sunday Rose (GB) | H3 | 14p 8p 6p 12p 9p 10p 2p 12p 12p 7p 15p 3p | 57 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 2 | 6.9 | 21200  | 
|  | 12 | EN PLEIN AIR Orig.: Due Diligence (USA) - Ready To Smile (USA) | H3 | 1p 3p 3p 2p 6p 2p 8p 2p 5p 7p 2p 11p | 57 | BACHELOT T. | BIETOLINI G. | 12 | 10.0 | 19200  | 
|  | 13 | SENZA TE  Oeillères Orig.: Sommerabend (GB) - Kenshaba (FR) | F3 | 11p 4p 5p 5p 3p 7p 7p 4p 6p 14p (24) 9p 1p | 56 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) M. | 3 | 18.0 | 38800  | 
|  | 14 | LOYAL PRINCE  Oeillères Orig.: Palace Prince (GER) - Bering Empress (IRE) | M3 | 8p 11p 10p 13p 8p 6p 11p 6p (24) 7p 8p 3p 7p | 56 | MARIE Benj. | CHENU D. | 6 | 11.0 | 34150  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | FINIMONDO | H3 | 10p 13p 5p 12p | 59 | SOUMILLON C. | GUARNIERI M. | 5 | 13.0 | 16700  | 
|  | 2 | MAGIC PERSEVERANCE | F3 | 14p 12p 12p 9p | 58.5 | DEMURO C. | GUARNIERI M. | 9 | 4.8 | 25200  | 
|  | 3 | SPEZIAL | F3 | 5p 11p 7p 3p 10 | 58.5 | THOMAS Ron. | LERNER (S) C&Y. | 13 | 10.0 | 13650  | 
|  | 4 | YOKEN | H3 | 8p 10p 9p 2p 14 | 58 | LEMAITRE A. | DUPONT-FAHN MME J. | 1 | 12.0 | 12850  | 
|  | 5 | GOLUPTIOUS  Oeillères australiennes | M3 | 7p 1p 9p 16p 8p | 58 | VERON F. | ALIMPINISIS G. | 4 | 11.0 | 12000  | 
|  | 6 | IGNOL | M3 | 1p 1p 6p 10p 8p | 58 | GUYON M. | PANTALL (S) HA. | 7 | 12.0 | 5400  | 
|  | 7 | IBERIA | F3 | 6p 12p 4p 1p Dp | 56.5 | VELON MLLE M. | GROUALLE (S) P. | 10 | 14.0 | 2700  | 
|  | 8 | LIBERTE | F3 | 9p 7p 7p 3p 7p | 55.5 | MOLINS MME Amb. | CLEMENT (S) N. | 14 | 24.0 | 39450  | 
|  | 9 | TRUE VALUE  Oeillères | F3 | 13p 13p 8p 8p 1 | 55.5 | PACAUT MME Cor. | BARANDE BARBE MME C. | 11 | 16.0 | 28500  | 
|  | 11 | HAUTE GAMME | H3 | 14p 8p 6p 12p 9 | 57 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 2 | 6.9 | 21200  | 
|  | 12 | EN PLEIN AIR | H3 | 1p 3p 3p 2p 6p | 57 | BACHELOT T. | BIETOLINI G. | 12 | 10.0 | 19200  | 
|  | 13 | SENZA TE  Oeillères | F3 | 11p 4p 5p 5p 3p | 56 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) M. | 3 | 18.0 | 38800  | 
|  | 14 | LOYAL PRINCE  Oeillères | M3 | 8p 11p 10p 13p | 56 | MARIE Benj. | CHENU D. | 6 | 11.0 | 34150  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 