 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 DIMANCHE 18 AOUT 2024 - AUT-EBREICHSDORF
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 6 | PRIX Gold - Cup des TSK  |  | 8 | 8 - 3 - 5 - 7 - 1 | 
|          | 7 | PRIX Prix Bouillabaisse  |  | 10 | 2 - 3 - 10 - 8 - 9 | 
|        | 8 | PRIX Prix Mousse au Chocolat  |  | 8 | 2 - 5 - 8 - 1 - 7 | 
|        | 9 | PRIX Prix Ratatouille  |  | 8 | 3 - 8 - 4 - 2 - 6 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R6-C9 AUT-EBREICHSDORF -  DIMANCHE 18 AOUT 2024 à 20h54, 8 Partants
PRIX Prix Ratatouille
4500 Euros - Attelé - 2140 mètres - Autostart
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | VIPER Orig.: Atlas De Joudes - Vivian Buster | H6 | 6a 7a 2a 2a Dm 2a 4a 3a 4a 5a 6a 11a | 2140 | STEINER Jon. | GREGOR KRENMAYR | 7.0 | 0  | 
|  | 2 | LEWIS KRONOS Orig.: Orlando Vici - Caramba | H6 | 2a 6a 4a 9a Da 3a (24) 2a 2a 4a Da 3a 4a | 2140 | GRUBER J. | GREGOR KRENMAYR | 19.0 | 0  | 
|  | 3 | SUPER CROWNING Orig.: Orlando Vici - Super Mind | H6 | 1a 1a 1a 1a 3a 2a 2a (24) 1a 1a 1a 1a 1a | 2140 | KRENMAYR Gre. | GREGOR KRENMAYR | 1.3 | 0  | 
|  | 4 | LIDERO Orig.: Sj's Caviar - Supergirl (i) | H6 | 8a Da 7a 9a (24) 5a 2a Da 1a 3a Da 3a 4a | 2140 | SCHREMPF Ern. | MAYR G. | 51.0 | 0  | 
|  | 5 | HILFIGER Orig.: Nuncio - Haute Couture F. | H5 | Da 7a 8a 3a Da 4a Da Da 8a Da 5a Da | 2140 | EISL Chr. | SASCHA FISCHER | 29.0 | 0  | 
|  | 6 | DAISY GRIF Orig.: Manofmanymissions - Onda Grif | F5 | 7a Da 4a 7a 5a 3a 8a 5a 6a 2a 4a 4a | 2140 | KUBES E. | Peter Schwarzlmüller | 31.0 | 0  | 
|  | 7 | BOLLINGER MAIL Orig.: Ideale Luis - Deryl Ans | H7 | 6a 4a 1a Da Da 4a 4a 1a 1a 7a (24) 8a 10a | 2140 | G. GRUBER | SASCHA FISCHER | 62.0 | 0  | 
|  | 8 | ALVENA MATTEUS Orig.: Infinitif - Alvena Ullabella | H5 | 5a 4a 3a 5a 4a 9a 4a 4a 2a 5a 3a (24) 1a | 2140 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 7.1 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | VIPER | H6 | 6a 7a 2a 2a Dm | 2140 | STEINER Jon. | GREGOR KRENMAYR | 7.0 | 0  | 
|  | 2 | LEWIS KRONOS | H6 | 2a 6a 4a 9a Da | 2140 | GRUBER J. | GREGOR KRENMAYR | 19.0 | 0  | 
|  | 3 | SUPER CROWNING | H6 | 1a 1a 1a 1a 3a | 2140 | KRENMAYR Gre. | GREGOR KRENMAYR | 1.3 | 0  | 
|  | 4 | LIDERO | H6 | 8a Da 7a 9a (24 | 2140 | SCHREMPF Ern. | MAYR G. | 51.0 | 0  | 
|  | 5 | HILFIGER | H5 | Da 7a 8a 3a Da | 2140 | EISL Chr. | SASCHA FISCHER | 29.0 | 0  | 
|  | 6 | DAISY GRIF | F5 | 7a Da 4a 7a 5a | 2140 | KUBES E. | Peter Schwarzlmüller | 31.0 | 0  | 
|  | 7 | BOLLINGER MAIL | H7 | 6a 4a 1a Da Da | 2140 | G. GRUBER | SASCHA FISCHER | 62.0 | 0  | 
|  | 8 | ALVENA MATTEUS | H5 | 5a 4a 3a 5a 4a | 2140 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 7.1 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
  
 