 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MARDI 19 MARS 2019 - ENGHIEN SOISY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE CAUDEBEC  |  | 14 | 12 - 6 - 2 - 13 - 3 | 
|          | 2 | PRIX DES COTES D'ARMOR  |  | 11 | 3 - 4 - 7 - 6 - 8 | 
|          | 3 | PRIX DE SAINT-SATURNIN  |  | 14 | 16 - 2 - 4 - 15 - 13 | 
|          | 4 | PRIX DU PONT SULLY  |  | 13 | 5 - 6 - 1 - 7 - 8 | 
|          | 5 | PRIX BERNARD SIMONARD  |  | 11 | 11 - 3 - 8 - 6 - 9 | 
|          | 6 | PRIX DE CHENNEVIERES  |  | 15 | 10 - 7 - 13 - 11 - 15 | 
|        | 7 | PRIX DU PONT SAINT-MICHEL  |  | 7 | 5 - 7 - 3 - 2 - 4 | 
|          | 8 | PRIX DU PONT DE BIR-HAKEIM  |  | 10 | 9 - 4 - 7 - 3 - 8 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C5 ENGHIEN SOISY -  MARDI 19 MARS 2019 à 18h37, 11 Partants
PRIX BERNARD SIMONARD
58.000 Euros - Monté,  Mâles . - Course B, App. Lads Jockeys, 2.875 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | BAHIZ DE FLORANGE  Déferré des 4 Orig.: Paris Haufor - kanelle De Guez | H8 | (20) 0m 0m 0m 0a 0a 0a 8a 0a (19) 0a 0a 4a 1m | 2875 | JOSEPH B. | MOTTIER D. | 12.9 | 110470  | 
|  | 2 | ARTIST KELAU  Déferré des 4 Orig.: Quido Du Goutier - pimia Josselyn | H9 | Da Dm 0a Da (19) 0a 0a 0m 0a 0m 7m 8m 9m | 2875 | FERREIRA J. D. | BOUCHEZ M. | 120.6 | 175480  | 
|  | 3 | DELICIEUX DU CEBE  Déferré des 4 Orig.: Gazouillis - okabela Du Cebe | H6 | (21) 6m 7m 5m 6m 6m 0m 5m 3m 5m 7m Dm 3m | 2875 | BRIAND MME O. | LEBLANC F. | 4.6 | 193570  | 
|  | 4 | VICTOIRE DE COSSE Orig.: Neutron Du Cebe - baalbek De Taloney | F10 | 4m Am Dm Dm 2m 4m 2m 8m 6a (18) 3m 0a Dm | 2875 | LEDUC MLLE O. | LEDUC A. | 48.4 | 207430  | 
|  | 5 | VAKATO  Déferré des 4 Orig.: Biesolo - kawabata | H10 | 9a 0a 4a 9m 0a 5m 8a 0a 0a (18) 0a 4a 0a | 2875 | GRUMETZ Max. | DERIEUX R. | 65.1 | 216530  | 
|  | 6 | BERLIOZ DE GINAI  Déferré des 4 Orig.: Lilium Madrik - kandie De Rio | H8 | 4m Da (21) 5m Dm Da 0a 0a 4m 3m Dm (20) 2m 1m | 2875 | COLLET MLLE M. | ROGER S. | 3.3 | 220870  | 
|  | 7 | VICOMTE D'HAVANE  Déferré des 4 Orig.: Invar - mandoline De Ry | H10 | Da 9m 0m Da 7m 8a 0m (18) 4m 8m 5m 5m 2m | 2900 | FAUCHON MLLE L. | MARY C.A. | 108.3 | 272030  | 
|  | 8 | CARLA DU CHATELET  Déferré des 4 Orig.: Jag De Bellouet - jalna Du Chatelet | F7 | 7m Dm Dm Dm 4m (20) 0m Da Dm 7m 4m 9m Da | 2900 | GILBERT Max. | GUARATO S. | 3.8 | 339970  | 
|  | 9 | VIVIER DE L'OISON  Déferré des antérieurs première fois Orig.: Prince De Montfort - Punaise | H10 | 3m 2a 0m 5m 5m 0m 4m Dm (21) 3m 5m 5m 1m | 2900 | GUERINEAU F. | JARRY V. | 22.8 | 358180  | 
|  | 10 | ALTO DU LYS  Déferré des postérieurs Orig.: Magnificent Rodney - Hi Fi D'Eronville | H9 | 0a 10a Da 0a 0a 9a (21) Dm Da 1m 0a 0a 0a | 2900 | SAUSSAYE V. | BIGEON J.L. | 22.6 | 380630  | 
|  | 11 | AERO KING  Déferré des 4 Orig.: Hooper - quarmina Du Hour | H9 | 0a 0a 0a (19) 0a 6a 5m 1m 3m 5m 7m (18) 7a 0a | 2900 | TIJOU M. | MOQUET MLLE V. | 5.4 | 411170  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | BAHIZ DE FLORANGE  Déferré des 4 | H8 | (20) 0m 0m 0m 0 | 2875 | JOSEPH B. | MOTTIER D. | 12.9 | 110470  | 
|  | 2 | ARTIST KELAU  Déferré des 4 | H9 | Da Dm 0a Da (19 | 2875 | FERREIRA J. D. | BOUCHEZ M. | 120.6 | 175480  | 
|  | 3 | DELICIEUX DU CEBE  Déferré des 4 | H6 | (21) 6m 7m 5m 6 | 2875 | BRIAND MME O. | LEBLANC F. | 4.6 | 193570  | 
|  | 4 | VICTOIRE DE COSSE | F10 | 4m Am Dm Dm 2m | 2875 | LEDUC MLLE O. | LEDUC A. | 48.4 | 207430  | 
|  | 5 | VAKATO  Déferré des 4 | H10 | 9a 0a 4a 9m 0a | 2875 | GRUMETZ Max. | DERIEUX R. | 65.1 | 216530  | 
|  | 6 | BERLIOZ DE GINAI  Déferré des 4 | H8 | 4m Da (21) 5m D | 2875 | COLLET MLLE M. | ROGER S. | 3.3 | 220870  | 
|  | 7 | VICOMTE D'HAVANE  Déferré des 4 | H10 | Da 9m 0m Da 7m | 2900 | FAUCHON MLLE L. | MARY C.A. | 108.3 | 272030  | 
|  | 8 | CARLA DU CHATELET  Déferré des 4 | F7 | 7m Dm Dm Dm 4m | 2900 | GILBERT Max. | GUARATO S. | 3.8 | 339970  | 
|  | 9 | VIVIER DE L'OISON  Déferré des antérieurs première fois | H10 | 3m 2a 0m 5m 5m | 2900 | GUERINEAU F. | JARRY V. | 22.8 | 358180  | 
|  | 10 | ALTO DU LYS  Déferré des postérieurs | H9 | 0a 10a Da 0a 0a | 2900 | SAUSSAYE V. | BIGEON J.L. | 22.6 | 380630  | 
|  | 11 | AERO KING  Déferré des 4 | H9 | 0a 0a 0a (19) 0 | 2900 | TIJOU M. | MOQUET MLLE V. | 5.4 | 411170  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
 