 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 19 AOUT 2022 - BEL-TONGRES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX GRACE BAY BEACH -PREMIUM  |  | 15 | 5 - 1 - 13 - 12 - 9 | 
|          | 2 | PRIX EUROTIERCE PARTENAIRE OFFICIEL...  |  | 11 | 10 - 8 - 2 - 11 - 7 | 
|          | 3 | PRIX ZETURF -PREMIUM  |  | 14 | 7 - 9 - 2 - 3 - 12 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C2 BEL-TONGRES -  VENDREDI 19 AOUT 2022 à 12h25, 11 Partants
PRIX EUROTIERCE PARTENAIRE OFFICIEL -PREMIUM
2500 Euros - Attelé - 2650 mètres
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HABILE D'ARMA  Déferré des 4 Orig.: Tabby Point - quoirez | M5 | 0a 0a 0a 7a 0a 0a (21) Da Da 0a Da 8a 6a | 2650 | HENDRICKX Mme F. E. | HENDRICKX F. | 72.0 | 378  | 
|  | 2 | HECTOR DE BERCE Orig.: Ricimer - Bellatrix Magic | H5 | 3a 4a 5a 1a 6a 0a 0a 3a 3a 0a 8a (24) Da | 2650 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA Etienne | 9.8 | 1356  | 
|  | 3 | HARLEM DOLUCIO Orig.: Quarlos - karangua De Marray | H5 | 0a Da (22) 4a Da 0a 0a Da 0a Dm 8m 7a Da | 2650 | HUYGENS M. | MASSCHAELE gilbert | 55.0 | 1660  | 
|  | 4 | HORSE WOOD PASS  Orig.: Romero Du Houlme - Squaw Pass | H5 | 4a 0a 7a 4a 3a 2a 6a 6a 5a Da (24) 8a 2a | 2650 | DECRUYENAERE Dan. | DECRUYENAERE Daniel | 7.6 | 2196  | 
|  | 5 | GEANT DU TREZON Orig.: Flash De Cosse - paradise Kop | H6 | Da 0a Da 7a 8a 0a (24) Da 6a 0a 6a 6a 0a | 2650 | ONGHENA Ben. | ONGHENA Etienne | 47.0 | 2664  | 
|  | 6 | HOUSTON DE CHENU Orig.: Boccador De Simm - liberte De Chenu | H5 | 0a 7a 8a Da 0a 6m Da Dm 5a Da Dm 3m | 2650 | KINDT J. | DENGIS Audrey | 31.0 | 4006  | 
|  | 7 | HIAWATHA  Déferré des 4 Orig.: Artiste De Joudes - l'Euphorie | H5 | 6a 7a 3a 3a 4a 7a (23) 3a 3a 3a 5a 6a 1a | 2650 | ONGHENA Rap. | ONGHENA Luc | 18.0 | 4113  | 
|  | 8 | HARAS DANOVER Orig.: Athos Des Elfes - Quara Danover | H5 | Da 5a 1a 4a 3a (24) 1a 7a 2a 4a 1a 1a 2a | 2650 | HUYGENS MLLE H. | ONGHENA Luc | 8.5 | 4250  | 
|  | 9 | JASMINE EV  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Lagon - qui Qui | F9 | (23) 7a 3a 3a 5a 4a 4a 4a Da 3a 7a 3a 6a | 2675 | JUPRELLE SEB. | JUPRELLE Joseph | 39.0 | 6177  | 
|  | 10 | MIG DU LOGIS Orig.: Bolets Aspirant - Ortie Du Lombart | H6 | 1a 2a 2a 4a 3a 2a 2a 1a 1a 2a 1a 5a | 2675 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN EGDOM Raf | 1.6 | 7080  | 
|  | 11 | LASTPRETENDER CM Orig.: Quick Wood - vera Boko | H7 | Da 4a 6a 1a 5a 3a 3a (21) 5a 2a Da 1a 1a | 2675 | LOIX G. | LOIX Gunther | 15.0 | 7824  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HABILE D'ARMA  Déferré des 4 | M5 | 0a 0a 0a 7a 0a | 2650 | HENDRICKX Mme F. E. | HENDRICKX F. | 72.0 | 378  | 
|  | 2 | HECTOR DE BERCE | H5 | 3a 4a 5a 1a 6a | 2650 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA Etienne | 9.8 | 1356  | 
|  | 3 | HARLEM DOLUCIO | H5 | 0a Da (22) 4a D | 2650 | HUYGENS M. | MASSCHAELE gilbert | 55.0 | 1660  | 
|  | 4 | HORSE WOOD PASS  | H5 | 4a 0a 7a 4a 3a | 2650 | DECRUYENAERE Dan. | DECRUYENAERE Daniel | 7.6 | 2196  | 
|  | 5 | GEANT DU TREZON | H6 | Da 0a Da 7a 8a | 2650 | ONGHENA Ben. | ONGHENA Etienne | 47.0 | 2664  | 
|  | 6 | HOUSTON DE CHENU | H5 | 0a 7a 8a Da 0a | 2650 | KINDT J. | DENGIS Audrey | 31.0 | 4006  | 
|  | 7 | HIAWATHA  Déferré des 4 | H5 | 6a 7a 3a 3a 4a | 2650 | ONGHENA Rap. | ONGHENA Luc | 18.0 | 4113  | 
|  | 8 | HARAS DANOVER | H5 | Da 5a 1a 4a 3a | 2650 | HUYGENS MLLE H. | ONGHENA Luc | 8.5 | 4250  | 
|  | 9 | JASMINE EV  Déferré des postérieurs première fois | F9 | (23) 7a 3a 3a 5 | 2675 | JUPRELLE SEB. | JUPRELLE Joseph | 39.0 | 6177  | 
|  | 10 | MIG DU LOGIS | H6 | 1a 2a 2a 4a 3a | 2675 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN EGDOM Raf | 1.6 | 7080  | 
|  | 11 | LASTPRETENDER CM | H7 | Da 4a 6a 1a 5a | 2675 | LOIX G. | LOIX Gunther | 15.0 | 7824  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
 