 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 19 AOUT 2022 - CLAIREFONTAINE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX DU CONCOURS DE DESSIN (PRIX GU...  |  | 8 | 5 - 1 - 3 - 7 - 8 | 
|        | 2 | PRIX DU CIRCUIT DE DEAUVILLE (PRIX ...  |  | 7 | 3 - 5 - 6 - 2 - 4 | 
|        | 3 | PRIX DE L'HIPPO GARDERIE (PRIX DE L...  |  | 7 | 6 - 7 - 5 - 4 - 2 | 
|        | 4 | PRIX MERCI LA GRANDE RECRE DE TOUQU...  |  | 9 | 4 - 3 - 7 - 2 - 1 | 
|          | 5 | PRIX DU PONEY POINT DE CLAIREFONTAI...  |  | 10 | 6 - 8 - 2 - 7 - 11 | 
|          | 6 | PRIX ON EST ENCORE EN VACANCES ! (P...  |  | 9 | 8 - 10 - 3 - 4 - 11 | 
|          | 7 | PRIX DE LA VILLE DE BONNEBOSQ (PRIX...  |  | 16 | 2 - 7 - 11 - 9 - 13 | 
|            | 8 | PRIX DAMA FACTORY DEAUVILLE (PRIX D...  |  | 15 | 12 - 2 - 13 - 7 - 10 | 
|          | 9 | PRIX CARREFOUR MARKET DEAUVILLE (PR...  |  | 14 | 11 - 12 - 8 - 4 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R5-C8 CLAIREFONTAINE -  VENDREDI 19 AOUT 2022 à 17h45, 15 Partants
PRIX DAMA FACTORY DEAUVILLE (PRIX DU PRE LE HOUX)
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à droite - Ref: +31
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | TARCENAY  Oeillères australiennes Orig.: Slickly (FR) - Kikinda (FR) | H7 | 12p 5p 4p 6p 16p 3p 12p 12p 4p 12p 14p 6p | 57.5 | BOUVIER MME Cél. | MARTINON C. | 2 | 54.0 | 133081  | 
|  | 2 | HAPPY CHRISNAT  Oeillères australiennes Orig.: Red Dubawi (IRE) - Impedimanta (IRE) | H5 | 11p 9p 3p 12p 4p 7p 4p (24) 14p 13p 7p 1p 3p | 58.5 | PROVOST D. | PLISSON (S) CH. | 10 | 12.0 | 67555  | 
|  | 3 | GOT FROST  Oeillères australiennes Orig.: Olympic Glory (IRE) - Miranda Frost (FR) | H4 | 11p 15p 16p 15p 9p 14p 5p 12p 10p 10p 6p 9p | 59.5 | ORANI Ant. | ESCUDER C. | 11 | 21.0 | 55925  | 
|  | 4 | ABAN Orig.: Outstrip - Tazyeen | H5 | 7p 7p 9p 4p 6p 4p 4p 7p 2p 10p (21) 13p 1p | 58 | PACAUT MME Cor. | THUEUX E. | 14 | 12.0 | 61281  | 
|  | 5 | IL VINCITORE  Oeillères Orig.: Maxios (GB) - Por Eso (FR) | M5 | 8p (24) Ap 9p 13p (23) 6p 9p 10p 1p 3p 9p 1p 2p | 58.5 | SOUMILLON C. | ESCUDER C. | 9 | 12.0 | 69535  | 
|  | 6 | SOTOUN Orig.: Sea The Moon (ger) - Hali Layali (gb) | H4 | (23) 1p 4p 1p 5p 2p 4p 9p 11p (22) 15p 8p 13p 5p | 58.5 | PASQUIER S. | HOLLINSHEAD A. | 1 | 10.0 | 29850  | 
|  | 7 | WHAT A FAIR FOOT Orig.: Getaway (GER) - Reflecting (IRE) | F6 | 6p 1p 5p 2p 4p 7p 2p 8p (24) 10p 4p 15p 2p | 58.5 | D' ANDIGNE O. | LELIEVRE J. F. | 6 | 6.0 | 47850  | 
|  | 8 | SOHO VICKY Orig.: Motivator (GB) - Soho Star (GB) | F6 | 1p 10p 11p 14p 8p 6p 6p 11p 4p 8p (24) 9p 5p | 56.5 | BARON Axe. | LE GAL R. | 3 | 20.0 | 85989  | 
|  | 9 | JARDIN BLEU  Oeillères Orig.: Rajsaman (FR) - Keira (FR) | H4 | 6p 1p 8p 11p 2p 6p 7p 4p 3p 2p 5p 3p | 56.5 | VELON MLLE M. | LABATE (S) S. | 4 | 13.0 | 38400  | 
|  | 10 | SOUVERAINE ELUSIVE Orig.: Evasive - Mojo Moon | F6 | 5p 4p 2p 1p 9p 10p (21) 2p 1p 2p 5h 4p 11p | 58 | MADAMET A. | SEROR (S) M. | 12 | 8.6 | 107555  | 
|  | 11 | GHOST RIDER Orig.: Youmzain (ire) - Achaiah (fr) | H4 | Ah Th (23) Ah 5h Ah 1h Ah 1h 7h (22) Ah 8h 12p | 58 | GUITRAUD C. | HOLLINSHEAD A. | 15 | 88.0 | 700  | 
|  | 12 | CORAL BOY  Oeillères australiennes première fois Orig.: Lord Of England - Miss Coral | H6 | (23) 2p 1p 1p 6p 1p 6p 6p 1p 3p (22) 9p 1p 1p | 57.5 | BARZALONA M. | NIGGE (S) M. | 13 | 4.5 | 51850  | 
|  | 13 | ZINZICHERA  Oeillères Orig.: Centennial (ire) - Naghaland (fr) | F10 | 4p 7p 8p 6p 6p 2p 1p 2p 4p 2p 6p 5p | 56 | MAILLOT S. | PERRET (S) N. | 8 | 24.0 | 151820  | 
|  | 14 | THINDY  Oeillères Orig.: Footstepsinthesand (gb) - Windy (fr) | H10 | 11p 1p 1p 8p 10p (23) 5p 12p 8p 4p 6p 3p 12p | 54.5 | NICCO MLLE A. | ALLARD (S) AS&D. | 7 | 13.0 | 210110  | 
|  | 15 | BROKEN TWIN Orig.: Triple Threat - Broken Spirit | H4 | Ah 8p 2p 5p 3p 8p 5p 12p 7p 1p 5p 10p | 56 | MARIE Benj. | PITART M. | 5 | 39.0 | 10950  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | TARCENAY  Oeillères australiennes | H7 | 12p 5p 4p 6p 16 | 57.5 | BOUVIER MME Cél. | MARTINON C. | 2 | 54.0 | 133081  | 
|  | 2 | HAPPY CHRISNAT  Oeillères australiennes | H5 | 11p 9p 3p 12p 4 | 58.5 | PROVOST D. | PLISSON (S) CH. | 10 | 12.0 | 67555  | 
|  | 3 | GOT FROST  Oeillères australiennes | H4 | 11p 15p 16p 15p | 59.5 | ORANI Ant. | ESCUDER C. | 11 | 21.0 | 55925  | 
|  | 4 | ABAN | H5 | 7p 7p 9p 4p 6p | 58 | PACAUT MME Cor. | THUEUX E. | 14 | 12.0 | 61281  | 
|  | 5 | IL VINCITORE  Oeillères | M5 | 8p (24) Ap 9p 1 | 58.5 | SOUMILLON C. | ESCUDER C. | 9 | 12.0 | 69535  | 
|  | 6 | SOTOUN | H4 | (23) 1p 4p 1p 5 | 58.5 | PASQUIER S. | HOLLINSHEAD A. | 1 | 10.0 | 29850  | 
|  | 7 | WHAT A FAIR FOOT | F6 | 6p 1p 5p 2p 4p | 58.5 | D' ANDIGNE O. | LELIEVRE J. F. | 6 | 6.0 | 47850  | 
|  | 8 | SOHO VICKY | F6 | 1p 10p 11p 14p | 56.5 | BARON Axe. | LE GAL R. | 3 | 20.0 | 85989  | 
|  | 9 | JARDIN BLEU  Oeillères | H4 | 6p 1p 8p 11p 2p | 56.5 | VELON MLLE M. | LABATE (S) S. | 4 | 13.0 | 38400  | 
|  | 10 | SOUVERAINE ELUSIVE | F6 | 5p 4p 2p 1p 9p | 58 | MADAMET A. | SEROR (S) M. | 12 | 8.6 | 107555  | 
|  | 11 | GHOST RIDER | H4 | Ah Th (23) Ah 5 | 58 | GUITRAUD C. | HOLLINSHEAD A. | 15 | 88.0 | 700  | 
|  | 12 | CORAL BOY  Oeillères australiennes première fois | H6 | (23) 2p 1p 1p 6 | 57.5 | BARZALONA M. | NIGGE (S) M. | 13 | 4.5 | 51850  | 
|  | 13 | ZINZICHERA  Oeillères | F10 | 4p 7p 8p 6p 6p | 56 | MAILLOT S. | PERRET (S) N. | 8 | 24.0 | 151820  | 
|  | 14 | THINDY  Oeillères | H10 | 11p 1p 1p 8p 10 | 54.5 | NICCO MLLE A. | ALLARD (S) AS&D. | 7 | 13.0 | 210110  | 
|  | 15 | BROKEN TWIN | H4 | Ah 8p 2p 5p 3p | 56 | MARIE Benj. | PITART M. | 5 | 39.0 | 10950  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
 