 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 19 OCTOBRE 2020 - CLAIREFONTAINE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX D'OUVERTURE DU MEETING D'AUTOM...  |  | 9 | 3 - 1 - 6 - 5 - 2 | 
|          | 2 | PRIX "VIVE LES VACANCES AUX COURSES...  |  | 9 | 3 - 7 - 6 - 10 - 11 | 
|          | 3 | PRIX DU VILLAGE FROMAGER GRAINDORGE...  |  | 17 | 13 - 5 - 11 - 10 - 4 | 
|          | 4 | PRIX DE LA SELLERIE I JOCKEY (PRIX ...  |  | 11 | 6 - 10 - 1 - 5 - 7 | 
|        | 5 | PRIX "DESSINE TA CASAQUE DE REVE" (...  |  | 8 | 8 - 2 - 5 - 3 - 1 | 
|          | 6 | PRIX "ECLOSION FLEURISTE" SAINT ARN...  |  | 14 | 12 - 7 - 5 - 11 - 6 | 
|          | 7 | PRIX KARA DELICE (PRIX DU LIEU BILL)  |  | 17 | 16 - 14 - 5 - 15 - 10 | 
|          | 8 | PRIX DES PARAPLUIES DE CLAIREFONTAI...  |  | 17 | 2 - 8 - 11 - 1 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C4 CLAIREFONTAINE -  LUNDI 19 OCTOBRE 2020 à 13h25, 11 Partants
PRIX DE LA SELLERIE I JOCKEY (PRIX DES IMPATIENCES)
Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | NIGHTDANCE MAN Orig.: Reliable Man (gb) - Nightdance (ger) | H4 | 4p (24) 2p 10p 2p 2p 5p 8p 11p 5p 13p 4p 10p | 58 | BAILS MLLE L. | GHABRI H. | 8 | 7.5 | 17850  | 
|  | 2 | DUKE OF CONKER Orig.: Authorized (ire) - Miss Dixie (gb) | H4 | 9p 3p 6p 3p 2p 2p 4p 10p 1p 5p 10p 12p | 59 | GUILBERT N. | GUILBERT N. | 1 | 20.0 | 5884  | 
|  | 3 | MYKLACHI Orig.: Style Vendome - Perle Noire | H4 | 9p 6p 15p 9p 16p 12p 9p 7p (21) 8p 16p 7p 10p | 55.5 | CRUBLET E. | CAULLERY N. | 11 | 43.0 | 13586  | 
|  | 4 | L'INDOMPTABLE Orig.: Rajsaman (fr) - Kitty D'Argos (fr) | F5 | 5p 10p 1p 3p 5p 5p 10p 3p 1p 1p 2p 2p | 56.5 | POUCHIN A. | WINDRIF D. | 5 | 3.9 | 122790  | 
|  | 5 | PUTUMAYO  Oeillères australiennes Orig.: Myboycharlie (ire) - Djebel Amour (usa) | H5 | Ap 7p 4p 14p 1p 1p 2p 2p 1p 8p 6p 2p | 58 | BARZALONA M. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 2 | 3.7 | 78200  | 
|  | 6 | ESSLINGER Orig.: Kamsin - Eibe | H5 | 6p 7p 15p 9p (20) 3p 2p 5p 1p 2p 2p 7p 7p | 55 | BESNIER H. | SMRCZEK S. | 9 | 12.0 | 20224  | 
|  | 7 | LINARDO  Oeillères Orig.: High Chaparral - Lady Linda | H7 | 15p 1p 3p 11p 14p 3p 7p (20) 12p 9p 8p 5p 7p | 53 | DUPORTE MME A. | CERULIS S. | 3 | 7.7 | 114570  | 
|  | 8 | GIPSY SONG Orig.: Makfi - Singing Machine | F5 | 14p (20) 11p 13p 8p 9p (19) 1p 5p 7p 7p 9p 9p 4p | 56 | BOURGOIS Y. | ROVISSE L. | 10 | 22.0 | 56560  | 
|  | 9 | MAGIC SENORA Orig.: Le Houssais - Marie Senora | H4 | 9p 7p 9p 10p 5p 7p 9p 1p 6p 6p (21) 5p 11p | 56 | GROSBOIS Chr. | GOUVAZE (S) S. | 6 | 49.0 | 0  | 
|  | 10 | SMART COOKIE  Oeillères australiennes Orig.: Air Chief Marshal - Shilly Shally | F4 | 6p 9p 3p 5p 6p 5p 4p 15p (22) 15p 7p 8p 12p | 54.5 | GUYON M. | ESCUDER C. | 7 | 6.3 | 53285  | 
|  | 11 | DIONETTE Orig.: Diogenes - Stormette | F6 | 9p 15p 11p 11p 14p | 55.5 | FRANCOIS ST. | PLASSCHAERT JM. | 4 | 46.0 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | NIGHTDANCE MAN | H4 | 4p (24) 2p 10p | 58 | BAILS MLLE L. | GHABRI H. | 8 | 7.5 | 17850  | 
|  | 2 | DUKE OF CONKER | H4 | 9p 3p 6p 3p 2p | 59 | GUILBERT N. | GUILBERT N. | 1 | 20.0 | 5884  | 
|  | 3 | MYKLACHI | H4 | 9p 6p 15p 9p 16 | 55.5 | CRUBLET E. | CAULLERY N. | 11 | 43.0 | 13586  | 
|  | 4 | L'INDOMPTABLE | F5 | 5p 10p 1p 3p 5p | 56.5 | POUCHIN A. | WINDRIF D. | 5 | 3.9 | 122790  | 
|  | 5 | PUTUMAYO  Oeillères australiennes | H5 | Ap 7p 4p 14p 1p | 58 | BARZALONA M. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 2 | 3.7 | 78200  | 
|  | 6 | ESSLINGER | H5 | 6p 7p 15p 9p (2 | 55 | BESNIER H. | SMRCZEK S. | 9 | 12.0 | 20224  | 
|  | 7 | LINARDO  Oeillères | H7 | 15p 1p 3p 11p 1 | 53 | DUPORTE MME A. | CERULIS S. | 3 | 7.7 | 114570  | 
|  | 8 | GIPSY SONG | F5 | 14p (20) 11p 13 | 56 | BOURGOIS Y. | ROVISSE L. | 10 | 22.0 | 56560  | 
|  | 9 | MAGIC SENORA | H4 | 9p 7p 9p 10p 5p | 56 | GROSBOIS Chr. | GOUVAZE (S) S. | 6 | 49.0 | 0  | 
|  | 10 | SMART COOKIE  Oeillères australiennes | F4 | 6p 9p 3p 5p 6p | 54.5 | GUYON M. | ESCUDER C. | 7 | 6.3 | 53285  | 
|  | 11 | DIONETTE | F6 | 9p 15p 11p 11p | 55.5 | FRANCOIS ST. | PLASSCHAERT JM. | 4 | 46.0 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
   