 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 20 MARS 2019 - AGEN
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|              | 1 | GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET  |  | 15 | 11 - 1 - 9 - 3 - 7 | 
|          | 2 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  |  | 18 | 1 - 17 - 3 - 6 - 7 | 
|        | 3 | PRIX PASSAGE D'AGEN  |  | 6 | 6 - 2 - 5 - 3 - 1 | 
|          | 4 | PRIX ROGER LAGENEBRE  |  | 12 | 11 - 12 - 10 - 4 - 7 | 
|          | 5 | PRIX ENTREPRISE MALET  |  | 12 | 8 - 5 - 9 - 13 - 7 | 
|          | 6 | PRIX DE L'AGGLOMERATION D'AGEN  |  | 16 | 3 - 13 - 1 - 6 - 15 | 
|            | 7 | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  |  | 12 | 3 - 4 - 7 - 10 - 1 | 
|          | 8 | PRIX D'AGEN  |  | 13 | 5 - 2 - 7 - 3 - 12 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C7 AGEN -  MERCREDI 20 MARS 2019 à 17h15, 12 Partants
GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI
38.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.625 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | BOXING DAY  Déferré des antérieurs Orig.: Ganymede - rocmaline | H8 | 5a 5a 3a 7a 4a 5a 2a 2a 3a 5a (19) 7a 6a | 2625 | CRIADO M. | PRUDHON E. | 13.7 | 207360  | 
|  | 2 | ANDANTE Orig.: Hand Du Vivier - la Pernelle | H9 | 0a 4a 2a 5a (19) 5a 0a 4a Da 7a 2a 2a 1a | 2625 | GOETZ V. | GOETZ B. | 154.1 | 208890  | 
|  | 3 | CAP DE NARMONT Orig.: Islero De Bellouet - sissi De Narmont | M7 | (21) Da 1a 7a 8a (20) 1a 3a 5a 9a 0a Da 1a 1a | 2625 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 4.3 | 220410  | 
|  | 4 | CASTING DE CHENU Orig.: Baccarat Du Pont - icone De Chenu | H7 | 6a Da 6a 5a (21) 0a 0a 0a 5a 1a 4a 7a 3a | 2625 | PELLEROT P. | PELLEROT F. | 53.5 | 228230  | 
|  | 5 | DEVIRMONT Orig.: Kaiser Soze - ornaise Du Rib | H6 | 0a 0a 6a Da 6a 9a (19) 6a 7a 8a 2a 7a 7a | 2625 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 2.5 | 231190  | 
|  | 6 | ALCIBIADE  Déferré des 4 Orig.: Capriccio - mazurka | H9 | 3a 7m 2m (19) 0m 6a 8a 7a 6a 5a 3a 7m 0a | 2625 | CHAVATTE J. | YEMELOUN K. | 70.4 | 232550  | 
|  | 7 | BYRON DU KLAU  Déferré des postérieurs Orig.: Opium - kitty | H8 | 0a 0a 1a 6a 0a 6a Da 7a 6a 0a 0a 6a | 2625 | RAFFIN O. | LECOURT J.P. | 70.9 | 238420  | 
|  | 8 | BILOOKA DU BOSCAIL Orig.: Look De Star - mirza Du Vivier | F8 | (22) 0a 6a 6m 0m 3m (21) 3a 7a 3a 1a 6a 5m 0a | 2650 | HUREL Y. | HUREL Y. | 17.7 | 360620  | 
|  | 9 | ALDO D'ARGENTRE Orig.: Qualmio De Vandel - isabelle De Yolsa | M9 | 0a (20) 7a 0a Da 8a 9a 5a 5a 6a 3a 8a 6a | 2650 | LAMY A. | LAMY E. | 10.3 | 416910  | 
|  | 10 | CANTIN DE L'ECLAIR  Déferré des postérieurs Orig.: Jet Fortuna - noce Joyeuse | H7 | (20) 0a 0a 0a 0a 9a 5a 6a Da 8a 3a 0a (19) 7a | 2650 | LE BELLER T. | CATHERINE N. | 10.9 | 420190  | 
|  | 11 | ARIBO MIX  Déferré des antérieurs Orig.: Reve Des Vallees - hardness | H9 | (21) 8a Da 0m (20) 2a 2a 0a 0a 5a 4a 4a 9a 2a | 2650 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 10.6 | 459800  | 
|  | 12 | TAMURE ROC  Déferré des 4 Orig.: Exploit Caf - ema Roc | F7 | Aa 7a 7a 7a 2a (20) 8a 1a 1a Aa 2a (19) Aa 2a | 2650 | ROCCA F. | BARELLI F. | 12.1 | 472036  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | BOXING DAY  Déferré des antérieurs | H8 | 5a 5a 3a 7a 4a | 2625 | CRIADO M. | PRUDHON E. | 13.7 | 207360  | 
|  | 2 | ANDANTE | H9 | 0a 4a 2a 5a (19 | 2625 | GOETZ V. | GOETZ B. | 154.1 | 208890  | 
|  | 3 | CAP DE NARMONT | M7 | (21) Da 1a 7a 8 | 2625 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 4.3 | 220410  | 
|  | 4 | CASTING DE CHENU | H7 | 6a Da 6a 5a (21 | 2625 | PELLEROT P. | PELLEROT F. | 53.5 | 228230  | 
|  | 5 | DEVIRMONT | H6 | 0a 0a 6a Da 6a | 2625 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 2.5 | 231190  | 
|  | 6 | ALCIBIADE  Déferré des 4 | H9 | 3a 7m 2m (19) 0 | 2625 | CHAVATTE J. | YEMELOUN K. | 70.4 | 232550  | 
|  | 7 | BYRON DU KLAU  Déferré des postérieurs | H8 | 0a 0a 1a 6a 0a | 2625 | RAFFIN O. | LECOURT J.P. | 70.9 | 238420  | 
|  | 8 | BILOOKA DU BOSCAIL | F8 | (22) 0a 6a 6m 0 | 2650 | HUREL Y. | HUREL Y. | 17.7 | 360620  | 
|  | 9 | ALDO D'ARGENTRE | M9 | 0a (20) 7a 0a D | 2650 | LAMY A. | LAMY E. | 10.3 | 416910  | 
|  | 10 | CANTIN DE L'ECLAIR  Déferré des postérieurs | H7 | (20) 0a 0a 0a 0 | 2650 | LE BELLER T. | CATHERINE N. | 10.9 | 420190  | 
|  | 11 | ARIBO MIX  Déferré des antérieurs | H9 | (21) 8a Da 0m ( | 2650 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 10.6 | 459800  | 
|  | 12 | TAMURE ROC  Déferré des 4 | F7 | Aa 7a 7a 7a 2a | 2650 | ROCCA F. | BARELLI F. | 12.1 | 472036  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
 