 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 20 MARS 2019 - LA TESTE DE BUCH
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX GEORGES REGIS - PRIX PMU LA CO...  |  | 10 | 2 - 8 - 1 - 3 - 10 | 
|          | 2 | PRIX DU HARAS D'AYGUEMORTE - VERTIGINEUX  |  | 13 | 11 - 3 - 14 - 8 - 5 | 
|          | 3 | PRIX DU PALAIS ROHAN - UN ENFANT PA...  |  | 10 | 4 - 3 - 2 - 5 - 1 | 
|          | 4 | PRIX DES HOTELS ALTICA  |  | 16 | 4 - 8 - 14 - 1 - 7 | 
|          | 5 | PRIX AGRI 33  |  | 14 | 9 - 14 - 4 - 12 - 3 | 
|        | 6 | PRIX HYPER U-GUJANMESTRAS.COM - 2EM...  |  | 8 | 2 - 3 - 5 - 7 - 6 | 
|            | 7 | PRIX PARIS TURF  |  | 14 | 10 - 14 - 6 - 8 - 3 | 
|          | 8 | PRIX DU JOURNAL SUD-OUEST  |  | 16 | 9 - 3 - 11 - 6 - 8 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C4 LA TESTE DE BUCH -  MERCREDI 20 MARS 2019 à 13h27, 16 Partants
PRIX DES HOTELS ALTICA
Plat -   Mâles   et Hongres - Maiden - 3 ans - 1800 mètres, Corde à droite
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | DRIVEN Orig.: Toronado - Candicans | M3 | 10p 17p 1p 2p 4p (18) 12p | 58 | BERTRAS FX. | ROHAUT F. | 12 | 23.8 | 0  | 
|  | 2 | MAJDI Orig.: Very Nice Name - Sooner Or Later | M3 | 10p 8p 2p 2p 7p 2p (18) 2p 3p | 58 | PESLIER O. | DUREPAIRE (S) Y. | 11 | 5.2 | 11300  | 
|  | 3 | CASINOCHOP  Oeillères première fois Orig.: Kheleyf - Deauville Royale | H3 | 8p 11p (19) 10p 15p 7p 5p | 58 | CRASTUS A. | SOUBAGNE MME J. | 14 | 74.7 | 900  | 
|  | 4 | THIAGO Orig.: Kendargent - Lunaba | H3 | 1p 3p 1p 2p (18) 3p 5p | 58 | EYQUEM JB. | ROUGET (S) JC. | 6 | 2.5 | 8200  | 
|  | 5 | BAILEYS DIABLE Orig.: Rajsaman - Kickingthelilly | H3 | 9p 11p (24) 6p 7p 0p 1p 1p 3p 12p 7p 4p 6p | 58 | GROSJEAN J. | URBANO GRAJALES L. A. | 1 | 22.4 | 3600  | 
|  | 6 | YMOHTEP Orig.: Whipper - Elsa D'Orient | H3 | 7p 12p 2p 1p 4p 1p 4p (20) 4p 8p 5p 1p (19) 1p | 55.5 | PRUGNAUD S. | SOGORB P. | 9 | 148.5 | 0  | 
|  | 7 | DEEP STATE Orig.: Archipenko - Hayaku | H3 | 14p 12p (22) 14p 11p 10p 16p 15p 11p 1p 7p 6p 15p | 58 | PASQUIER S. | PANTALL HA. | 16 | 17.7 | 1250  | 
|  | 8 | ILLOGIC Orig.: Penny'S Picnic - Isarnixe | H3 | 3p (21) 6p 3p 4p 7p 4p 4p 2p (20) 1p 1p 1p 9p | 58 | BOUDOT P. C. | GUILLEMIN (S) D. | 13 | 10.6 | 800  | 
|  | 9 | EXCHEQUER  Oeillères australiennes première fois Orig.: Equiano - Cumbrian Princess | H3 | (20) 11p 8p 2p 9p 6p 10p (19) 6p 10p 5p 3p 3p 6p | 58 | BARZALONA M. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 10 | 31.7 | 1800  | 
|  | 10 | CAMINO REAL Orig.: Myboycharlie - Utopia Jem | H3 | (19) 9p 7p 12p 2p 3p 6p (18) 2p 2p 3p | 58 | GAVILAN Ale. | WALTON W. | 15 | 10.4 | 16550  | 
|  | 11 | RASAASY Orig.: Cape Cross - Drops | H3 | 5h 6h 4h 6p 11p 5p 5p (19) 1p 4p 4p 13p | 56 | FOREST M. | ROHAUT F. | 5 | 22.6 | 0  | 
|  | 12 | SPRING D'ANGE Orig.: Shakespearean - Sharp Spring | M3 | 8p 7p 4p 10p 2p 5p 1p 6p 13p 9p 9p 16p | 52.5 | MOBIAN J. | GOURDAIN (S) CH. | 2 | 132.7 | 0  | 
|  | 13 | MARLIN RUSH Orig.: Elusive City - Serenissime | H3 | 9p 16p 9p 1p 8p | 56 | AUGE J. | FERLAND (S) C. | 4 | 15.6 | 0  | 
|  | 14 | GENERAL HEART Orig.: Wootton Bassett - Hot Heart | M3 | 13p 2p 10p (19) 3p 14p 1p Dp 3p 3p | 56 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 7 | 13.0 | 0  | 
|  | 15 | ARX DE VEGA Orig.: Lope De Vega - Biswa | H3 | 9p 9p 10p 14p | 52.5 | SUBIAS A. | DUREPAIRE (S) Y. | 3 | 166.4 | 0  | 
|  | 16 | MISTER GABRIEL  Oeillères australiennes première fois Orig.: Silver Frost - Pierre Bleue | H3 | 1p 11p 14p (21) 15p 14p 4p 11p 9p 2p 10p 2p 1p | 56 | CABRE J. | PIEDNOEL J. | 8 | 94.4 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | DRIVEN | M3 | 10p 17p 1p 2p 4 | 58 | BERTRAS FX. | ROHAUT F. | 12 | 23.8 | 0  | 
|  | 2 | MAJDI | M3 | 10p 8p 2p 2p 7p | 58 | PESLIER O. | DUREPAIRE (S) Y. | 11 | 5.2 | 11300  | 
|  | 3 | CASINOCHOP  Oeillères première fois | H3 | 8p 11p (19) 10p | 58 | CRASTUS A. | SOUBAGNE MME J. | 14 | 74.7 | 900  | 
|  | 4 | THIAGO | H3 | 1p 3p 1p 2p (18 | 58 | EYQUEM JB. | ROUGET (S) JC. | 6 | 2.5 | 8200  | 
|  | 5 | BAILEYS DIABLE | H3 | 9p 11p (24) 6p | 58 | GROSJEAN J. | URBANO GRAJALES L. A. | 1 | 22.4 | 3600  | 
|  | 6 | YMOHTEP | H3 | 7p 12p 2p 1p 4p | 55.5 | PRUGNAUD S. | SOGORB P. | 9 | 148.5 | 0  | 
|  | 7 | DEEP STATE | H3 | 14p 12p (22) 14 | 58 | PASQUIER S. | PANTALL HA. | 16 | 17.7 | 1250  | 
|  | 8 | ILLOGIC | H3 | 3p (21) 6p 3p 4 | 58 | BOUDOT P. C. | GUILLEMIN (S) D. | 13 | 10.6 | 800  | 
|  | 9 | EXCHEQUER  Oeillères australiennes première fois | H3 | (20) 11p 8p 2p | 58 | BARZALONA M. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 10 | 31.7 | 1800  | 
|  | 10 | CAMINO REAL | H3 | (19) 9p 7p 12p | 58 | GAVILAN Ale. | WALTON W. | 15 | 10.4 | 16550  | 
|  | 11 | RASAASY | H3 | 5h 6h 4h 6p 11p | 56 | FOREST M. | ROHAUT F. | 5 | 22.6 | 0  | 
|  | 12 | SPRING D'ANGE | M3 | 8p 7p 4p 10p 2p | 52.5 | MOBIAN J. | GOURDAIN (S) CH. | 2 | 132.7 | 0  | 
|  | 13 | MARLIN RUSH | H3 | 9p 16p 9p 1p 8p | 56 | AUGE J. | FERLAND (S) C. | 4 | 15.6 | 0  | 
|  | 14 | GENERAL HEART | M3 | 13p 2p 10p (19) | 56 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 7 | 13.0 | 0  | 
|  | 15 | ARX DE VEGA | H3 | 9p 9p 10p 14p | 52.5 | SUBIAS A. | DUREPAIRE (S) Y. | 3 | 166.4 | 0  | 
|  | 16 | MISTER GABRIEL  Oeillères australiennes première fois | H3 | 1p 11p 14p (21) | 56 | CABRE J. | PIEDNOEL J. | 8 | 94.4 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
 