 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 20 MARS 2019 - LA TESTE DE BUCH
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX GEORGES REGIS - PRIX PMU LA CO...  |  | 10 | 2 - 8 - 1 - 3 - 10 | 
|          | 2 | PRIX DU HARAS D'AYGUEMORTE - VERTIGINEUX  |  | 13 | 11 - 3 - 14 - 8 - 5 | 
|          | 3 | PRIX DU PALAIS ROHAN - UN ENFANT PA...  |  | 10 | 4 - 3 - 2 - 5 - 1 | 
|          | 4 | PRIX DES HOTELS ALTICA  |  | 16 | 4 - 8 - 14 - 1 - 7 | 
|          | 5 | PRIX AGRI 33  |  | 14 | 9 - 14 - 4 - 12 - 3 | 
|        | 6 | PRIX HYPER U-GUJANMESTRAS.COM - 2EM...  |  | 8 | 2 - 3 - 5 - 7 - 6 | 
|            | 7 | PRIX PARIS TURF  |  | 14 | 10 - 14 - 6 - 8 - 3 | 
|          | 8 | PRIX DU JOURNAL SUD-OUEST  |  | 16 | 9 - 3 - 11 - 6 - 8 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C7 LA TESTE DE BUCH -  MERCREDI 20 MARS 2019 à 15h12, 14 Partants
PRIX PARIS TURF
Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +24
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | LARIS Orig.: Literato (fr) - Miss Lena (gb) | H6 | (24) 5p 10p 9p 15p 1p 1p 2p 7p 11p (23) 5p 3p 9p | 61.5 | WERLE A. | LEMER T. | 13 | 5.8 | 94175  | 
|  | 2 | PATCHEWOLLOCK Orig.: Fastnet Rock - Place De L'Etoile | H5 | (21) 5p 8p 8p 10p 14p 9p 12p 9p 11p 7p 1p (20) 10p | 60.5 | MENDIZABAL I. | NICOT G. | 3 | 10.1 | 49160  | 
|  | 3 | GOOD SMASH Orig.: Orpen - Salon Musique | H7 | 5p 8p 3p 1p 8p 5p 4p 6p 4p 5p (18) 3p 7p | 60.5 | AUGE J. | PARDON F. | 14 | 8.5 | 115820  | 
|  | 4 | SOLITARY MAN Orig.: Elusive City (usa) - Snow Valley (fr) | H4 | 14p 12p 15p (24) 16p 8p 7p 1p 13p 10p 8p 18p 11p | 56.5 | HERISSON DE BEAUVOIR MLLE C. | PARDON F. | 1 | 28.6 | 35280  | 
|  | 5 | MYTHICAL CREATURE  Oeillères Orig.: Mount Nelson (gb) - Mythical Border (usa) | F4 | (24) 13p 13p (23) 3p 10p 6p 11p 10p 12p 9p 8p (22) 15p 4p | 57.5 | BOUDOT P. C. | PIEDNOEL J. | 9 | 14.9 | 20700  | 
|  | 6 | OCAMONTE  Oeillères australiennes Orig.: Kendargent - Pestagua | H5 | 1p 8p 9p (22) 11p 6p 8p 10p 1p 3p (21) 13p 1p 4p | 57.5 | BARZALONA M. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 11 | 17.4 | 40010  | 
|  | 7 | FLEURDELUNE Orig.: Sunday Break - Flower Of Freedom | F5 | 10p 4p 7p 1p 13p 8p 9p 5p (18) 7p 2p 6p 0p | 54.5 | MEROU MLLE A. | DELAPLACE M. | 6 | 15.6 | 53100  | 
|  | 8 | USAIN BEST Orig.: Whipper - Take Grace | H7 | (22) 8p 15p 5p 7p 7p 12p 13p 6p 9p 3p 6p 7p | 53 | NICOLEAU J. | LEGROS B. | 10 | 13.5 | 144785  | 
|  | 9 | RESOURCE  Oeillères première fois Orig.: Montjeu - Elaflaak | H6 | 7p 11p 12p (19) 8p 1p 7p 5p 2p 4p 7p 3p 12p | 54 | TROLLEY DE PREVAUX G. | PARDON F. | 8 | 13.6 | 53895  | 
|  | 10 | WINK OLIVER Orig.: Winker Watson - Nadinska | H7 | (21) 8p 6p 3p 8p 5p 3p 3p 6p 5p (20) 8p 5p 2p | 53.5 | GUYON M. | BERNARD MME J. F. | 2 | 8.2 | 68855  | 
|  | 11 | DUNNABY Orig.: Bannaby - Dusk And Dawn | H6 | 1p 7p 6p 2p 8p (19) 9p 11p (17) 4p 2p 1p 3p 0p | 53 | FOREST M. | MORISSON D. | 4 | 21.0 | 29600  | 
|  | 12 | HOW INSENSITIVE  Oeillères australiennes Orig.: Evasive - Hickory Spinny | F4 | 6p 12p 9p 6p 6p 3p 10p 12p 6p (18) 9p 2p 4p | 52.5 | CRASTUS A. | SOGORB P. | 5 | 13.9 | 20140  | 
|  | 13 | MAGIC WHY Orig.: Rajsaman - Satwa Blue | H4 | 14p (21) 6p 8p 4p 13p 1p 9p 10p 3p 8p 3p 3p | 51 | MICHEL MLLE Mic. | URBANO GRAJALES L. A. | 12 | 22.2 | 12175  | 
|  | 14 | SENATOR FROST  Oeillères Orig.: Lord Of England - La Biriquina | H6 | 5p (21) 12p 6p 4p 12p 4p 5p 6p 11p 1p 12p 2p | 51.5 | SEGUY V. | LEGROS B. | 7 | 7.5 | 100010  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | LARIS | H6 | (24) 5p 10p 9p | 61.5 | WERLE A. | LEMER T. | 13 | 5.8 | 94175  | 
|  | 2 | PATCHEWOLLOCK | H5 | (21) 5p 8p 8p 1 | 60.5 | MENDIZABAL I. | NICOT G. | 3 | 10.1 | 49160  | 
|  | 3 | GOOD SMASH | H7 | 5p 8p 3p 1p 8p | 60.5 | AUGE J. | PARDON F. | 14 | 8.5 | 115820  | 
|  | 4 | SOLITARY MAN | H4 | 14p 12p 15p (24 | 56.5 | HERISSON DE BEAUVOIR MLLE C. | PARDON F. | 1 | 28.6 | 35280  | 
|  | 5 | MYTHICAL CREATURE  Oeillères | F4 | (24) 13p 13p (2 | 57.5 | BOUDOT P. C. | PIEDNOEL J. | 9 | 14.9 | 20700  | 
|  | 6 | OCAMONTE  Oeillères australiennes | H5 | 1p 8p 9p (22) 1 | 57.5 | BARZALONA M. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 11 | 17.4 | 40010  | 
|  | 7 | FLEURDELUNE | F5 | 10p 4p 7p 1p 13 | 54.5 | MEROU MLLE A. | DELAPLACE M. | 6 | 15.6 | 53100  | 
|  | 8 | USAIN BEST | H7 | (22) 8p 15p 5p | 53 | NICOLEAU J. | LEGROS B. | 10 | 13.5 | 144785  | 
|  | 9 | RESOURCE  Oeillères première fois | H6 | 7p 11p 12p (19) | 54 | TROLLEY DE PREVAUX G. | PARDON F. | 8 | 13.6 | 53895  | 
|  | 10 | WINK OLIVER | H7 | (21) 8p 6p 3p 8 | 53.5 | GUYON M. | BERNARD MME J. F. | 2 | 8.2 | 68855  | 
|  | 11 | DUNNABY | H6 | 1p 7p 6p 2p 8p | 53 | FOREST M. | MORISSON D. | 4 | 21.0 | 29600  | 
|  | 12 | HOW INSENSITIVE  Oeillères australiennes | F4 | 6p 12p 9p 6p 6p | 52.5 | CRASTUS A. | SOGORB P. | 5 | 13.9 | 20140  | 
|  | 13 | MAGIC WHY | H4 | 14p (21) 6p 8p | 51 | MICHEL MLLE Mic. | URBANO GRAJALES L. A. | 12 | 22.2 | 12175  | 
|  | 14 | SENATOR FROST  Oeillères | H6 | 5p (21) 12p 6p | 51.5 | SEGUY V. | LEGROS B. | 7 | 7.5 | 100010  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
 