 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 20 JUIN 2022 - NANTES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX MG STORE NANTES  |  | 10 | 4 - 10 - 6 - 8 - 2 | 
|        | 2 | GRAND PRIX ANJOU BRETAGNE - HARAS DU SAZ  |  | 8 | 4 - 3 - 6 - 1 - 8 | 
|        | 3 | PRIX DE LA CHEZINE  |  | 6 | 4 - 1 - 2 - 5 - 6 | 
|              | 4 | PRIX REVERDY  |  | 14 | 13 - 9 - 12 - 5 - 6 | 
|          | 5 | PRIX OUEST HABITAT COUVERTURE (PRIX...  |  | 11 | 3 - 6 - 8 - 1 - 7 | 
|        | 6 | GRAND PRIX DES AQPS  |  | 7 | 5 - 1 - 4 - 3 - 2 | 
|        | 7 | PRIX GERALD DE ROCHEFORT  |  | 7 | 3 - 7 - 4 - 5 - 2 | 
|        | 8 | PRIX DE COUFFE  |  | 6 | 1 - 3 - 6 - 2 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C3 NANTES -  LUNDI 20 JUIN 2022 à 13h05, 6 Partants
PRIX DE LA CHEZINE
Plat - Classe 2 - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | BOB LA BIDOUILLE  Oeillères australiennes Orig.: Toronado (IRE) - Ebareva (IRE) | H3 | 1p 11p 4p 11p 1p (24) 15p 15p 13p 9p 2p 9p 1p | 59 | HARDOUIN E. | COLLET (S) ROD. | 6 | 3.1 | 13500  | 
|  | 2 | GOT GREY Orig.: Outstrip - Lovely Best | H3 | 6s 2s 4s 1s 4h 6h 2h 9h 4h 5h (24) 4h 6h | 57 | ROUSSEL Ale. | MONFORT (S) ED. | 2 | 3.6 | 15830  | 
|  | 3 | LAKYA Orig.: Elusive City - Grey Medusa | F3 | 12p Th 9p 6p 1p 9p (21) 9p | 55.5 | DEMURO C. | MARION (S) J.D. | 7 | 14.0 | 4250  | 
|  | 4 | GREYVAL Orig.: The Grey Gatsby - Valley Girl | F3 | 5h 5p 1h 1h 5h 2h (24) 3h 6h 4h 3h 4h (23) 6h | 55.5 | BOCHE Dam. | GADBIN (S) L. | 1 | 5.3 | 15480  | 
|  | 5 | ULTRA BRIGHT Orig.: Ultra (ire) - Manaia (fr) | F3 | 6p 5p 16p 12p 11p (22) 4p 1p 4p 10p | 55.5 | PICCONE T. | DE CHEVIGNY P. | 3 | 3.9 | 12200  | 
|  | 6 | HANGISI Orig.: Intello - Ana Zghorta | F3 | 11p 4p (22) 5p Dp 5p | 55.5 | MARIE Benj. | HERNON G. | 4 | 13.0 | 5850  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | BOB LA BIDOUILLE  Oeillères australiennes | H3 | 1p 11p 4p 11p 1 | 59 | HARDOUIN E. | COLLET (S) ROD. | 6 | 3.1 | 13500  | 
|  | 2 | GOT GREY | H3 | 6s 2s 4s 1s 4h | 57 | ROUSSEL Ale. | MONFORT (S) ED. | 2 | 3.6 | 15830  | 
|  | 3 | LAKYA | F3 | 12p Th 9p 6p 1p | 55.5 | DEMURO C. | MARION (S) J.D. | 7 | 14.0 | 4250  | 
|  | 4 | GREYVAL | F3 | 5h 5p 1h 1h 5h | 55.5 | BOCHE Dam. | GADBIN (S) L. | 1 | 5.3 | 15480  | 
|  | 5 | ULTRA BRIGHT | F3 | 6p 5p 16p 12p 1 | 55.5 | PICCONE T. | DE CHEVIGNY P. | 3 | 3.9 | 12200  | 
|  | 6 | HANGISI | F3 | 11p 4p (22) 5p | 55.5 | MARIE Benj. | HERNON G. | 4 | 13.0 | 5850  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
   