 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2023 - MARSEILLE BORELY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 6 | PRIX DU FOUX DU LION  |  | 17 | 10 - 1 - 16 - 8 - 13 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R8-C6 MARSEILLE BORELY -  MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2023 à 16h30, 17 Partants
PRIX DU FOUX DU LION
29.000 Euros - Attelé. - Course D, 3.000 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HYDROMEL  Orig.: Atlas De Joudes - Twiska | H6 | 8a 5a 4a 1a 0a 8a Da 4a 0a Da 0a (24) Da | 3000 | BOUTEILLER C. | THIELENS X. | 36.0 | 113870  | 
|  | 2 | GOLDIE DRY  Déferré des 4 Orig.: Niky - tidole Dry | F7 | (24) Da 6a 7a Da (23) 5a 9a 5a 4a Da Da 3a 6a | 3000 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 21.0 | 120660  | 
|  | 3 | GARRY THORIS  Déferré des antérieurs Orig.: Village Mystic - osamina De Morgane | H7 | Da Da (24) 7a 6a 7a 0a 6a 0a Da 0m Da 0a | 3000 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 40.0 | 120880  | 
|  | 4 | FANGIO DU GUESCLIN Orig.: Queroan De Jay - Riga Du Guesclin | H8 | 9m 8a 0a 9a 4a 7a 0a 8a 3m 9a 7a 1a | 3000 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 34.0 | 125545  | 
|  | 5 | HIGH ROCK  Déferré des 4 Orig.: Villeroi - theia | H6 | (24) Da Da 0a Da 0a Da Da 9a 8a 4a (23) Da 7a | 3000 | TUGEND F. | MOURICE R. | 30.0 | 125780  | 
|  | 6 | GIVE ME QUICK  Déferré des 4 Orig.: Tiego D'Etang - alizea Quick | H7 | 3a Dm 0a 9a Aa 2a 5a 4a (23) 8a 0a 1a Da | 3000 | BRIAND Thé. | ENSCH N. | 10.0 | 126780  | 
|  | 7 | HEAGLE ONE  Déferré des 4 Orig.: Goetmals Wood - America One | H6 | Da 0a 4a 0a 2a 2a Da 9a 5a Da 7a 8a | 3000 | BONET J. B. | MOURICE R. | 5.2 | 127450  | 
|  | 8 | FORLANE DEBAILLEUL  Déferré des 4 Orig.: Biesolo - scarlet Gaby | F8 | (24) Aa Dm 4a 6a 0a (23) 0a 2a 1a 4a Da 2a 4a | 3000 | BEKAERT D. | REPICHET P. | 7.0 | 128040  | 
|  | 9 | FLEURON DU LINAIS  Déferré des 4 Orig.: Redlight Jet - lydie D'Elcee | H8 | (23) 8a 6a 0a 8a 4a 1a 4a 7a Da 0a 2a 0a | 3000 | CINGLAND S. | HUGUET G.R. | 13.0 | 132640  | 
|  | 10 | HAVANA MOON Orig.: Severino - Tate Gallery | F6 | 0a (24) Da 7a Da 1a 1a Da (23) 3a 1a 3a 2a 5a | 3000 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 11.0 | 133050  | 
|  | 12 | GORDON FLASH Orig.: Village Mystic - acienda Flash | M7 | Da 2a 6a 1a 9a 0a (24) 0a 6a 0a Da 4a 3a | 3025 | SEGUIN Q. | ROUBAUD J.M. | 41.0 | 182400  | 
|  | 13 | EQUIANO  Déferré des 4 Orig.: Rockfeller Center - sofia Thourjan | H9 | 3a (24) 0a 0a Da 7a Da Da 3a Da Da 3a Da | 3025 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 47.0 | 231880  | 
|  | 14 | FORREST GEDE  Déferré des 4 Orig.: Infant Du Bossis - perle Gede | H8 | 3a 7a 6a (23) 0a 0a 0a 7a Da 3a 0a 6a Da | 3025 | FERON J. CH. | MOURICE R. | 15.0 | 243850  | 
|  | 15 | ELIXIR DU RABUTIN  Déferré des 4 Orig.: Un Mec D'Heripre - lisboa Jet | H9 | (24) 6a 0a 9a 3a Da 1a (23) 7a 0a Da 8a Da 0a | 3025 | HUGUET G. R. | HUGUET G.R. | 46.0 | 251805  | 
|  | 16 | DOMINO DREAM  Orig.: Blue Dream - Hasiocana | H10 | Da 3a 2a 4a 1a 0a Da 4a Da 2a 5a 6a | 3025 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 10.0 | 254900  | 
|  | 17 | DISCO D'OCCAGNES Orig.: Kiwi - makita | H10 | 9a 6a (24) 3a (23) 0a 6a 4a 0a 0a 3a 0a 3a 5a | 3025 | SOREL Hug. | ROUBAUD J.M. | 42.0 | 259390  | 
|  | 18 | GANGSTER DAVANESS  Déferré des antérieurs Orig.: Booster Winner - Signeville | M7 | 4m Da 0a 8a 0a 7a 0a 6m Da (24) 8a 0a 7a | 3025 | CINIER D. | CINIER D. | 5.6 | 264590  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HYDROMEL  | H6 | 8a 5a 4a 1a 0a | 3000 | BOUTEILLER C. | THIELENS X. | 36.0 | 113870  | 
|  | 2 | GOLDIE DRY  Déferré des 4 | F7 | (24) Da 6a 7a D | 3000 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 21.0 | 120660  | 
|  | 3 | GARRY THORIS  Déferré des antérieurs | H7 | Da Da (24) 7a 6 | 3000 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 40.0 | 120880  | 
|  | 4 | FANGIO DU GUESCLIN | H8 | 9m 8a 0a 9a 4a | 3000 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 34.0 | 125545  | 
|  | 5 | HIGH ROCK  Déferré des 4 | H6 | (24) Da Da 0a D | 3000 | TUGEND F. | MOURICE R. | 30.0 | 125780  | 
|  | 6 | GIVE ME QUICK  Déferré des 4 | H7 | 3a Dm 0a 9a Aa | 3000 | BRIAND Thé. | ENSCH N. | 10.0 | 126780  | 
|  | 7 | HEAGLE ONE  Déferré des 4 | H6 | Da 0a 4a 0a 2a | 3000 | BONET J. B. | MOURICE R. | 5.2 | 127450  | 
|  | 8 | FORLANE DEBAILLEUL  Déferré des 4 | F8 | (24) Aa Dm 4a 6 | 3000 | BEKAERT D. | REPICHET P. | 7.0 | 128040  | 
|  | 9 | FLEURON DU LINAIS  Déferré des 4 | H8 | (23) 8a 6a 0a 8 | 3000 | CINGLAND S. | HUGUET G.R. | 13.0 | 132640  | 
|  | 10 | HAVANA MOON | F6 | 0a (24) Da 7a D | 3000 | LEMOINE G. | ENSCH N. | 11.0 | 133050  | 
|  | 12 | GORDON FLASH | M7 | Da 2a 6a 1a 9a | 3025 | SEGUIN Q. | ROUBAUD J.M. | 41.0 | 182400  | 
|  | 13 | EQUIANO  Déferré des 4 | H9 | 3a (24) 0a 0a D | 3025 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 47.0 | 231880  | 
|  | 14 | FORREST GEDE  Déferré des 4 | H8 | 3a 7a 6a (23) 0 | 3025 | FERON J. CH. | MOURICE R. | 15.0 | 243850  | 
|  | 15 | ELIXIR DU RABUTIN  Déferré des 4 | H9 | (24) 6a 0a 9a 3 | 3025 | HUGUET G. R. | HUGUET G.R. | 46.0 | 251805  | 
|  | 16 | DOMINO DREAM  | H10 | Da 3a 2a 4a 1a | 3025 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 10.0 | 254900  | 
|  | 17 | DISCO D'OCCAGNES | H10 | 9a 6a (24) 3a ( | 3025 | SOREL Hug. | ROUBAUD J.M. | 42.0 | 259390  | 
|  | 18 | GANGSTER DAVANESS  Déferré des antérieurs | M7 | 4m Da 0a 8a 0a | 3025 | CINIER D. | CINIER D. | 5.6 | 264590  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
  
    
 