 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024 - FONTAINEBLEAU
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX COLONEL BERNARD MARLIN  |  | 9 | 7 - 6 - 8 - 2 - 3 | 
|        | 2 | PRIX DE BARBIZON  |  | 4 | 6 - 1 - 4 - 3 | 
|          | 3 | PRIX DE LA FONTAINE AUX BICHES  |  | 12 | 12 - 6 - 8 - 1 - 10 | 
|          | 4 | PRIX DE LA ROUTE DES DEUX SOEURS  |  | 11 | 11 - 5 - 2 - 10 - 7 | 
|          | 5 | PRIX HENRY MAZE-SENCIER  |  | 10 | 4 - 6 - 9 - 1 - 7 | 
|          | 6 | PRIX DE LA ROUTE AMELIE  |  | 16 | 6 - 4 - 9 - 5 - 10 | 
|          | 7 | PRIX DU CARREFOUR DU NID DE L'AIGLE  |  | 15 | 9 - 11 - 6 - 3 - 12 | 
|          | 8 | PRIX DE LA GROTTE DES ERMITES  |  | 12 | 12 - 11 - 7 - 4 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C5 FONTAINEBLEAU -  MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024 à 14h12, 10 Partants
PRIX HENRY MAZE-SENCIER
Steeple - Classe 3 - 3 ans - 3600 mètres, Corde à gauche
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | SUPER BEND Orig.: Sommerabend (GB) - Super Nana (FR) | H3 | 9h 6s 3s 2s 4s 6h 2h 1h 5h (24) 1h 4s 2s | 68 | JOURNIAC Tho. | COTTIN D. | 8.0 | 25140  | 
|  | 2 | WHAT'S UP DOC Orig.: Doctor Dino (fr) - Liffey (fr) | H3 | 6s (24) As As As 1s As 5s Ah 3s 13h | 71 | PHILIPPERON L. | WINDRIF D. | 12.0 | 12285  | 
|  | 3 | LILICA Orig.: Saint Des Saints (fr) - Fortune Du Desert (ire) | F3 | 6s 5s 1s (24) 3s Ts Ts 3s 4s 3s 8h 2h 2h | 69 | LAJON W. | DELAUNAY (S) J. | 18.0 | 24270  | 
|  | 4 | MAGUELON  Oeillères australiennes Orig.: Kapgarde (FR) - Lady Poliglote (FR) | H3 | As 1s 3s 3s 3s (24) 1s 1s 2s 4h 4h 2h 1h | 69 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 2.0 | 27730  | 
|  | 5 | LUCKY NONANTAIS  Oeillères australiennes première fois Orig.: Bande (ire) - Une Belle Alliance (fr) | H3 | 2s 1s (24) 1s 1s As 7h 10h 9p | 67 | LE CLERC B. | FOUIN Y. | 39.0 | 390  | 
|  | 6 | MASTER D'AUTAN Orig.: Doctor Dino (FR) - Mind Master (USA) | M3 | 4h 3h 9h 1h 5s (24) 6s 4s 2s 7h 2h 8h | 67 | REVELEY J. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 11.0 | 6115  | 
|  | 7 | L'ANNAPURNA Orig.: Cokoriko (fr) - Valgardena (fr) | F3 | 5s Ts 2s 6h 4h | 66 | DE GILES F. | SATALIA D. | 7.5 | 12250  | 
|  | 8 | RUE SURCOUF Orig.: Lightning Spear (GB) - Pink Flames (IRE) | F3 | 5s 6s Ah As (24) As 6s 5s As 4s Ah 8h 4h | 66 | BLOT P. | JOUIN J. | 98.0 | 3765  | 
|  | 9 | PRIVATE JOKE Orig.: Seabhac (usa) - Muse Addiction (fr) | F3 | 1s 3s 7h 2h 1h 4h 2p 6p 5p | 65 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 5.8 | 22675  | 
|  | 10 | FANNYDOLE Orig.: Bande (ire) - Fannyjul (fr) | F3 | 6s Ah | 62 | SERVIER Tom | COTTIN D. | 88.0 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | SUPER BEND | H3 | 9h 6s 3s 2s 4s | 68 | JOURNIAC Tho. | COTTIN D. | 8.0 | 25140  | 
|  | 2 | WHAT'S UP DOC | H3 | 6s (24) As As A | 71 | PHILIPPERON L. | WINDRIF D. | 12.0 | 12285  | 
|  | 3 | LILICA | F3 | 6s 5s 1s (24) 3 | 69 | LAJON W. | DELAUNAY (S) J. | 18.0 | 24270  | 
|  | 4 | MAGUELON  Oeillères australiennes | H3 | As 1s 3s 3s 3s | 69 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 2.0 | 27730  | 
|  | 5 | LUCKY NONANTAIS  Oeillères australiennes première fois | H3 | 2s 1s (24) 1s 1 | 67 | LE CLERC B. | FOUIN Y. | 39.0 | 390  | 
|  | 6 | MASTER D'AUTAN | M3 | 4h 3h 9h 1h 5s | 67 | REVELEY J. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 11.0 | 6115  | 
|  | 7 | L'ANNAPURNA | F3 | 5s Ts 2s 6h 4h | 66 | DE GILES F. | SATALIA D. | 7.5 | 12250  | 
|  | 8 | RUE SURCOUF | F3 | 5s 6s Ah As (24 | 66 | BLOT P. | JOUIN J. | 98.0 | 3765  | 
|  | 9 | PRIVATE JOKE | F3 | 1s 3s 7h 2h 1h | 65 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 5.8 | 22675  | 
|  | 10 | FANNYDOLE | F3 | 6s Ah | 62 | SERVIER Tom | COTTIN D. | 88.0 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
 