 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024 - TOULOUSE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|              | 1 | GRAND NATIONAL DU TROT  |  | 13 | 6 - 5 - 9 - 2 - 7 | 
|        | 2 | PRIX DE LA DEPECHE DU MIDI  |  | 9 | 5 - 6 - 1 - 4 - 8 | 
|          | 3 | GRAND PRIX DES AMATEURS  |  | 15 | 4 - 15 - 3 - 9 - 13 | 
|          | 4 | PRIX LOUIS ANGELERQUE  |  | 13 | 12 - 5 - 6 - 3 - 13 | 
|            | 5 | PRIX ZENITUDE  |  | 12 | 5 - 7 - 10 - 1 - 11 | 
|          | 6 | PRIX PMU "LE LIBERTY CAFE"  |  | 18 | 1 - 17 - 5 - 11 - 3 | 
|          | 7 | PRIX HENRY CISTAC  |  | 15 | 4 - 12 - 7 - 2 - 16 | 
|            | 8 | PRIX ACTU TOULOUSE  |  | 16 | 9 - 5 - 1 - 13 - 6 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C6 TOULOUSE -  MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024 à 16h53, 18 Partants
PRIX PMU "LE LIBERTY CAFE"
21.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.950 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KROCANTO BELLO  Orig.: Boccador De Simm - Catinka Bella | H4 | 2a Dm Da 3a 3a (24) 1a Da 1a 3a Da 4a 4a | 2950 | CABOS V. | LEVESQUE T. | 4.0 | 19140  | 
|  | 2 | KOCCINELLE BEY  Déferré des 4 Orig.: Treskool Du Caux - Ugenie | F4 | Da Da Da Da 3a Da Da Da 3a Da 3a 8a | 2950 | FOUCAULT V. | LEBOIS D. | 159.0 | 19270  | 
|  | 3 | KALITA MAUZUN  Déferré des 4 Orig.: Django Riff - Comtesse Ile De Re | F4 | 0a 0a Da Da 7a Da 5a Da Da (24) 5a Da 1a | 2950 | CLOZIER F. | FOIN J. | 14.0 | 19335  | 
|  | 4 | KRAQUANTA BELLA  Déferré des 4 Orig.: Face Time Bourbon - twiggy Bella | F4 | 6a 3a Da (24) 4a 9a 5a 0a 2a 3a 6a (23) 7a 2a | 2950 | CRIADO M. | FEYTE CH. | 87.0 | 19545  | 
|  | 5 | KOALA DU DROPT Orig.: Booster Winner - Vive Du Dropt | H4 | 9a Da 8a 4a 3a 2a Da Da 5a 2a Da 5a | 2950 | HONORE A. | FEYTE CH. | 32.0 | 19630  | 
|  | 6 | KIR DE KACY  Orig.: Bold Eagle - Pretty Des Charms | H4 | 8a 6a 6a 0a 0a 1a 1a 3a 8a 5a 4a 4a | 2950 | TIJOU M. | MANCEAU P.M. | 40.0 | 19670  | 
|  | 7 | KINDER DU BOURGEAT Orig.: Vivaldo Bello - Bahia Du Fosse | H4 | 6a 5a 1a 3a 3a 7a Da 1a Da 5a 2a 6a | 2950 | MATHIAS N. | MATHIAS N. | 139.0 | 19810  | 
|  | 8 | KRISTAL DE JANZE  Déferré des postérieurs Orig.: Tiego D'etang - Ornella Mesloise | H4 | 8m 1m 8m 1m 7m Dm 3m Dm Da Da 1a (24) Da | 2950 | CLOZIER Eti. | LAISIS D. | 41.0 | 20325  | 
|  | 9 | KING OF PARADISE  Déferré des postérieurs Orig.: Lilium Madrik - Vraie Star | H4 | 7a 6a 6a 3a 9a 1a Da 2a 0a 0a 1a 7a | 2975 | GESRET P. | TREICH J.H. | 80.0 | 29325  | 
|  | 10 | KARA DU PLESSIS Orig.: Enino Du Pommereux - Elfy Honey | F4 | 8a 4a 7a 1a 0a 4a 5a 0a 7a 7a 7a 5a | 2975 | OLICARD B. | OLICARD B. | 207.0 | 31570  | 
|  | 11 | KRISS D'AVIGNERE  Déferré des postérieurs Orig.: Hand Du Vivier - ebene D'Avignere | H4 | 7a 6a 2a 5a (24) 8a 4a 4a 6a 2a 7a 4a Da | 2975 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 59.0 | 34385  | 
|  | 12 | KERIDA DU PADOUENG  Déferré des 4 première fois Orig.: Royal Dream - Brume Du Padoueng | F4 | Dm 8a Da 5m 1m 1a 9a Da 6a Da (24) 3a Da | 2975 | GERAY P. | BOUISSON S. | 18.0 | 37380  | 
|  | 13 | KHARA DUEM  Déferré des 4 Orig.: Blue Pass - Elusive Way | F4 | 7a 8a Da 8a Da (24) Da 6a 5a 4a Da 5a 8a | 2975 | LE MOEL Pie. | CHAVATTE J. | 30.0 | 37900  | 
|  | 14 | KSAR BLUE BOCAIN Orig.: Blue Pass - Chahinez Bocain | H4 | Da 6a 3a 0a Da 1a 2a 2a 1a Da (24) Da Da | 2975 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 77.0 | 38255  | 
|  | 15 | KYMJO DE BELFOND  Déferré des antérieurs Orig.: Real De Lou - Quymja | H4 | Da Da 1a 5a 0a Da Da 5a 2a Da Da 4a | 2975 | RAFFIN E. | VARIN E. | 5.4 | 38530  | 
|  | 16 | KRIS ROC  Déferré des 4 Orig.: Brillantissime - Misfase Du Boulay | H4 | 9a 7a 0a 8a 0a 7a 7a Da 8a 6a 5a (24) 7a | 2975 | MARTY F. | MARTY F. | 19.0 | 38885  | 
|  | 17 | KEOPS BEGONIA  Déferré des 4 Orig.: Uhlan Du Val - Calliope Begonia | H4 | 0a Da 9a 2a 0a 1a Da 4a Da Da Da 1a | 2975 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 3.1 | 39870  | 
|  | 18 | KYARA  Déferré des 4 Orig.: Orlando Vici - Quibble | F4 | 7a 1a Da 5a 0a Da 3a 3a 1a Da (24) 6a 8a | 2975 | GOETZ B. | GOETZ B. | 12.0 | 40240  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KROCANTO BELLO  | H4 | 2a Dm Da 3a 3a | 2950 | CABOS V. | LEVESQUE T. | 4.0 | 19140  | 
|  | 2 | KOCCINELLE BEY  Déferré des 4 | F4 | Da Da Da Da 3a | 2950 | FOUCAULT V. | LEBOIS D. | 159.0 | 19270  | 
|  | 3 | KALITA MAUZUN  Déferré des 4 | F4 | 0a 0a Da Da 7a | 2950 | CLOZIER F. | FOIN J. | 14.0 | 19335  | 
|  | 4 | KRAQUANTA BELLA  Déferré des 4 | F4 | 6a 3a Da (24) 4 | 2950 | CRIADO M. | FEYTE CH. | 87.0 | 19545  | 
|  | 5 | KOALA DU DROPT | H4 | 9a Da 8a 4a 3a | 2950 | HONORE A. | FEYTE CH. | 32.0 | 19630  | 
|  | 6 | KIR DE KACY  | H4 | 8a 6a 6a 0a 0a | 2950 | TIJOU M. | MANCEAU P.M. | 40.0 | 19670  | 
|  | 7 | KINDER DU BOURGEAT | H4 | 6a 5a 1a 3a 3a | 2950 | MATHIAS N. | MATHIAS N. | 139.0 | 19810  | 
|  | 8 | KRISTAL DE JANZE  Déferré des postérieurs | H4 | 8m 1m 8m 1m 7m | 2950 | CLOZIER Eti. | LAISIS D. | 41.0 | 20325  | 
|  | 9 | KING OF PARADISE  Déferré des postérieurs | H4 | 7a 6a 6a 3a 9a | 2975 | GESRET P. | TREICH J.H. | 80.0 | 29325  | 
|  | 10 | KARA DU PLESSIS | F4 | 8a 4a 7a 1a 0a | 2975 | OLICARD B. | OLICARD B. | 207.0 | 31570  | 
|  | 11 | KRISS D'AVIGNERE  Déferré des postérieurs | H4 | 7a 6a 2a 5a (24 | 2975 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 59.0 | 34385  | 
|  | 12 | KERIDA DU PADOUENG  Déferré des 4 première fois | F4 | Dm 8a Da 5m 1m | 2975 | GERAY P. | BOUISSON S. | 18.0 | 37380  | 
|  | 13 | KHARA DUEM  Déferré des 4 | F4 | 7a 8a Da 8a Da | 2975 | LE MOEL Pie. | CHAVATTE J. | 30.0 | 37900  | 
|  | 14 | KSAR BLUE BOCAIN | H4 | Da 6a 3a 0a Da | 2975 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 77.0 | 38255  | 
|  | 15 | KYMJO DE BELFOND  Déferré des antérieurs | H4 | Da Da 1a 5a 0a | 2975 | RAFFIN E. | VARIN E. | 5.4 | 38530  | 
|  | 16 | KRIS ROC  Déferré des 4 | H4 | 9a 7a 0a 8a 0a | 2975 | MARTY F. | MARTY F. | 19.0 | 38885  | 
|  | 17 | KEOPS BEGONIA  Déferré des 4 | H4 | 0a Da 9a 2a 0a | 2975 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 3.1 | 39870  | 
|  | 18 | KYARA  Déferré des 4 | F4 | 7a 1a Da 5a 0a | 2975 | GOETZ B. | GOETZ B. | 12.0 | 40240  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 