 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 21 MARS 2019 - LISIEUX
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX LARCHER PUBLICITE  |  | 14 | 10 - 12 | 
|          | 2 | PRIX LCB IMMO LISIEUX  |  | 14 | 10 - 14 - 5 - 6 - 11 | 
|          | 3 | PRIX DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE  |  | 16 | 16 - 14 - 2 - 15 - 17 | 
|          | 4 | PRIX MFR VIMOUTIERS  |  | 14 | 3 - 2 - 5 - 4 - 6 | 
|          | 5 | PRIX DU RESTAURANT "LE BISTROT GOURMAND"  |  | 17 | 17 - 6 - 9 - 3 - 11 | 
|          | 6 | PRIX ABC AMBULANCES  |  | 14 | 4 - 12 - 3 - 10 - 13 | 
|          | 7 | PRIX FERMETURES DU PAYS D'AUGE - FRANCK  |  | 18 | 15 - 16 - 6 - 1 - 10 | 
|          | 8 | PRIX MAISONS POINT VERT - LISIEUX  |  | 14 | 14 - 11 - 2 - 12 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C7 LISIEUX -  JEUDI 21 MARS 2019 à 15h12, 18 Partants
PRIX FERMETURES DU PAYS D'AUGE - FRANCK
18.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.725 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | DREBEN D'AM Orig.: Olimede - paradise Island | H6 | 5a (22) 8a 9m 3a 9a 5a 4a Da 2a 6a 6a 6a | 2725 | CRESPEL G. | VERVA M. | 5.5 | 34355  | 
|  | 2 | DEESSE D'UN JOUR Orig.: Simba De Nacre - quabara | F6 | Dm Da Da (19) 6m Da 0a Dm 9m 0a 3m 2m Da | 2725 | PERRELLE N. | PERRELLE N. | 150.8 | 34450  | 
|  | 3 | DEMONIA Orig.: Pagalor - foret D'Oliverie | F6 | 7a 0m 6a Da 7a 6a Da Da 0a Da 0a (19) Da | 2725 | BOISNARD CH. | BOISNARD CH. | 42.6 | 34560  | 
|  | 4 | DUC DE CLARBEC Orig.: L'As Du Cap Vert - sarah De Clarbec | H6 | 5m 6a 0a Da 5a 5a Da 7a (21) 0a 7a 5a 0a | 2725 | WESKA K. | TESSANDIER A. | 136.8 | 34780  | 
|  | 5 | DELTA DE LA VALLEE Orig.: Quirky Jet - neltane | H6 | Da 0a 0a 7m 6a 6a 7a 8m 7m (22) 0a 6m 8m | 2725 | TERNISIEN A. | TERNISIEN A. | 121.6 | 34940  | 
|  | 6 | DIANA MARINA Orig.: Oiseau De Feux - konie Du Manoir | F6 | 0a Da Da 1a 0a Da 1a 5a 8a Da 0a Da | 2725 | LAMY A. | GIOT J.L. | 41.4 | 35290  | 
|  | 7 | DEESSE D'IDEF  Déferré des 4 Orig.: Qualypso Jiel - nitanema Rush | F6 | 0a (21) 5a Da 6a Da 8a 6a 4a 6a 5a 0a 0a | 2725 | MARIE B. | MARIE B. | 16.4 | 35800  | 
|  | 8 | DIVA DES SEMAILLES Orig.: Opium - nuee Chouan | F6 | 9a Da 4a 9a Da 8a Dm 4m 4m Da 0a Da | 2725 | HOUEL G. | HOUEL G. | 76.5 | 35860  | 
|  | 9 | DOLL JOSSELYN Orig.: Otello Pierji - rola Pierji | F6 | Da 7a Dm 5m 6a 4a 4a 8a 0a Da (18) 6a 6a | 2725 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 100.6 | 35920  | 
|  | 10 | DEESSE DES BAUX Orig.: Rockfeller Center - naomi Des Baux | F6 | (20) Da Da Da Da (19) Da 7a Da 8a 9a 0a Da Da | 2750 | HUE M. | HUE MLLE L. | 19.4 | 69360  | 
|  | 11 | DOCEANE DU BOCAGE Orig.: Carpe Diem - maya Des Pres | F6 | 0a Da 0a Da Da Da Da (19) 0a Da 6a 4a 5a | 2750 | RANDON A. | RANDON A. | 32.6 | 69850  | 
|  | 12 | DORYLEE Orig.: One Du Rib - perle Fine | F6 | Dm 0m Dm Dm 6m 0a Dm 0m 4m (18) 6m Dm Dm | 2750 | DELACOUR G. | DELACOUR G. | 179.9 | 70290  | 
|  | 13 | DIEGO NAY Orig.: Vivaldi De Chenu - toscane Nogentaise | H6 | 8m 0a 2m 4m 5m 0a (20) Am 5m 3m 4m 1m 2m | 2750 | ERNAULT S. | DESMOTTES CH. | 10.3 | 72450  | 
|  | 14 | DYNAMIC CHARM Orig.: Rocklyn - prettily | H6 | (22) 0a 4a Da 7a 8a 5a 6a 5a 6a 7a 8a 0a | 2750 | THOMAIN D. | POPOT J.F. | 16.2 | 73610  | 
|  | 15 | DORIAN  Déferré des postérieurs Orig.: Korean - jeep | M6 | (21) 3a (20) 5a 0a 0a 9a 6a 1a 3a 0a 8a 0a 0a | 2750 | LEBOURGEOIS Y. | RUAULT E. | 1.8 | 73650  | 
|  | 16 | DYNASTIE D'ENFER  Déferré des 4 Orig.: Coktail Jet - kavale D'Enfer | F6 | 7a 5a 0a 8a 8a 0a 2a 0a 6a 5a 8a 5a | 2750 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 29.5 | 74080  | 
|  | 17 | DRAGA DU MANS Orig.: Neutron Du Cebe - quelle Folette | F6 | Da Am 3m 6m Dm 0m (19) 5m Da 9a 7m Da 9a | 2750 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 74.0 | 74950  | 
|  | 18 | DUBARA Orig.: Pad D'Urzy - ulla Du Goutier | F6 | 8a Dm 0a Da 8a Da (18) Da (17) 7m 5m 9m 4m 6m | 2750 | HOUYVET S. | HOUYVET S. | 175.0 | 74970  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | DREBEN D'AM | H6 | 5a (22) 8a 9m 3 | 2725 | CRESPEL G. | VERVA M. | 5.5 | 34355  | 
|  | 2 | DEESSE D'UN JOUR | F6 | Dm Da Da (19) 6 | 2725 | PERRELLE N. | PERRELLE N. | 150.8 | 34450  | 
|  | 3 | DEMONIA | F6 | 7a 0m 6a Da 7a | 2725 | BOISNARD CH. | BOISNARD CH. | 42.6 | 34560  | 
|  | 4 | DUC DE CLARBEC | H6 | 5m 6a 0a Da 5a | 2725 | WESKA K. | TESSANDIER A. | 136.8 | 34780  | 
|  | 5 | DELTA DE LA VALLEE | H6 | Da 0a 0a 7m 6a | 2725 | TERNISIEN A. | TERNISIEN A. | 121.6 | 34940  | 
|  | 6 | DIANA MARINA | F6 | 0a Da Da 1a 0a | 2725 | LAMY A. | GIOT J.L. | 41.4 | 35290  | 
|  | 7 | DEESSE D'IDEF  Déferré des 4 | F6 | 0a (21) 5a Da 6 | 2725 | MARIE B. | MARIE B. | 16.4 | 35800  | 
|  | 8 | DIVA DES SEMAILLES | F6 | 9a Da 4a 9a Da | 2725 | HOUEL G. | HOUEL G. | 76.5 | 35860  | 
|  | 9 | DOLL JOSSELYN | F6 | Da 7a Dm 5m 6a | 2725 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 100.6 | 35920  | 
|  | 10 | DEESSE DES BAUX | F6 | (20) Da Da Da D | 2750 | HUE M. | HUE MLLE L. | 19.4 | 69360  | 
|  | 11 | DOCEANE DU BOCAGE | F6 | 0a Da 0a Da Da | 2750 | RANDON A. | RANDON A. | 32.6 | 69850  | 
|  | 12 | DORYLEE | F6 | Dm 0m Dm Dm 6m | 2750 | DELACOUR G. | DELACOUR G. | 179.9 | 70290  | 
|  | 13 | DIEGO NAY | H6 | 8m 0a 2m 4m 5m | 2750 | ERNAULT S. | DESMOTTES CH. | 10.3 | 72450  | 
|  | 14 | DYNAMIC CHARM | H6 | (22) 0a 4a Da 7 | 2750 | THOMAIN D. | POPOT J.F. | 16.2 | 73610  | 
|  | 15 | DORIAN  Déferré des postérieurs | M6 | (21) 3a (20) 5a | 2750 | LEBOURGEOIS Y. | RUAULT E. | 1.8 | 73650  | 
|  | 16 | DYNASTIE D'ENFER  Déferré des 4 | F6 | 7a 5a 0a 8a 8a | 2750 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 29.5 | 74080  | 
|  | 17 | DRAGA DU MANS | F6 | Da Am 3m 6m Dm | 2750 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 74.0 | 74950  | 
|  | 18 | DUBARA | F6 | 8a Dm 0a Da 8a | 2750 | HOUYVET S. | HOUYVET S. | 175.0 | 74970  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
 