 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 21 MARS 2019 - LYON LA SOIE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|            | 1 | PRIX FRANCOIS DE SAINT-LAUMER  |  | 11 | 2 - 6 - 10 - 8 - 7 | 
|          | 2 | PRIX PRESIDENT BUFFAUD  |  | 12 | 5 - 2 - 1 - 12 - 6 | 
|        | 3 | PRIX CEREALISTE  |  | 9 | 7 - 2 - 8 - 6 - 1 | 
|          | 4 | PRIX GUILLERMAIN  |  | 13 | 6 - 9 - 4 - 5 - 2 | 
|          | 5 | PRIX ANDRE PALMER  |  | 14 | 12 - 5 - 13 - 7 - 8 | 
|          | 6 | PRIX HUTTON  |  | 10 | 11 - 6 - 4 - 3 - 1 | 
|        | 7 | PRIX SHIKANI  |  | 7 | 3 - 1 - 5 - 6 - 4 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C7 LYON LA SOIE -  JEUDI 21 MARS 2019 à 19h37, 7 Partants
PRIX SHIKANI
Plat - Handicap - 3 ans - 1800 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | KYLHEAD  Oeillères australiennes Orig.: Dream Ahead - Kylayne | H3 | 2p 2p 1p 6p 4p 6p 10p (21) 3p 9p 11p 8p 1p | 59 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 6 | 2.8 | 6400  | 
|  | 2 | LOOKING SMART  Oeillères Orig.: Dandy Man - The Spring Flower | H3 | 1p 6p 4p 7p 6p (20) 8p 2p 3p 7p 5p (19) 9p 8p | 59.5 | BLONDEL F. | ROSSI F. | 7 | 7.2 | 7900  | 
|  | 3 | ROSISSIM Orig.: Dabirsim (FR) - Blue Roses (IRE) | H3 | 4p 6p 11p 11p 6p 13p 2p Tp 3p 1p 10p 4p | 59 | MENDIZABAL I. | BROGI S. | 5 | 3.6 | 17525  | 
|  | 4 | LIFKARITA Orig.: Samum - Pharita'S Lake | F3 | 7p 8p 13p 11p 16p 8p 4p (20) 9p 13p 9p 12p 9p | 58.5 | FOREST M. | PARIZE J. | 4 | 8.4 | 31940  | 
|  | 5 | PETIT SAM Orig.: Planteur - Trexana | M3 | 8p 3p 2p 1p 3p 5p 2p 3p 1p 3p 5p 3p | 54 | WALDHAUSER MLLE M. | ESCUDER C. | 1 | 5.3 | 26750  | 
|  | 6 | OPERA CHOP  Oeillères australiennes Orig.: Amadeus Wolf - Ma Victoryan | H3 | 8p 12p 10p 5p 8p 1p (19) 6p 12p 7p 11p 10p 4p | 57 | FORESI F. | FORESI F. | 2 | 13.2 | 17810  | 
|  | 7 | ROI DE VILETTE  Oeillères première fois Orig.: Hannouma - Vilcabamba Spirit | H3 | Ah 4h 3h 5h 4h 6h 3h Th 11p 6h (19) 14p 3h | 56 | SEGUY V. | CULIN S. | 3 | 24.2 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | KYLHEAD  Oeillères australiennes | H3 | 2p 2p 1p 6p 4p | 59 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 6 | 2.8 | 6400  | 
|  | 2 | LOOKING SMART  Oeillères | H3 | 1p 6p 4p 7p 6p | 59.5 | BLONDEL F. | ROSSI F. | 7 | 7.2 | 7900  | 
|  | 3 | ROSISSIM | H3 | 4p 6p 11p 11p 6 | 59 | MENDIZABAL I. | BROGI S. | 5 | 3.6 | 17525  | 
|  | 4 | LIFKARITA | F3 | 7p 8p 13p 11p 1 | 58.5 | FOREST M. | PARIZE J. | 4 | 8.4 | 31940  | 
|  | 5 | PETIT SAM | M3 | 8p 3p 2p 1p 3p | 54 | WALDHAUSER MLLE M. | ESCUDER C. | 1 | 5.3 | 26750  | 
|  | 6 | OPERA CHOP  Oeillères australiennes | H3 | 8p 12p 10p 5p 8 | 57 | FORESI F. | FORESI F. | 2 | 13.2 | 17810  | 
|  | 7 | ROI DE VILETTE  Oeillères première fois | H3 | Ah 4h 3h 5h 4h | 56 | SEGUY V. | CULIN S. | 3 | 24.2 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
   