 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 21 JUILLET 2021 - GER-GELSENKIRCHEN
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | Preis von Parilly Start zur V5-Wett...  |  | 11 | 3 - 2 - 8 - 7 - 11 | 
|        | 2 | Wettstar-Juli-Cup  |  | 8 | 5 - 4 - 6 - 1 - 2 | 
|          | 3 | Preis von La Soie  |  | 12 | 1 - 6 - 7 - 2 - 10 | 
|          | 4 | Preis von La Soie  |  | 12 | 10 - 7 - 12 - 1 - 11 | 
|        | 5 | Preis von Oraison  |  | 8 | 4 - 3 - 5 - 6 - 9 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C4 GER-GELSENKIRCHEN -  MERCREDI 21 JUILLET 2021 à 13h10, 12 Partants
Preis von La Soie
3500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'autostart
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | EMOJI Orig.: Wishing Stone - Indoo | F4 | 6a 7a Da 7a 6a 5a 3a (23) 4a 7a Da 5a Da | 2000 | SCHWARMA T. | SCHWARMA T. | 54.0 | 7676  | 
|  | 2 | GRAND SEIGNEUR Orig.: Zola Boko - Aleida Oldeson | H8 | 3a Aa 5a 2a 6a 8a Da 2a 5a 8a 9a 2a | 2000 | HAUBER Mar. | JOHNNY WESTENBRINK | 51.0 | 8702  | 
|  | 3 | ESEBIO D'OURVILLE Orig.: Niky - Soraya D'Ouvrille | H7 | 4a Da 3a 5a 2a 5a Da (24) 4a Da 7a Da 5a | 2000 | OPPOLI R. | OPPOLI R. | 15.0 | 8820  | 
|  | 4 | ITS RACE TIME Orig.: Pablo As - Issima | F8 | 7a 5a 3a 5a 8a 3a 8a 7a 8a 5a 5a 2a | 2000 | POOLS Hen. J. | POOLS H.J. | 44.0 | 9055  | 
|  | 5 | GENIUS JOSSELYN Orig.: Brillantissime - Venus Josselyn (fr) | H5 | Da (20) Dm Da 7a Da 8a Da 9a 1a (19) Dm 3a 3a | 2000 | HOLTERMANN D. | GERHARD HOLTERMANN | 85.0 | 9320  | 
|  | 7 | JAMES MOKO Orig.: Timoko - L'Amour Toujours | H5 | Da 1a (22) 1a 1a 4a 2a 2a 1a 3a 2a 1a 8a | 2000 | KOOYMAN T.H. | JANSSEN J.H. | 17.0 | 10040  | 
|  | 8 | ANN BOLEYN Orig.: Muscle Massive - Betty Kramer | F5 | 1a 2a 5a 5a 6a 2a (23) 1a 2a 6a 3a 2a 2a | 2000 | JONG J.T.DE | JAN T. DE JONG | 13.0 | 10100  | 
|  | 9 | NYX HILLPERON Orig.: Prodigious - Minette (it) | F4 | 2a (23) 2a 2a 3a 3a 2a 3a 10a 6a Da 3a 8a | 2000 | FEELDERS R. | FEELDERS R. | 8.8 | 11000  | 
|  | 10 | KING OF GREENWOOD  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Russel November - Nikki Groenhof | H4 | Da 0a Da 0a 9a 0a 7a (24) 0a 5a 8a 7a 0a | 2000 | VAN RIJN Jaa. | LANGEWEG JR H. W. | 1.8 | 11520  | 
|  | 11 | JO JO HARLEY  Déferré des antérieurs Orig.: Caen Oldeson - Co Go Harley | H5 | 8a 2a 2a 5a 5a 10a 5a 11a 2a 2a 5a 5a | 2000 | TESSELAAR D.P. | WESTERVELD F. | 27.0 | 11565  | 
|  | 12 | WHATAWONDER Orig.: Paul Bunyon - Wonderchild | H10 | Da 4a 5a 3a 5a 4a 11a 3a 5a Da 4a 5a | 2000 | VERCAMMEN R. | ROBIN VERCAMMEN | 22.0 | 13157  | 
|  | 13 | ITSEBLITZ Orig.: Wishing Stone - Inas Bourbon | H4 | 4a 5a Aa 3a 3a 2a 3a 1a 3a 1a 8a (24) 6a | 2000 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 6.2 | 13641  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | EMOJI | F4 | 6a 7a Da 7a 6a | 2000 | SCHWARMA T. | SCHWARMA T. | 54.0 | 7676  | 
|  | 2 | GRAND SEIGNEUR | H8 | 3a Aa 5a 2a 6a | 2000 | HAUBER Mar. | JOHNNY WESTENBRINK | 51.0 | 8702  | 
|  | 3 | ESEBIO D'OURVILLE | H7 | 4a Da 3a 5a 2a | 2000 | OPPOLI R. | OPPOLI R. | 15.0 | 8820  | 
|  | 4 | ITS RACE TIME | F8 | 7a 5a 3a 5a 8a | 2000 | POOLS Hen. J. | POOLS H.J. | 44.0 | 9055  | 
|  | 5 | GENIUS JOSSELYN | H5 | Da (20) Dm Da 7 | 2000 | HOLTERMANN D. | GERHARD HOLTERMANN | 85.0 | 9320  | 
|  | 7 | JAMES MOKO | H5 | Da 1a (22) 1a 1 | 2000 | KOOYMAN T.H. | JANSSEN J.H. | 17.0 | 10040  | 
|  | 8 | ANN BOLEYN | F5 | 1a 2a 5a 5a 6a | 2000 | JONG J.T.DE | JAN T. DE JONG | 13.0 | 10100  | 
|  | 9 | NYX HILLPERON | F4 | 2a (23) 2a 2a 3 | 2000 | FEELDERS R. | FEELDERS R. | 8.8 | 11000  | 
|  | 10 | KING OF GREENWOOD  Déferré des postérieurs première fois | H4 | Da 0a Da 0a 9a | 2000 | VAN RIJN Jaa. | LANGEWEG JR H. W. | 1.8 | 11520  | 
|  | 11 | JO JO HARLEY  Déferré des antérieurs | H5 | 8a 2a 2a 5a 5a | 2000 | TESSELAAR D.P. | WESTERVELD F. | 27.0 | 11565  | 
|  | 12 | WHATAWONDER | H10 | Da 4a 5a 3a 5a | 2000 | VERCAMMEN R. | ROBIN VERCAMMEN | 22.0 | 13157  | 
|  | 13 | ITSEBLITZ | H4 | 4a 5a Aa 3a 3a | 2000 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 6.2 | 13641  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
   