 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 21 OCTOBRE 2019 - CLAIREFONTAINE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX POMMEAU DE NORMANDIE (PRIX DES...  |  | 7 | 1 - 3 - 4 - 5 - 6 | 
|        | 2 | PRIX DEAUVILLE GOURMET GOURMAND (PR...  |  | 6 | 3 - 2 - 6 - 4 - 7 | 
|        | 3 | PRIX IDAC INTERPROFESSION DES APPEL...  |  | 8 | 2 - 4 - 8 - 5 - 7 | 
|        | 4 | PRIX POIRE DOMFRONT (PRIX D'AGUESSEAU)  |  | 9 | 9 - 7 - 8 - 6 - 1 | 
|          | 5 | PRIX CIDRE PAYS D'AUGE (PRIX DU LIE...  |  | 15 | 15 - 8 - 4 - 2 - 9 | 
|          | 6 | PRIX LE HANGAR A ENIGMES DEAUVILLE ...  |  | 14 | 1 - 3 - 7 - 12 - 14 | 
|            | 7 | PRIX FROMAGERIE GRAINDORGE (PRIX DU...  |  | 17 | 2 - 7 - 17 - 10 - 6 | 
|          | 8 | PRIX BISCUITERIE JEANETTE (PRIX DE ...  |  | 17 | 4 - 1 - 10 - 3 - 6 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C4 CLAIREFONTAINE -  LUNDI 21 OCTOBRE 2019 à 13h25, 9 Partants
PRIX POIRE DOMFRONT (PRIX D'AGUESSEAU)
Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | ROGUE Orig.: Epaulette - Miskin Diamond | H4 | 14p 1p 3p 2p 13p 6p 12p 2p 3p 5p 10p (19) 6p | 57 | BADEL A. | SMAGA D. | 1 | 8.0 | 63824  | 
|  | 2 | SAGAR Orig.: Excelebration - Sphere Of Grace | H4 | 6p 3p 3p (23) 5p 3p (22) 10p 6p 7p 4p 5p 2p (21) 9p | 57 | MENDIZABAL I. | OLEHLA C. | 6 | 16.0 | 39006  | 
|  | 3 | DIWAN SENORA  Oeillères australiennes Orig.: Youmzain (IRE) - Kiss Senora (FR) | M6 | 3p 3p 9p 1p 7p 2p 3p 2p 4p 4p 3p 14p | 53.5 | GUITRAUD C. | BARBEROT (S) Y. | 3 | 5.0 | 195290  | 
|  | 4 | ARCTIC CERCLE Orig.: Hurricane Run - Alaska Spruce | H4 | 7p 2p 4p (19) 14p 9p (18) 9p 1p 7p 4p 5p 5p 2p | 57 | BACHELOT T. | ROSA MME A. | 4 | 37.0 | 17060  | 
|  | 5 | THEO Orig.: Manduro - Tickle Me Pink (gb) | M4 | 6p 4p 8p 2p 2p 4p 1p (23) 6p (22) 1p 9p 3p 4p | 53 | MOLINS MME Amb. | HICKST W. | 2 | 17.0 | 24050  | 
|  | 6 | JAZZ MELODIE Orig.: Soul City - Quatz Melody | F5 | 4p (19) 4p 2p 4p 4p 16p 6p 3p (18) 4p 2p 3p 3p | 52.5 | VELON MLLE M. | DE CHEVIGNY P. | 8 | 3.3 | 129290  | 
|  | 7 | RECOVER ME Orig.: Fastnet Rock (aus) - Marie Rossa (gb) | F4 | 7p 7p 4p 3p (20) 2p 1p (19) 4p 2p 8p 6p 2p 7p | 55.5 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 9 | 6.9 | 27920  | 
|  | 8 | LA CANCHE Orig.: Le Havre - L'Authie | F4 | (19) 4p 2p 3p 3p 2p 13p 8p 7p (18) 5p 4p 5p 3p | 55.5 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 5 | 8.1 | 72320  | 
|  | 9 | DATHANNA Orig.: Dubawi (ire) - Colour (aus) | F4 | 2p 7p 7p 10p (19) 2p 1p 8p 6p (18) 16p 1p 1p (17) 2p | 55.5 | BARZALONA M. | PANTALL HA. | 7 | 7.0 | 46904  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | ROGUE | H4 | 14p 1p 3p 2p 13 | 57 | BADEL A. | SMAGA D. | 1 | 8.0 | 63824  | 
|  | 2 | SAGAR | H4 | 6p 3p 3p (23) 5 | 57 | MENDIZABAL I. | OLEHLA C. | 6 | 16.0 | 39006  | 
|  | 3 | DIWAN SENORA  Oeillères australiennes | M6 | 3p 3p 9p 1p 7p | 53.5 | GUITRAUD C. | BARBEROT (S) Y. | 3 | 5.0 | 195290  | 
|  | 4 | ARCTIC CERCLE | H4 | 7p 2p 4p (19) 1 | 57 | BACHELOT T. | ROSA MME A. | 4 | 37.0 | 17060  | 
|  | 5 | THEO | M4 | 6p 4p 8p 2p 2p | 53 | MOLINS MME Amb. | HICKST W. | 2 | 17.0 | 24050  | 
|  | 6 | JAZZ MELODIE | F5 | 4p (19) 4p 2p 4 | 52.5 | VELON MLLE M. | DE CHEVIGNY P. | 8 | 3.3 | 129290  | 
|  | 7 | RECOVER ME | F4 | 7p 7p 4p 3p (20 | 55.5 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 9 | 6.9 | 27920  | 
|  | 8 | LA CANCHE | F4 | (19) 4p 2p 3p 3 | 55.5 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 5 | 8.1 | 72320  | 
|  | 9 | DATHANNA | F4 | 2p 7p 7p 10p (1 | 55.5 | BARZALONA M. | PANTALL HA. | 7 | 7.0 | 46904  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
 