 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 21 OCTOBRE 2019 - GRAIGNES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX A.F.A.S.E.C  |  | 18 | 1 - 6 - 3 - 7 - 4 | 
|          | 2 | PRIX CHAMPAGNE DEHU LECHEVALIER  |  | 13 | 5 - 12 - 13 - 7 - 11 | 
|          | 3 | PRIX I.D.M ELECTROMENAGER  |  | 17 | 17 - 15 - 1 - 12 - 4 | 
|          | 4 | PRIX CAROLINE BRETON PLOMBERIE  |  | 16 | 4 - 15 - 5 - 6 - 7 | 
|          | 5 | PRIX SOTELEC  |  | 16 | 7 - 10 - 6 - 14 - 9 | 
|          | 6 | PRIX DIESNIS  |  | 17 | 6 - 17 - 9 - 16 - 12 | 
|          | 7 | PRIX CREDIT AGRICOLE  |  | 16 | 5 - 6 - 12 - 15 - 13 | 
|          | 8 | PRIX FRANCE BLEU  |  | 11 | 2 - 7 - 6 - 9 - 11 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C3 GRAIGNES -  LUNDI 21 OCTOBRE 2019 à 17h37, 17 Partants
PRIX I.D.M ELECTROMENAGER
30.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.700 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | CALINEKA GWEN  Déferré des postérieurs Orig.: Orlando Vici - kaline De Tellor | F7 | Da 0m Da Da 4a 2a 8a Da Da 0a Da 4a | 2700 | ROCHARD B. | MOQUET MLLE V. | 16.0 | 124575  | 
|  | 2 | BE CASH MONEY Orig.: Ready Cash - Return Money | H8 | 6a 0a (20) Da Da Da 9a 0a Da (19) 0a 0a 0a 7a | 2700 | BLOT MME M. | RADOMSKI D. | 46.0 | 124860  | 
|  | 3 | BANCO RYLD Orig.: Pagalor - minette Florette | H8 | Dm 8a 0a 0a 0m 0m 9a 0a Da Da 7m 0m | 2700 | ROBLOT Y. | ROBLOT Y. | 100.0 | 125090  | 
|  | 4 | BLUES DES MATELOTS  Déferré des 4 Orig.: Gazouillis - misolka Du Clos | H8 | Da 0a 0a 8a 8a Da (20) 9a 0a Da 3a Aa 9a | 2700 | LAGADEUC F. | MOINON G. | 4.9 | 125295  | 
|  | 5 | CHAYANE DE CALVI  Déferré des 4 Orig.: Cygnus D'Odyssee - querida Du Gade | F7 | 8a 9a 6a 0a 4a (21) 6a 8a Da 4a 8a 4a 3a | 2700 | LECANU F. | RUCINSKI R. | 5.5 | 125510  | 
|  | 6 | AQUARIUM FANAC  Déferré des 4 Orig.: Millenium Wood - mademoiselle Fanac | H9 | (19) 0a 6a 8a 0a 9a 5a 7a 0a 3a 7a 2a 1a | 2700 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 72.0 | 125545  | 
|  | 7 | BALOU DU PAOU Orig.: Quinoa Du Gers - pia Rosa | H8 | Am 8m Da 5m 0m Dm (19) Dm Dm 9m 7m Da 6m | 2700 | SABIN MLLE CH. | LE BEZVOET Y.J. | 138.0 | 125700  | 
|  | 8 | AMAZAR DE FLORANGE  Déferré des 4 Orig.: Echo - paoleta | H9 | 0a 0a Da (19) 6a 2a 7a 6a 5a 2a 5a 8a 5a | 2700 | ERNAULT S. | LEFAUCHEUX D. | 9.6 | 126210  | 
|  | 9 | BOSS D'OURVILLE Orig.: Quaro - Oslo Du Pommeau | H8 | 0a 5a 0a 0a 0a 0a 4a 0a 4a 0a 7m 4a | 2700 | VALLEE D. | VALLEE D. | 85.0 | 126240  | 
|  | 10 | ATUS PICKEN  Déferré des antérieurs Orig.: Memphis Du Rib - erfa Du Vivier | H9 | 0a 9a 9a 0a 5a 7a 8a 4a 7a 7a Da 4a | 2700 | LENOIR A. | LENOIR A. | 47.0 | 126295  | 
|  | 12 | CALIE DE PEBRISY  Déferré des antérieurs Orig.: Kiwi - ondee D'Automne | F7 | 0a 0a Da 0a 5a (20) 0a 3a 5a 7a 7a 4a 6a | 2700 | THOMAIN D. | BOISMARTEL F. | 4.9 | 126510  | 
|  | 13 | CUPIDON DU VIVIER Orig.: Love You - odessa Du Vivier | M7 | 9a 8a 0a 0a 0a 0a (17) 9a Da 1a (16) 7a 5a Da | 2725 | TERRY C. | TERRY F. | 39.0 | 201030  | 
|  | 14 | COCO DE ROCHA Orig.: Opium - like D'Ariane | H7 | 6m 0a 8a (19) 0m 9a 9m 6m 7m 8m Da 5a 8a | 2725 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS P. | 113.0 | 220160  | 
|  | 15 | CRUSOE D'ANAMA  Déferré des 4 Orig.: Ni Ho Ped D'Ombree - jarifa D'Em | H7 | 4a 0a 7a 1a 1a Dm 1a 6a Dm (20) 4a 3a 2a | 2725 | COLLETTE A. | LEMOINE MLLE A. | 24.0 | 230520  | 
|  | 16 | CROIX DU BUISSON  Déferré des antérieurs Orig.: Repeat Love - maunie Du Buisson | F7 | Da 0a 5m 4a (19) 5a 0a 6a 0a 0a 0a 6a 6a | 2725 | CHAUDET L. | CHAUDET L. | 44.0 | 236970  | 
|  | 17 | BLACK D'ARJEANC  Déferré des 4 Orig.: Prince D'Espace - perle De Riviere | H8 | (22) 8a Da 6a 8a 7a (21) 6a 6a Da Da Da 6a 7a | 2725 | BONNE D. | GUARATO S. | 4.3 | 250800  | 
|  | 18 | BOLERO DU LEVANT  Déferré des antérieurs Orig.: Ludo De Castelle - laluska | H8 | 0m 4m 0a 7m Da 0a (19) 3m Dm 0a Ta 9a 8a | 2725 | BIGEON CH. J. | BETHOUART D. | 55.0 | 252270  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | CALINEKA GWEN  Déferré des postérieurs | F7 | Da 0m Da Da 4a | 2700 | ROCHARD B. | MOQUET MLLE V. | 16.0 | 124575  | 
|  | 2 | BE CASH MONEY | H8 | 6a 0a (20) Da D | 2700 | BLOT MME M. | RADOMSKI D. | 46.0 | 124860  | 
|  | 3 | BANCO RYLD | H8 | Dm 8a 0a 0a 0m | 2700 | ROBLOT Y. | ROBLOT Y. | 100.0 | 125090  | 
|  | 4 | BLUES DES MATELOTS  Déferré des 4 | H8 | Da 0a 0a 8a 8a | 2700 | LAGADEUC F. | MOINON G. | 4.9 | 125295  | 
|  | 5 | CHAYANE DE CALVI  Déferré des 4 | F7 | 8a 9a 6a 0a 4a | 2700 | LECANU F. | RUCINSKI R. | 5.5 | 125510  | 
|  | 6 | AQUARIUM FANAC  Déferré des 4 | H9 | (19) 0a 6a 8a 0 | 2700 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 72.0 | 125545  | 
|  | 7 | BALOU DU PAOU | H8 | Am 8m Da 5m 0m | 2700 | SABIN MLLE CH. | LE BEZVOET Y.J. | 138.0 | 125700  | 
|  | 8 | AMAZAR DE FLORANGE  Déferré des 4 | H9 | 0a 0a Da (19) 6 | 2700 | ERNAULT S. | LEFAUCHEUX D. | 9.6 | 126210  | 
|  | 9 | BOSS D'OURVILLE | H8 | 0a 5a 0a 0a 0a | 2700 | VALLEE D. | VALLEE D. | 85.0 | 126240  | 
|  | 10 | ATUS PICKEN  Déferré des antérieurs | H9 | 0a 9a 9a 0a 5a | 2700 | LENOIR A. | LENOIR A. | 47.0 | 126295  | 
|  | 12 | CALIE DE PEBRISY  Déferré des antérieurs | F7 | 0a 0a Da 0a 5a | 2700 | THOMAIN D. | BOISMARTEL F. | 4.9 | 126510  | 
|  | 13 | CUPIDON DU VIVIER | M7 | 9a 8a 0a 0a 0a | 2725 | TERRY C. | TERRY F. | 39.0 | 201030  | 
|  | 14 | COCO DE ROCHA | H7 | 6m 0a 8a (19) 0 | 2725 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS P. | 113.0 | 220160  | 
|  | 15 | CRUSOE D'ANAMA  Déferré des 4 | H7 | 4a 0a 7a 1a 1a | 2725 | COLLETTE A. | LEMOINE MLLE A. | 24.0 | 230520  | 
|  | 16 | CROIX DU BUISSON  Déferré des antérieurs | F7 | Da 0a 5m 4a (19 | 2725 | CHAUDET L. | CHAUDET L. | 44.0 | 236970  | 
|  | 17 | BLACK D'ARJEANC  Déferré des 4 | H8 | (22) 8a Da 6a 8 | 2725 | BONNE D. | GUARATO S. | 4.3 | 250800  | 
|  | 18 | BOLERO DU LEVANT  Déferré des antérieurs | H8 | 0m 4m 0a 7m Da | 2725 | BIGEON CH. J. | BETHOUART D. | 55.0 | 252270  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
 