 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 - NANCY
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX HENRI DORY  |  | 9 | 8 - 2 - 1 - 9 - 4 | 
|          | 2 | PRIX DE LA VILLE DE VANDOEUVRE  |  | 10 | 1 - 3 - 6 - 2 - 5 | 
|        | 3 | PRIX COMTE DE VAUDEMONT  |  | 8 | 1 - 8 - 3 - 4 - 2 | 
|          | 4 | PRIX DE LA FEDERATION DE L'EST  |  | 13 | 6 - 1 - 5 - 3 - 13 | 
|          | 5 | PRIX DES LUTHIERS DE MIRECOURT  |  | 16 | 9 - 2 - 8 - 11 - 6 | 
|          | 6 | PRIX STANISLAS LESZCZYNSKI DUC DE L...  |  | 14 | 7 - 5 - 11 - 16 - 9 | 
| 7 | PRIX DE LUNEVILLE  |  | 10 | 5 - 1 - 3 - 7 - 2 | |
| 8 | PRIX XAVIER DE VREGILLE (PRIX DU HA...  |  | 5 | 4 - 2 - 3 - 5 - 1 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C4 NANCY -  LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 à 12h07, 13 Partants
PRIX DE LA FEDERATION DE L'EST
Plat - Handicap - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +29
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | JOLIENENE Orig.: Wings Of Eagles (fr) - Bomba (fr) | F3 | 8p 11p 4p 2p 6p 8p (23) 10p 4p 12p 12p 7p 9p | 58.5 | MOLINS MME Amb. | BOCSKAI MME C. | 1 | 3.3 | 51310  | 
|  | 2 | AMI SOLEDAD Orig.: Al Wukair (IRE) - Dogaressa (IRE) | H3 | 14p 7p 15p 9p 10p 15p (24) 5p 15p 10p 15p 12p 7p | 59.5 | PLANQUE S. | PHELIPPON J. | 2 | 7.1 | 13350  | 
|  | 3 | PLUMAGE Orig.: Dubawi - Plumania | F3 | 11p 4p 3p 2p 5p 5p 7p | 59 | MADAMET A. | LAFFON-PARIAS C. | 5 | 5.4 | 4975  | 
|  | 4 | STAMP THE GROUND Orig.: Morandi (fr) - First Zita (ger) | H3 | 14p 14p 14p 6p (24) 6p 1p 7p 8p 1p 1p 15p 2p | 58.5 | BREUX S. | BOSSERT J. | 8 | 38.0 | 0  | 
|  | 5 | SIBUYU Orig.: Anodin (ire) - Pearl Goddess (gb) | H3 | 14p 7p 5p 11p 12p 7p 5p 14p 3p 8p 10p (23) 5p | 55.5 | SANTIAGO MLLE D. | GELHAY F. | 10 | 10.0 | 30180  | 
|  | 6 | SUPER ZOOM Orig.: Areion (ger) - Supremacy (fr) | H3 | Tp 5p 5p (24) 5p 1p 3p 2p 6p 10p 7p 7p 2p | 56 | SEIDL M. | BOCSKAI MME C. | 11 | 29.0 | 0  | 
|  | 7 | FEDE GALIZIA Orig.: Lawman (fr) - Loanne (fr) | F3 | 7p 10p 3p 5p 4p (23) 7p 4p 4p 4p 2p 2p 3p | 53.5 | PACAUT MME Cor. | VOLLMER MLLE Y. | 9 | 20.0 | 7400  | 
|  | 8 | FILZMOOSERIN Orig.: Pomellato (GER) - Koffi Lady (GER) | F3 | 7p 10p 5p 8p 11p 13p 8p (24) 9p 7p 7p 2p 6p | 54.5 | LEMAITRE A. | VOLLMER MLLE Y. | 12 | 14.0 | 3400  | 
|  | 9 | MARE NOSTRO Orig.: Almanzor - Onceuponastar | H3 | 7p (22) 2p 8p 4p 13p 11p 11p 3p 6p 4p | 54 | POUCHIN A. | BIETOLINI G. | 6 | 4.2 | 6100  | 
|  | 10 | NANTUCKET Orig.: Planteur - Notte D'Oro | F3 | 7p 9p 3p 2p 2p (22) 7p 6p 10p 5p | 54 | ROUSSEAU L. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | 3 | 63.0 | 425  | 
|  | 11 | GO FOR IT Orig.: It's Gino (GER) - Down On My Knees (FR) | F3 | 7p 3p 1p 10p 10p 7p 3p 1p 1p 6p 3p (24) 15p | 50.5 | NICCO MLLE A. | BAUDRY P. | 7 | 70.0 | 1200  | 
|  | 12 | PIKATSU Orig.: Pivon (ire) - Katsumi (fr) | H3 | 9p 14p 11p 12p 4p 3p 4p 6p 9p 6p 7p (22) 16p | 48.5 | AKARI-SOUIDANE MME Sar. | NICOLAS ARN. | 13 | 106.0 | 425  | 
|  | 13 | SECRET GLORY Orig.: George Vancouver (USA) - Sertolina (USA) | F3 | 11p 15p 4p 4p 12p 9p 1p 8p (24) 9p 3p 15p 6p | 51 | MARIE Benj. | KREBS (S) M. | 4 | 77.0 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | JOLIENENE | F3 | 8p 11p 4p 2p 6p | 58.5 | MOLINS MME Amb. | BOCSKAI MME C. | 1 | 3.3 | 51310  | 
|  | 2 | AMI SOLEDAD | H3 | 14p 7p 15p 9p 1 | 59.5 | PLANQUE S. | PHELIPPON J. | 2 | 7.1 | 13350  | 
|  | 3 | PLUMAGE | F3 | 11p 4p 3p 2p 5p | 59 | MADAMET A. | LAFFON-PARIAS C. | 5 | 5.4 | 4975  | 
|  | 4 | STAMP THE GROUND | H3 | 14p 14p 14p 6p | 58.5 | BREUX S. | BOSSERT J. | 8 | 38.0 | 0  | 
|  | 5 | SIBUYU | H3 | 14p 7p 5p 11p 1 | 55.5 | SANTIAGO MLLE D. | GELHAY F. | 10 | 10.0 | 30180  | 
|  | 6 | SUPER ZOOM | H3 | Tp 5p 5p (24) 5 | 56 | SEIDL M. | BOCSKAI MME C. | 11 | 29.0 | 0  | 
|  | 7 | FEDE GALIZIA | F3 | 7p 10p 3p 5p 4p | 53.5 | PACAUT MME Cor. | VOLLMER MLLE Y. | 9 | 20.0 | 7400  | 
|  | 8 | FILZMOOSERIN | F3 | 7p 10p 5p 8p 11 | 54.5 | LEMAITRE A. | VOLLMER MLLE Y. | 12 | 14.0 | 3400  | 
|  | 9 | MARE NOSTRO | H3 | 7p (22) 2p 8p 4 | 54 | POUCHIN A. | BIETOLINI G. | 6 | 4.2 | 6100  | 
|  | 10 | NANTUCKET | F3 | 7p 9p 3p 2p 2p | 54 | ROUSSEAU L. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | 3 | 63.0 | 425  | 
|  | 11 | GO FOR IT | F3 | 7p 3p 1p 10p 10 | 50.5 | NICCO MLLE A. | BAUDRY P. | 7 | 70.0 | 1200  | 
|  | 12 | PIKATSU | H3 | 9p 14p 11p 12p | 48.5 | AKARI-SOUIDANE MME Sar. | NICOLAS ARN. | 13 | 106.0 | 425  | 
|  | 13 | SECRET GLORY | F3 | 11p 15p 4p 4p 1 | 51 | MARIE Benj. | KREBS (S) M. | 4 | 77.0 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
 