 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023 - LYON LA SOIE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DES PERVENCHES  |  | 13 | 4 - 3 - 8 - 11 - 2 | 
|            | 2 | PRIX DE LA POSTE AUX CHEVAUX  |  | 15 | 10 - 3 - 5 - 13 - 4 | 
|            | 3 | PRIX DE L'ANCIENNE BATTERIE  |  | 14 | 14 - 5 - 3 - 4 - 2 | 
|          | 4 | PRIX DU HARAS DES CHATAIGNIERS  |  | 11 | 1 - 2 - 9 - 3 - 6 | 
|          | 5 | PRIX PEROUGES  |  | 10 | 4 - 5 - 2 - 1 - 7 | 
|          | 6 | PRIX DE CONSOLATION  |  | 10 | 6 - 2 - 5 - 7 - 3 | 
|          | 7 | PRIX YAKOBA  |  | 11 | 7 - 8 - 4 - 6 - 9 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C3 LYON LA SOIE -  MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023 à 17h42, 14 Partants
PRIX DE L'ANCIENNE BATTERIE
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1800 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | MATT MACHINE Orig.: Outstrip - Peace Fonic | M4 | 5p 15p 6p 2p 1p 7p 5p 1p 6p (24) 2p 1p 10p | 62.5 | BELMONT Cés. | GEISLER M. | 7 | 3.7 | 53199  | 
|  | 2 | JOLI PRINCE Orig.: American Devil (fr) - One And Only (fr) | H4 | 10p 13p 4p 9p 1p (23) 5p 9p 6p 6p 3p 1p 2p | 60.5 | CHEYER MME Per. | WHITFIELD MME C. | 1 | 24.0 | 62160  | 
|  | 3 | BRAVE SHIINA Orig.: Bated Breath (GB) - Gospel Mind (FR) | H6 | 8p 2p 8p 11p 7p 9p 12p 7p 4p 8p 1p (24) 1p | 60.5 | LEMAITRE A. | VOLLMER MLLE Y. | 9 | 22.0 | 84719  | 
|  | 4 | AZOV Orig.: Invincible Spirit (IRE) - Askania Nova (IRE) | H5 | 3p 3p 2p 6p 12p 10p 2p 12p 2p 2p 4p (24) 6p | 60 | CRASTUS A. | VERMEULEN (S) F. | 13 | 6.2 | 75286  | 
|  | 5 | ALLURRE Orig.: Anodin (IRE) - Alleaza (FR) | F4 | 11p 5p 9p 4p 9p 6p 1p (24) 12p 7p 5p 3p 4p | 59.5 | MONNIER A. | CESANDRI (S) M. | 8 | 9.6 | 50020  | 
|  | 6 | KENZAL Orig.: Kendargent (FR) - Izalia (FR) | H5 | 6p 6p 6p 1p 7p 1p 11p 2p 3p 14p 4p (24) 4p | 57.5 | WALDHAUSER MLLE M. | FORESI F. | 2 | 29.0 | 60175  | 
|  | 7 | RIYAK Orig.: Rajsaman (FR) - Skalya (FR) | H5 | 2p 10p 9p 4p 10p 2p 1p 3p 5p 13p 1p (24) 3p | 59 | LECOEUVRE C. | ROHNE R. | 6 | 12.0 | 66899  | 
|  | 8 | MORTON Orig.: New Bay (gb) - Parade Music (usa) | M5 | 8p 2p (23) 14p 14p 14p 10p 3p 4p (22) 1p 3p 4p 4p | 58.5 | CONGIU G. | GAUVIN (S) JP. | 14 | 26.0 | 83170  | 
|  | 9 | BABY GLORY Orig.: Olympic Glory (ire) - Banville (fr) | F4 | 10p 9p (24) 9p 4p 8p 3p 6p 9p 1p 13p 15p 5p | 58.5 | BESNIER H. | RICHTER S. | 3 | 10.0 | 29140  | 
|  | 10 | TREASURE KEEPER Orig.: Gemix (fr) - Ideal Step (fr) | M5 | 4p 3p (24) 1p 2p 3p 1p 7p 8p 5p 1p 4p 2p | 56 | GIREL Ant. | GIREL L. | 10 | 53.0 | 6800  | 
|  | 11 | SELKET Orig.: Danon Ballade (JPN) - Bonne Nouvelle (IRE) | F5 | 16p 1p 4p 11p 10p 2p 11p 11p 6p 1p (24) 10p 4p | 55.5 | MOLINS MME Amb. | ANDREU (S) J. | 15 | 56.0 | 127505  | 
|  | 12 | BLACK WALL  Oeillères australiennes Orig.: Willywell (fr) - Blue Risk (fr) | M4 | 3p 1p 14p 5p 1p 5p 11p 5p 2p 4p 5p 3p | 56.5 | BERGE C. | BONNEFOY (S) Y. | 12 | 23.0 | 76010  | 
|  | 13 | SWEET MASTER Orig.: Masterstroke (USA) - Sweet Storm (FR) | H7 | 1p 11p 1p 4p 7p 7p 7p 2p 6p 6p 1p 4p | 53.5 | PUILLET-RODA Emi. | HIMMEL W. | 4 | 38.0 | 73925  | 
|  | 14 | ACCLAM Orig.: Mehmas (IRE) - Ehteyat (FR) | H5 | 13p 5p 7p 12p 14p 2p 1p 11p 8p 5p 1p 5p | 55 | ORANI Ant. | GAUVIN (S) JP. | 5 | 4.9 | 31990  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | MATT MACHINE | M4 | 5p 15p 6p 2p 1p | 62.5 | BELMONT Cés. | GEISLER M. | 7 | 3.7 | 53199  | 
|  | 2 | JOLI PRINCE | H4 | 10p 13p 4p 9p 1 | 60.5 | CHEYER MME Per. | WHITFIELD MME C. | 1 | 24.0 | 62160  | 
|  | 3 | BRAVE SHIINA | H6 | 8p 2p 8p 11p 7p | 60.5 | LEMAITRE A. | VOLLMER MLLE Y. | 9 | 22.0 | 84719  | 
|  | 4 | AZOV | H5 | 3p 3p 2p 6p 12p | 60 | CRASTUS A. | VERMEULEN (S) F. | 13 | 6.2 | 75286  | 
|  | 5 | ALLURRE | F4 | 11p 5p 9p 4p 9p | 59.5 | MONNIER A. | CESANDRI (S) M. | 8 | 9.6 | 50020  | 
|  | 6 | KENZAL | H5 | 6p 6p 6p 1p 7p | 57.5 | WALDHAUSER MLLE M. | FORESI F. | 2 | 29.0 | 60175  | 
|  | 7 | RIYAK | H5 | 2p 10p 9p 4p 10 | 59 | LECOEUVRE C. | ROHNE R. | 6 | 12.0 | 66899  | 
|  | 8 | MORTON | M5 | 8p 2p (23) 14p | 58.5 | CONGIU G. | GAUVIN (S) JP. | 14 | 26.0 | 83170  | 
|  | 9 | BABY GLORY | F4 | 10p 9p (24) 9p | 58.5 | BESNIER H. | RICHTER S. | 3 | 10.0 | 29140  | 
|  | 10 | TREASURE KEEPER | M5 | 4p 3p (24) 1p 2 | 56 | GIREL Ant. | GIREL L. | 10 | 53.0 | 6800  | 
|  | 11 | SELKET | F5 | 16p 1p 4p 11p 1 | 55.5 | MOLINS MME Amb. | ANDREU (S) J. | 15 | 56.0 | 127505  | 
|  | 12 | BLACK WALL  Oeillères australiennes | M4 | 3p 1p 14p 5p 1p | 56.5 | BERGE C. | BONNEFOY (S) Y. | 12 | 23.0 | 76010  | 
|  | 13 | SWEET MASTER | H7 | 1p 11p 1p 4p 7p | 53.5 | PUILLET-RODA Emi. | HIMMEL W. | 4 | 38.0 | 73925  | 
|  | 14 | ACCLAM | H5 | 13p 5p 7p 12p 1 | 55 | ORANI Ant. | GAUVIN (S) JP. | 5 | 4.9 | 31990  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 