 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MARDI 23 FEVRIER 2021 - SAF-VAAL
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | Prix WELCOME TO THE VAAL MAIDEN PLATE  |  | 9 | 3 - 2 - 6 - 1 - 9 | 
|          | 2 | Prix ALL TO COME MAIDEN PLATE  |  | 15 | 11 - 12 - 1 - 2 - 3 | 
|          | 3 | Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 76...  |  | 10 | 5 - 11 - 1 - 8 - 12 | 
|        | 4 | Prix TAB TELEBET 0861 000 822 FM 88...  |  | 5 | 5 - 2 - 4 - 7 - 6 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C2 SAF-VAAL -  MARDI 23 FEVRIER 2021 à 12h05, 15 Partants
Prix ALL TO COME MAIDEN PLATE
Plat - 1000m - Course G - Maiden -   Femelles   - (Herbe) Corde à droite
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | COUNTRY MILE Orig.: Jackson - Tapaway | F4 | 11p 4p 8p 11p 6p 1p 6p 7p 4p 8p 2p | 60 | LERENA G. | Grant Maroun | 5 | 2.3 | 0  | 
|  | 2 | MY SUGAR BABY  Oeillères première fois Orig.: Gimmethegreenlight (aus) - Dynamite Casey | F5 | 10p 10p 4p (20) 7p 3p 8p 3p 4p 2p | 60 | SIMONS R. | Stuart Pettigrew | 6 | 8.5 | 0  | 
|  | 3 | SMELTING Orig.: Capetown Noir - Chenook | F4 | 14p 9p 4p 2p (24) 8p 8p 5p 2p 1p 6p 9p 3p | 60 | ZACKEY C. | Bridget Stidolph | 16 | 18.0 | 0  | 
|  | 4 | SKY KINGDOM Orig.: Eightfold Path (usa) - Patchouli Moon | F5 | 6p 7p 8p 9p 4p 3p 4p 7p 2p 4p (20) 13p (19) 8p | 60 | STRYDOM P. | Stephanus Botha | 13 | 3.9 | 0  | 
|  | 5 | LIL WAHOO  Oeillères Orig.: Toreador (ire) - Sail The Ice | F5 | 14p 1p 6p 7p 3p (21) 6p 6p 3p 2p 6p 7p 5p | 60 | BROWN S. | Paul Matchett | 10 | 17.0 | 0  | 
|  | 6 | QUICK RUN  Oeillères Orig.: Noordhoek Flyer - Test Of Speed | F4 | (22) 1p 4p 7p 1p 2p 3p 3p 8p 3p 2p 2p (21) 3p | 60.5 | SOLOMONS J. | Shaylen Naidoo | 11 | 46.0 | 0  | 
|  | 7 | EXULTANT  Oeillères Orig.: Main Aim (gb) - Gup'S Girl | F6 | 6p 6p 9p 10p 5p 11p (20) 11p 12p 13p 10p 12p 3p | 60 | GREYLING H. | Dirk Devos | 7 | 58.0 | 0  | 
|  | 8 | ZULU WAR CRY Orig.: Act Of War - Inspiring | F5 | 6p 10p 8p 2p 11p 11p 7p 4p 9p (21) 8p 7p 10p | 60 | KHUMALO S. | St John Gray | 2 | 22.0 | 0  | 
|  | 9 | BAMBOLEO Orig.: Noble Tune (usa) - Rattled | F4 | 11p 6p 7p 9p 8p 8p 6p 9p 5p 6p 8p 9p | 60 | YENI M. | Brett Webber | 3 | 31.0 | 0  | 
|  | 10 | EAGLETTE  Déferré des postérieurs Orig.: Master Of My Fate - Pick Of The Bunch | F4 | 8p 9p 16p 15p | 60 | SCHWARZ D. | Kobus Roux | 8 | 44.0 | 0  | 
|  | 11 | FLASH ROCK  Déferré des 4 Orig.: Captain Of All - Rock'S Broad (aus) | F4 | 9p 11p (21) 13p 4p 12p 10p 11p 1p (20) 13p 6p | 60.5 | DICKEN C. F. | Chris Jonker | 4 | 41.0 | 0  | 
|  | 12 | MAGIC CHOICE  Oeillères première fois Orig.: Willow Magic (aus) - Plum Choice | F4 | 14p (21) 7p 7p 6p 7p 2p 5p 1p 3p 3p 2p 7p | 60 | HEWITSON L. | Sean Tarry | 12 | 8.5 | 0  | 
|  | 14 | PETERBOROUGH  Déferré des postérieurs Orig.: Main Aim (gb) - Free Racer (zim) | F4 | 4p 10p 11p 14p 14p | 60 | MUNGER R. | Kobus Roux | 9 | 54.0 | 0  | 
|  | 15 | ROLLAWAYTACKLER Orig.: Captain Of All - Polar Trip | F4 | 10p 13p 10p 11p | 60 | KENNEDY WA. | Candice Dawson | 14 | 35.0 | 0  | 
|  | 16 | SALUTE DE WINTER  Déferré des 4 Orig.: What A Winter - Salutation | F4 | 8p 11p 9p 7p 9p 11p 4p 8p 12p (20) 9p | 60 | MAUJEAN C. | Chris Jonker | 15 | 67.0 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | COUNTRY MILE | F4 | 11p 4p 8p 11p 6 | 60 | LERENA G. | Grant Maroun | 5 | 2.3 | 0  | 
|  | 2 | MY SUGAR BABY  Oeillères première fois | F5 | 10p 10p 4p (20) | 60 | SIMONS R. | Stuart Pettigrew | 6 | 8.5 | 0  | 
|  | 3 | SMELTING | F4 | 14p 9p 4p 2p (2 | 60 | ZACKEY C. | Bridget Stidolph | 16 | 18.0 | 0  | 
|  | 4 | SKY KINGDOM | F5 | 6p 7p 8p 9p 4p | 60 | STRYDOM P. | Stephanus Botha | 13 | 3.9 | 0  | 
|  | 5 | LIL WAHOO  Oeillères | F5 | 14p 1p 6p 7p 3p | 60 | BROWN S. | Paul Matchett | 10 | 17.0 | 0  | 
|  | 6 | QUICK RUN  Oeillères | F4 | (22) 1p 4p 7p 1 | 60.5 | SOLOMONS J. | Shaylen Naidoo | 11 | 46.0 | 0  | 
|  | 7 | EXULTANT  Oeillères | F6 | 6p 6p 9p 10p 5p | 60 | GREYLING H. | Dirk Devos | 7 | 58.0 | 0  | 
|  | 8 | ZULU WAR CRY | F5 | 6p 10p 8p 2p 11 | 60 | KHUMALO S. | St John Gray | 2 | 22.0 | 0  | 
|  | 9 | BAMBOLEO | F4 | 11p 6p 7p 9p 8p | 60 | YENI M. | Brett Webber | 3 | 31.0 | 0  | 
|  | 10 | EAGLETTE  Déferré des postérieurs | F4 | 8p 9p 16p 15p | 60 | SCHWARZ D. | Kobus Roux | 8 | 44.0 | 0  | 
|  | 11 | FLASH ROCK  Déferré des 4 | F4 | 9p 11p (21) 13p | 60.5 | DICKEN C. F. | Chris Jonker | 4 | 41.0 | 0  | 
|  | 12 | MAGIC CHOICE  Oeillères première fois | F4 | 14p (21) 7p 7p | 60 | HEWITSON L. | Sean Tarry | 12 | 8.5 | 0  | 
|  | 14 | PETERBOROUGH  Déferré des postérieurs | F4 | 4p 10p 11p 14p | 60 | MUNGER R. | Kobus Roux | 9 | 54.0 | 0  | 
|  | 15 | ROLLAWAYTACKLER | F4 | 10p 13p 10p 11p | 60 | KENNEDY WA. | Candice Dawson | 14 | 35.0 | 0  | 
|  | 16 | SALUTE DE WINTER  Déferré des 4 | F4 | 8p 11p 9p 7p 9p | 60 | MAUJEAN C. | Chris Jonker | 15 | 67.0 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
    
 