 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 MERCREDI 26 MARS 2025 - PORNICHET LA BAULE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DU TREFLE  |  | 15 | 9 - 4 - 10 - 2 - 6 | 
|          | 2 | PRIX DE LA HARPE  |  | 16 | 12 - 3 - 13 - 16 - 14 | 
|          | 3 | PRIX CLOTURE MEETING GALOP PORNICHET  |  | 14 | 11 - 4 - 12 - 2 - 5 | 
|          | 4 | PRIX DE L'IRLANDE  |  | 13 | 10 - 5 - 9 - 4 - 1 | 
|          | 5 | PRIX DE LA GRANDE PARADE  |  | 11 | 3 - 9 - 1 - 10 - 2 | 
|          | 6 | PRIX DE LA SAINT-PATRICK  |  | 11 | 1 - 12 - 4 - 5 - 2 | 
|          | 7 | PRIX DU PRINTEMPS  |  | 10 | 4 - 1 - 7 - 2 - 10 | 
|          | 8 | PRIX DES CELTES  |  | 11 | 2 - 7 - 9 - 5 - 4 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C2 PORNICHET LA BAULE -  MERCREDI 26 MARS 2025 à 17h07, 16 Partants
PRIX DE LA HARPE
Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +36/+36,5
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | TORTOLA Orig.: Goken (FR) - Cheam Ksah (IRE) | F7 | 13p 3p 7p 5p 10p 4p 5p 8p 3p 4p 8p (24) 5p | 60 | BOISSEAU L. | POCHE T. | 8 | 6.5 | 88340  | 
|  | 2 | DREAM IN NORMANDY Orig.: Oasis Dream (GB) - Ana Luna (GB) | H9 | 14p 13p 11p 13p 16p 15p 16p (24) 8p 12p 10p 6p 8p | 60 | ROUSSET Y. | PLISSON (S) CH. | 5 | 73.0 | 102175  | 
|  | 3 | LE DRAKKAR Orig.: Al Wukair (ire) - Screen Icon (ire) | F5 | 12p 2p 15p 12p 1p (24) 16p 2p 4p 6p (23) 9p 13p 5p | 59.5 | MOUTARD Jer. | ELLART MME O. | 16 | 30.0 | 28331  | 
|  | 4 | NORQUI DES ROSES  Oeillères australiennes Orig.: Very Nice Name (fr) - Lemon River (fr) | H6 | 9p 5p 1p 8p 10p (24) 1p 4p 9p 4p 1p (23) 2p 5p | 59 | D' ANDIGNE O. | LEENDERS N. | 15 | 41.0 | 40925  | 
|  | 5 | ZABIR Orig.: Dabirsim (FR) - Zalia (FR) | H5 | 4p 12p 5p 4p 7p 5p 10p 10p 13p 1p (24) 12p 5p | 57.5 | WEISSMEIER MLLE E. R. | WEISSMEIER MME R. | 6 | 8.8 | 28250  | 
|  | 6 | DSCHINGIS ANGEL Orig.: Dschingis Secret (GER) - Brigh (IRE) | F4 | 9p 11p 2p 3p 4p 7p 6p 2p 5p 6p 2p 13p | 59 | JUTEAU R. | LETREGUILLY JP. | 7 | 46.0 | 4850  | 
|  | 7 | SPRINGBOKS  Oeillères australiennes Orig.: Morandi (FR) - Rolled Gold (USA) | H7 | 4p 14p 1p 10p 5p 5p 10p 3p 6p 2p 4p 8p | 58.5 | BOURGEAIS A. | LEENDERS N. | 10 | 3.2 | 56360  | 
|  | 8 | RECORDING QUEEN Orig.: Recorder (gb) - Coupe Du Roi (fr) | F4 | 6p 11p 14p (24) 9p 5p 5p 8p 8p | 58.5 | ROUSSEL Leo | REGLEY O. | 14 | 144.0 | 1250  | 
|  | 9 | ESTONIA MOON  Oeillères australiennes première fois Orig.: Churchill (IRE) - Lavish (IRE) | H4 | 14p 12p 15p 16p 14p 3p 6p (24) 8p 2p 4p 12p 8p | 56.5 | MEURY G. | DUMONT G. | 4 | 43.0 | 11600  | 
|  | 10 | GOOD DES LANDES  Oeillères australiennes Orig.: On Est Bien (IRE) - Patiently Waiting (FR) | F7 | 4p 9p 13p 12p 1p (24) 1p 6p 9p 2p 4p 4p 9p | 57.5 | JOURNIAC H. | HEDAN Y. | 2 | 18.0 | 36125  | 
|  | 11 | SEMEUR Orig.: Planteur (IRE) - Desca (GER) | H10 | 12p 9p 15p 15p 3p 11p 3p 1p 2p 1p 3p 3p | 57 | SUBIAS A. | POCHE T. | 3 | 5.3 | 106150  | 
|  | 12 | PALMEIRA EMERY Orig.: Herald The Dawn (ire) - Jacamar (fr) | F5 | 8p 4p 10p 11p 4p 1p 10p 2p 5p 4p 2p 8p | 56.5 | PLANQUE S. | PLANQUE (S) J. | 11 | 10.0 | 19710  | 
|  | 13 | AMICIS Orig.: Free Eagle (IRE) - La Merced (GER) | F5 | 1p 3p 4p 5p 3p 5p 9p 13p 3p (24) 10p 6p 5p | 55.5 | LEBOUC Hug. | LETREGUILLY JP. | 1 | 16.0 | 17175  | 
|  | 14 | PENNBLE  Oeillères australiennes Orig.: Kentucky Dynamite (usa) - Under Estimated (fr) | H12 | 0p 6p 5p 11p 5p 7p 9p 7p 5p (24) 9p 4p 1p | 54.5 | BARILLE Y. | RESTOUT C. | 12 | 36.0 | 111435  | 
|  | 15 | SUCCUBA  Oeillères Orig.: Al Wukair (ire) - Foxxy Cleopatra (fr) | F5 | 12p 15p 4p 2p 12p (24) 6p 10p 6p 2p 9p 9p 4p | 52.5 | BERNARD A. | GOUYETTE (S) S. | 9 | 48.0 | 12450  | 
|  | 16 | COCO LIGHT Orig.: Elasos (FR) - Sea Light (FR) | H7 | 15p 1p 5p 2p 11p 15p 6p Dp 6p 4p 5p 7p | 50 | SANTIAGO MLLE D. | LE STANG MME J. | 13 | 23.0 | 2145  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | TORTOLA | F7 | 13p 3p 7p 5p 10 | 60 | BOISSEAU L. | POCHE T. | 8 | 6.5 | 88340  | 
|  | 2 | DREAM IN NORMANDY | H9 | 14p 13p 11p 13p | 60 | ROUSSET Y. | PLISSON (S) CH. | 5 | 73.0 | 102175  | 
|  | 3 | LE DRAKKAR | F5 | 12p 2p 15p 12p | 59.5 | MOUTARD Jer. | ELLART MME O. | 16 | 30.0 | 28331  | 
|  | 4 | NORQUI DES ROSES  Oeillères australiennes | H6 | 9p 5p 1p 8p 10p | 59 | D' ANDIGNE O. | LEENDERS N. | 15 | 41.0 | 40925  | 
|  | 5 | ZABIR | H5 | 4p 12p 5p 4p 7p | 57.5 | WEISSMEIER MLLE E. R. | WEISSMEIER MME R. | 6 | 8.8 | 28250  | 
|  | 6 | DSCHINGIS ANGEL | F4 | 9p 11p 2p 3p 4p | 59 | JUTEAU R. | LETREGUILLY JP. | 7 | 46.0 | 4850  | 
|  | 7 | SPRINGBOKS  Oeillères australiennes | H7 | 4p 14p 1p 10p 5 | 58.5 | BOURGEAIS A. | LEENDERS N. | 10 | 3.2 | 56360  | 
|  | 8 | RECORDING QUEEN | F4 | 6p 11p 14p (24) | 58.5 | ROUSSEL Leo | REGLEY O. | 14 | 144.0 | 1250  | 
|  | 9 | ESTONIA MOON  Oeillères australiennes première fois | H4 | 14p 12p 15p 16p | 56.5 | MEURY G. | DUMONT G. | 4 | 43.0 | 11600  | 
|  | 10 | GOOD DES LANDES  Oeillères australiennes | F7 | 4p 9p 13p 12p 1 | 57.5 | JOURNIAC H. | HEDAN Y. | 2 | 18.0 | 36125  | 
|  | 11 | SEMEUR | H10 | 12p 9p 15p 15p | 57 | SUBIAS A. | POCHE T. | 3 | 5.3 | 106150  | 
|  | 12 | PALMEIRA EMERY | F5 | 8p 4p 10p 11p 4 | 56.5 | PLANQUE S. | PLANQUE (S) J. | 11 | 10.0 | 19710  | 
|  | 13 | AMICIS | F5 | 1p 3p 4p 5p 3p | 55.5 | LEBOUC Hug. | LETREGUILLY JP. | 1 | 16.0 | 17175  | 
|  | 14 | PENNBLE  Oeillères australiennes | H12 | 0p 6p 5p 11p 5p | 54.5 | BARILLE Y. | RESTOUT C. | 12 | 36.0 | 111435  | 
|  | 15 | SUCCUBA  Oeillères | F5 | 12p 15p 4p 2p 1 | 52.5 | BERNARD A. | GOUYETTE (S) S. | 9 | 48.0 | 12450  | 
|  | 16 | COCO LIGHT | H7 | 15p 1p 5p 2p 11 | 50 | SANTIAGO MLLE D. | LE STANG MME J. | 13 | 23.0 | 2145  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 