 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 27 MARS 2025 - TOULOUSE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE COMBELLES  |  | 17 | 12 - 15 - 10 - 5 - 18 | 
|          | 2 | PRIX DE BEZIERS  |  | 15 | 10 - 6 - 14 - 5 - 8 | 
|          | 3 | PRIX DES CAMELIAS  |  | 16 | 10 - 4 - 15 - 7 - 13 | 
|            | 4 | PRIX D'ALBI  |  | 13 | 2 - 5 - 6 - 10 - 12 | 
|          | 5 | PRIX DE CAHORS  |  | 14 | 12 - 10 - 4 - 11 - 15 | 
|          | 6 | PRIX DE LOURDES  |  | 12 | 9 - 12 - 6 - 5 - 11 | 
|          | 7 | PRIX D'ARPAJON SUR CERE  |  | 12 | 7 - 4 - 6 - 1 - 12 | 
|          | 8 | PRIX DU MAS D'AZIL  |  | 11 | 4 - 10 - 3 - 5 - 8 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C1 TOULOUSE -  JEUDI 27 MARS 2025 à 16h32, 17 Partants
PRIX DE COMBELLES
21.000 Euros - Attelé,  Mâles . - Course F, 2.950 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KERIDO DU TILLET Orig.: Ultissimo - new York Yankee | M5 | Da 1a 3a 6a 5a Da Da (24) 0a 9a Da | 2950 | GOETZ Lou. | BOUVIER R. | 146.0 | 0  | 
|  | 2 | KIMONO WIC Orig.: Cash And Go - Elia Wic | H5 | Da Da Da 9a 9a (24) Da Da 3a Da 8a Da Da | 2950 | GOETZ B. | GOETZ B. | 145.0 | 10510  | 
|  | 3 | KAKAO DECAST Orig.: Lilium Madrik - Clementine Darche | H5 | 0a Aa 5a 0a 5a Dm 5a 7a Da (24) 0a 5a 2a | 2950 | FLEURY Q. | FLEURY Q. | 191.0 | 17655  | 
|  | 4 | KIWIX PONT VAUTIER  Déferré des 4 Orig.: Espoir Wic - Tanis Pont Vautier | H5 | Da Da 4a Da 1a Da 6a 2a 8a Da Da 4a | 2950 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 21.0 | 18530  | 
|  | 5 | KILLER POINT  Orig.: Fakir Du Lorault - So Sweet Lady | H5 | 0m 0a 2m Da Da 2m 2a 4a Da (24) Da 1a 1a | 2950 | ERNAULT A. | ERNAULT A. | 5.9 | 19110  | 
|  | 7 | KHAO LAK  Déferré des postérieurs Orig.: Sam Bourbon - Ura Sarthoise | H5 | 8a 9a 0a 6a Dm 8a Da 7a 9a 0a 9a Da | 2950 | LIZEE D. | LIZEE D. | 36.0 | 19480  | 
|  | 8 | KANAYOU Orig.: Alto De Viette - Dixie Dryme | H5 | 0a 2a 2a 4a 6a 4a 5a Da 3a Da Da 8a | 2950 | FOUCAULT V. | FOUCAULT V. | 140.0 | 20770  | 
|  | 9 | KINGPIN  Déferré des 4 Orig.: Face Time Bourbon - Cabades | M5 | 9a Da Da Da Da 1a Da 7a 4a Da Da 8a | 2950 | BROSSARD N. R. | BROSSARD N.R. | 33.0 | 21320  | 
|  | 10 | KAMARO DUEM Orig.: Blue Pass - Ursula De Beaumee | H5 | 8a 3a 4a 2a 4a 1a 3a 6a Da 5a (24) 1a 2a | 2975 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 16.0 | 32755  | 
|  | 11 | KATMAI  Déferré des 4 Orig.: Un Mec D'heripre - Ena De Laumac | H5 | 0a 9a 4a Da 5a Da 4a 2a Da 1a Da (24) Da | 2975 | BOUVIER R. | BOUVIER R. | 2.8 | 35480  | 
|  | 12 | KRISTOBAL  Déferré des postérieurs Orig.: Goetmals Wood - Barina | H5 | Da 5a Da 5a 1a 9a 7a 1a 6a 1a 6a (24) Aa | 2975 | GERGOUIL Mat. | FOIN J. | 6.9 | 36470  | 
|  | 13 | KLANT D'OLIVERIE  Déferré des 4 Orig.: Up And Quick - Darling Oliverie | H5 | 0a 3a 4a 4a 0a 5a 6a 3a 2a 5a Da (24) 2a | 2975 | GERAY P. | FOIN J. | 7.3 | 37115  | 
|  | 14 | KLASSIC MENCOURT  Déferré des 4 Orig.: Uriel Speed - Bise Mencourt | H5 | 6a 7a 2a 3a 0a 4a 7a 0a 0a 7a (24) Da Dm | 2975 | CLOZIER F. | Ent. GRASSET S.B. | 106.0 | 37695  | 
|  | 15 | KASGAGNAT Orig.: Timoko - Ultima Mauzun | H5 | 9a 5a 6a 3a 3a 1a 1a 2a 4a 2a 3a (24) 6a | 2975 | MACHET Que. | MACHET Q. | 12.0 | 39405  | 
|  | 16 | KRIS ROC  Déferré des 4 Orig.: Brillantissime - Misfase Du Boulay | H5 | 9a 7a 0a 8a 0a 7a 7a Da 8a 6a 5a (24) 7a | 2975 | MARTY F. | MARTY F. | 37.0 | 40270  | 
|  | 17 | KOSAK DU FER  Orig.: Very Nice Marceaux - L'embellie | H5 | 0a Da Da 2a Da Da Da 5a Da Da Da Da | 2975 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 28.0 | 42750  | 
|  | 18 | KING DE BOUTEAU Orig.: Ni Ho Ped D'ombree - Nikita De Bouteau | H5 | Da 5a 7a 0a 2a Dm 6a 5m 6a Da Da 5a | 2975 | DENECHERE R. W. | DENECHERRE R.W. | 24.0 | 43630  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KERIDO DU TILLET | M5 | Da 1a 3a 6a 5a | 2950 | GOETZ Lou. | BOUVIER R. | 146.0 | 0  | 
|  | 2 | KIMONO WIC | H5 | Da Da Da 9a 9a | 2950 | GOETZ B. | GOETZ B. | 145.0 | 10510  | 
|  | 3 | KAKAO DECAST | H5 | 0a Aa 5a 0a 5a | 2950 | FLEURY Q. | FLEURY Q. | 191.0 | 17655  | 
|  | 4 | KIWIX PONT VAUTIER  Déferré des 4 | H5 | Da Da 4a Da 1a | 2950 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 21.0 | 18530  | 
|  | 5 | KILLER POINT  | H5 | 0m 0a 2m Da Da | 2950 | ERNAULT A. | ERNAULT A. | 5.9 | 19110  | 
|  | 7 | KHAO LAK  Déferré des postérieurs | H5 | 8a 9a 0a 6a Dm | 2950 | LIZEE D. | LIZEE D. | 36.0 | 19480  | 
|  | 8 | KANAYOU | H5 | 0a 2a 2a 4a 6a | 2950 | FOUCAULT V. | FOUCAULT V. | 140.0 | 20770  | 
|  | 9 | KINGPIN  Déferré des 4 | M5 | 9a Da Da Da Da | 2950 | BROSSARD N. R. | BROSSARD N.R. | 33.0 | 21320  | 
|  | 10 | KAMARO DUEM | H5 | 8a 3a 4a 2a 4a | 2975 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 16.0 | 32755  | 
|  | 11 | KATMAI  Déferré des 4 | H5 | 0a 9a 4a Da 5a | 2975 | BOUVIER R. | BOUVIER R. | 2.8 | 35480  | 
|  | 12 | KRISTOBAL  Déferré des postérieurs | H5 | Da 5a Da 5a 1a | 2975 | GERGOUIL Mat. | FOIN J. | 6.9 | 36470  | 
|  | 13 | KLANT D'OLIVERIE  Déferré des 4 | H5 | 0a 3a 4a 4a 0a | 2975 | GERAY P. | FOIN J. | 7.3 | 37115  | 
|  | 14 | KLASSIC MENCOURT  Déferré des 4 | H5 | 6a 7a 2a 3a 0a | 2975 | CLOZIER F. | Ent. GRASSET S.B. | 106.0 | 37695  | 
|  | 15 | KASGAGNAT | H5 | 9a 5a 6a 3a 3a | 2975 | MACHET Que. | MACHET Q. | 12.0 | 39405  | 
|  | 16 | KRIS ROC  Déferré des 4 | H5 | 9a 7a 0a 8a 0a | 2975 | MARTY F. | MARTY F. | 37.0 | 40270  | 
|  | 17 | KOSAK DU FER  | H5 | 0a Da Da 2a Da | 2975 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 28.0 | 42750  | 
|  | 18 | KING DE BOUTEAU | H5 | Da 5a 7a 0a 2a | 2975 | DENECHERE R. W. | DENECHERRE R.W. | 24.0 | 43630  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 