 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 DIMANCHE 31 MARS 2024 - PONTCHATEAU
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE L'UNAT OUEST/ANJOU-MAINE  |  | 15 | 4 - 2 - 14 - 13 - 3 | 
|          | 2 | PRIX ECR  |  | 10 | 6 - 4 - 8 - 11 - 5 | 
|          | 3 | PRIX SOFATE PONTCHATEAU  |  | 12 | 6 - 2 - 10 - 5 - 8 | 
|          | 4 | PRIX ARTP  |  | 13 | 14 - 2 - 9 - 11 - 13 | 
|          | 5 | PRIX PIERRE RAFFRE  |  | 18 | 7 - 9 - 4 - 15 - 8 | 
|          | 6 | PRIX DE L'EPOQUE BESNE  |  | 13 | 7 - 9 - 10 - 12 - 3 | 
|          | 7 | PRIX PANIER DU CLOS  |  | 17 | 8 - 14 - 17 - 11 - 10 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C6 PONTCHATEAU -  DIMANCHE 31 MARS 2024 à 14h15, 13 Partants
PRIX DE L'EPOQUE BESNE
19.500 Euros - Attelé. - Course E, 2.800 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KALA SPORT Orig.: Cristal Money - American Queen | F4 | 6a 1a Da 7a 1a 2a 9a 3a 5a 2a 5a 5a | 2800 | DESMONTILS MLLE C. | DESMONTILS MLLE CL. | 43.0 | 11825  | 
|  | 2 | KALL ME CENSERIE  Déferré des antérieurs Orig.: Royal Dream - Quietude Censerie | H4 | 7a 9a 2a 8a 5a 1a 5a 6a 6a (24) Da 9a 9a | 2800 | MICHEL MLLE A. | MICHEL MLLE A. | 14.0 | 12900  | 
|  | 3 | KHEOPS DE LARRE  Déferré des 4 première fois Orig.: Magnificent Rodney - Pepite De Retz | H4 | 0a 2a 7a 2a 3a 0a 6a 9a (24) 7a 4a Da 8a | 2800 | BONNE D. | RAFFEGEAU TH. | 5.5 | 12910  | 
|  | 4 | KATHEO WINDER Orig.: Oiseau De Feux - Demoiselle Delo | H4 | 2a 6a Da 0a 1a 6a 2a 1a 1a 0a (24) 8a 3a | 2800 | DEMAS R. | PLANCHARD J. | 111.0 | 14330  | 
|  | 5 | KEVISE BECO Orig.: Viking De Val - Trevise Du Pont | F4 | Da Dm 7a Da 4m 0a Da 2a Da 4a 8a 4a | 2800 | BEZIER M. | BEZIER M. | 39.0 | 15400  | 
|  | 6 | KINGKARL  Déferré des 4 Orig.: Voltigeur De Myrt - Etelloise | H4 | Da 9m 7a 2a 0a Da 8a 0a 7a 6a 2a Da | 2800 | LELIEVRE Mlle C. | GROIZEAU J. | 13.0 | 16305  | 
|  | 7 | KISS ME SMART  Déferré des postérieurs Orig.: Un Mec D'heripre - Vicky Cash | F4 | 5a Da Da 2a 4a 2a 5a (24) Da 8a 3a 7a 4a | 2800 | DUBREIL J. | DUBREIL J. | 8.2 | 16500  | 
|  | 8 | KING DE CHANLECY Orig.: Uriel Speed - Brune De Chanlecy | H4 | Da 0a Da Da Da 6a 5a Da 6a 7a Da Da | 2800 | WIELS A. | BUHIGNE C. | 11.0 | 16600  | 
|  | 9 | KESSERO Orig.: Enino Du Pommereux - Quamissa | H4 | Da 4a 3a 8a 0a Da 1a 0a (24) 7a 1a 4a 8a | 2800 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 9.9 | 17205  | 
|  | 10 | KRISTAL CASH  Déferré des 4 première fois Orig.: Dragon Des Racques - diane Cash | H4 | 0a 8a 8a 2a 3a 3a (23) 1a 5a 4a 3a 4a 2a | 2800 | CHEVRIER AL. | CHEVRIER A. | 12.0 | 17715  | 
|  | 12 | KRACH NONANTAIS Orig.: Uhlan Du Val - Tikida Nonantaise | H4 | Da Da 0a 6a 2a Da 5a 5a 5a (24) Da 0a 4a | 2800 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 3.0 | 18125  | 
|  | 13 | KELL MISS DE CAHOT Orig.: Bird Parker - sirene D'Erable | F4 | 1a 4a 0a Da 4a Da 0a 7a 7a (23) 7a 4a 3a | 2800 | MARY P. ED. | MARY P.E. | 16.0 | 18640  | 
|  | 14 | KISS AND FLY Orig.: Rocklyn - Pretty Fly | H4 | 8a 0a 5a 8a 9a Da (24) 0a Da Da 0a 7a 8a | 2800 | PACHA N. | PACHA N. | 102.0 | 19420  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KALA SPORT | F4 | 6a 1a Da 7a 1a | 2800 | DESMONTILS MLLE C. | DESMONTILS MLLE CL. | 43.0 | 11825  | 
|  | 2 | KALL ME CENSERIE  Déferré des antérieurs | H4 | 7a 9a 2a 8a 5a | 2800 | MICHEL MLLE A. | MICHEL MLLE A. | 14.0 | 12900  | 
|  | 3 | KHEOPS DE LARRE  Déferré des 4 première fois | H4 | 0a 2a 7a 2a 3a | 2800 | BONNE D. | RAFFEGEAU TH. | 5.5 | 12910  | 
|  | 4 | KATHEO WINDER | H4 | 2a 6a Da 0a 1a | 2800 | DEMAS R. | PLANCHARD J. | 111.0 | 14330  | 
|  | 5 | KEVISE BECO | F4 | Da Dm 7a Da 4m | 2800 | BEZIER M. | BEZIER M. | 39.0 | 15400  | 
|  | 6 | KINGKARL  Déferré des 4 | H4 | Da 9m 7a 2a 0a | 2800 | LELIEVRE Mlle C. | GROIZEAU J. | 13.0 | 16305  | 
|  | 7 | KISS ME SMART  Déferré des postérieurs | F4 | 5a Da Da 2a 4a | 2800 | DUBREIL J. | DUBREIL J. | 8.2 | 16500  | 
|  | 8 | KING DE CHANLECY | H4 | Da 0a Da Da Da | 2800 | WIELS A. | BUHIGNE C. | 11.0 | 16600  | 
|  | 9 | KESSERO | H4 | Da 4a 3a 8a 0a | 2800 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 9.9 | 17205  | 
|  | 10 | KRISTAL CASH  Déferré des 4 première fois | H4 | 0a 8a 8a 2a 3a | 2800 | CHEVRIER AL. | CHEVRIER A. | 12.0 | 17715  | 
|  | 12 | KRACH NONANTAIS | H4 | Da Da 0a 6a 2a | 2800 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 3.0 | 18125  | 
|  | 13 | KELL MISS DE CAHOT | F4 | 1a 4a 0a Da 4a | 2800 | MARY P. ED. | MARY P.E. | 16.0 | 18640  | 
|  | 14 | KISS AND FLY | H4 | 8a 0a 5a 8a 9a | 2800 | PACHA N. | PACHA N. | 102.0 | 19420  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
  
  
 