 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 SAMEDI 04 JUILLET 2020 - NANTES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE FAUCHELEVENT  |  | 11 | 5 - 1 - 2 - 4 - 8 | 
|          | 2 | GRAND PRIX ANJOU BRETAGNE - HARAS DU SAZ  |  | 10 | 6 - 2 - 1 - 5 - 4 | 
|          | 3 | PRIX HUSSE  |  | 9 | 7 - 9 - 3 - 1 - 4 | 
|        | 4 | PRIX ELM PARK  |  | 7 | 6 - 4 - 5 - 2 - 1 | 
|          | 5 | PRIX DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE  |  | 14 | 2 - 9 - 3 - 10 - 7 | 
|        | 6 | DERBY DE L'OUEST  |  | 7 | 1 - 6 - 2 - 7 - 4 | 
|          | 7 | PRIX FRANCE SIRE  |  | 14 | 2 - 1 - 4 - 13 - 12 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C5 NANTES -  SAMEDI 04 JUILLET 2020 à 19h30, 14 Partants
PRIX DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +28
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | DIVINE BERE Orig.: Hurricane Cat - Nofa Bere | F7 | 6p 8p 12p (19) 4p 5p (18) 4p 4p (16) 3p 6p 4p 3p 1p | 62.5 | POIRIER MME C. | HUGUET C. | 4 | 40.0 | 39700  | 
|  | 2 | SIR GEORGE Orig.: George Vancouver (USA) - Yours Ever (GB) | M4 | 2p 7p (24) 8p 3p (23) 8p 9p 4p 3p 12p 3p 1p 11p | 61.5 | BACHELOT T. | PAYSAN N. | 11 | 5.3 | 48690  | 
|  | 3 | TOTEM Orig.: Literato - Mick Bora | H5 | 10p 7p 14p 7p 4p 9p 8p (22) 7p 12p 4p 1p 7p | 58.5 | BARZALONA A. | FERTILLET (S) Y. | 5 | 5.6 | 61930  | 
|  | 4 | SAN PABLO  Oeillères Orig.: Joshua Tree (ire) - Aroma Bella (fr) | H4 | (23) 7p (22) 13p 3p 6p 5p 9p 5p (21) 1p 12p 12p 3p 2p | 57.5 | D' ANDIGNE O. | DE MIEULLE (S) J. | 10 | 4.8 | 24440  | 
|  | 5 | VINGTAINE Orig.: Tin Horse - Vingt Six | F4 | 10p 6p 2p 16p 11p 2p 1p (20) 3p 8p 6p 10p 9p | 56 | EON MLLE M. | BOISNARD (S) J. | 13 | 7.7 | 43980  | 
|  | 6 | ELVIS Orig.: Della Francesca - Fitness Queen | H6 | 13p 17p 4p (20) 8p 7p 3p 11p 6p 9p 11p (19) 2p 6p | 57.5 | BARON T. | PENOT MLLE S. | 14 | 20.0 | 86010  | 
|  | 7 | DANSEUR D'ARGENT Orig.: Le Havre - Sardinelle | F4 | 3p 8p 5p 3p 8p (19) 9p 2p 4p 8p 3p 6p 7p | 57.5 | GROSBOIS Chr. | F.. HUGHES MME J. | 2 | 8.9 | 10040  | 
|  | 8 | GREAT TONIO  Oeillères australiennes Orig.: Great Journey (jpn) - Starmaria (fr) | H6 | 10p 10p 11p (23) 11p 12p 7p 3p 3p 15p 7p 5p 3p | 57 | BOURGEAIS A. | LEENDERS N. | 9 | 15.0 | 69300  | 
|  | 9 | VANCOUVER DU GUERN Orig.: George Vancouver - Satwa Sunrise | H4 | (22) Th 13h 11p 4p (21) 13p 4p 1p 6p 2p 10p 11p 16p | 57 | CABRE J. | FOUCHER F. | 3 | 15.0 | 16175  | 
|  | 10 | SWEET BAY  Oeillères australiennes Orig.: Falco - Sweetner | F6 | 13p 7p 2p 11p 4p 7p 11p (19) 12p 2p 1p 2p 2p | 53 | JUSTUM M. | LEENDERS N. | 12 | 15.0 | 70320  | 
|  | 11 | SAG WARUM Orig.: Early March - Count Me Out | H9 | 6p 11p 7p 6p (19) 2p 10p 5p 11p (18) 5p 9p 2p (17) 3p | 54.5 | GUILLOCHON J. | LEENDERS N. | 8 | 24.0 | 92090  | 
|  | 12 | GERBOISE VERTE Orig.: Penny'S Picnic - Miss Bali Dancer | F5 | 11p 14p 10p 16p 10p 3p 2p (19) 12p 5p 9p 11p 5p | 51.5 | OGER MME L. | MAUDET T. | 1 | 44.0 | 50175  | 
|  | 13 | JOLIE STORM Orig.: Kodiac - Ancestral Way | F5 | 10p 4p 10p 7p 7p 2p 3p 6p 6p 1p 8p 5p | 52.5 | BERNARD A. | MERCIER T. | 6 | 49.0 | 41470  | 
|  | 14 | ALPATKINOSS Orig.: Diamond Green - Dissitation | H4 | 8p 9p 7p 14p 15p 16p 13p 13p 8p (21) 7p (20) 1p 13p | 49.5 | LEBOUC Hug. | LEDUC A. | 7 | 67.0 | 10950  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | DIVINE BERE | F7 | 6p 8p 12p (19) | 62.5 | POIRIER MME C. | HUGUET C. | 4 | 40.0 | 39700  | 
|  | 2 | SIR GEORGE | M4 | 2p 7p (24) 8p 3 | 61.5 | BACHELOT T. | PAYSAN N. | 11 | 5.3 | 48690  | 
|  | 3 | TOTEM | H5 | 10p 7p 14p 7p 4 | 58.5 | BARZALONA A. | FERTILLET (S) Y. | 5 | 5.6 | 61930  | 
|  | 4 | SAN PABLO  Oeillères | H4 | (23) 7p (22) 13 | 57.5 | D' ANDIGNE O. | DE MIEULLE (S) J. | 10 | 4.8 | 24440  | 
|  | 5 | VINGTAINE | F4 | 10p 6p 2p 16p 1 | 56 | EON MLLE M. | BOISNARD (S) J. | 13 | 7.7 | 43980  | 
|  | 6 | ELVIS | H6 | 13p 17p 4p (20) | 57.5 | BARON T. | PENOT MLLE S. | 14 | 20.0 | 86010  | 
|  | 7 | DANSEUR D'ARGENT | F4 | 3p 8p 5p 3p 8p | 57.5 | GROSBOIS Chr. | F.. HUGHES MME J. | 2 | 8.9 | 10040  | 
|  | 8 | GREAT TONIO  Oeillères australiennes | H6 | 10p 10p 11p (23 | 57 | BOURGEAIS A. | LEENDERS N. | 9 | 15.0 | 69300  | 
|  | 9 | VANCOUVER DU GUERN | H4 | (22) Th 13h 11p | 57 | CABRE J. | FOUCHER F. | 3 | 15.0 | 16175  | 
|  | 10 | SWEET BAY  Oeillères australiennes | F6 | 13p 7p 2p 11p 4 | 53 | JUSTUM M. | LEENDERS N. | 12 | 15.0 | 70320  | 
|  | 11 | SAG WARUM | H9 | 6p 11p 7p 6p (1 | 54.5 | GUILLOCHON J. | LEENDERS N. | 8 | 24.0 | 92090  | 
|  | 12 | GERBOISE VERTE | F5 | 11p 14p 10p 16p | 51.5 | OGER MME L. | MAUDET T. | 1 | 44.0 | 50175  | 
|  | 13 | JOLIE STORM | F5 | 10p 4p 10p 7p 7 | 52.5 | BERNARD A. | MERCIER T. | 6 | 49.0 | 41470  | 
|  | 14 | ALPATKINOSS | H4 | 8p 9p 7p 14p 15 | 49.5 | LEBOUC Hug. | LEDUC A. | 7 | 67.0 | 10950  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
   