 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 SAMEDI 04 JUILLET 2020 - NANTES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE FAUCHELEVENT  |  | 11 | 5 - 1 - 2 - 4 - 8 | 
|          | 2 | GRAND PRIX ANJOU BRETAGNE - HARAS DU SAZ  |  | 10 | 6 - 2 - 1 - 5 - 4 | 
|          | 3 | PRIX HUSSE  |  | 9 | 7 - 9 - 3 - 1 - 4 | 
|        | 4 | PRIX ELM PARK  |  | 7 | 6 - 4 - 5 - 2 - 1 | 
|          | 5 | PRIX DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE  |  | 14 | 2 - 9 - 3 - 10 - 7 | 
|        | 6 | DERBY DE L'OUEST  |  | 7 | 1 - 6 - 2 - 7 - 4 | 
|          | 7 | PRIX FRANCE SIRE  |  | 14 | 2 - 1 - 4 - 13 - 12 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R4-C7 NANTES -  SAMEDI 04 JUILLET 2020 à 20h30, 14 Partants
PRIX FRANCE SIRE
Plat - Handicap divise - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +38,5
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | DESERT DUNE  Oeillères australiennes Orig.: Whipper - Arosana | H8 | 15p 9p 2p 5p 5p 3p 7p 3p 10h (19) 6h 2h 1p | 60 | DELALANDE M. | FERTILLET (S) Y. | 7 | 8.1 | 76585  | 
|  | 2 | HERISHEF  Oeillères Orig.: Silver Frost - Tallence | H7 | 7p 3p 7p (22) 2p 10p 9p 3p 5p 3p 9p 3p 9p | 60 | BARON T. | PAYSAN N. | 2 | 5.9 | 43450  | 
|  | 3 | EL TANGO BELLO Orig.: Vision D'Etat - Kostroma | H6 | 10p 14p 9p 8p 5p 8p 11p 5p 12p 8p (21) 9p 1p | 57.5 | LEBOUC Hug. | MARION (S) J.D. | 13 | 32.0 | 41350  | 
|  | 4 | FOR ME DAVIS Orig.: Pour Moi - Majesty Davis | F5 | 3p 3p 7p 5p 4p 2p 9p (20) 4p 6p 8p 5p 7p | 59 | SAADI S. | LOTOUX (S) C. | 9 | 5.0 | 18450  | 
|  | 5 | LONGROY  Oeillères Orig.: Oasis Dream (gb) - Leaupartie (ire) | H6 | 16p 12p 7p 13p 8p 12p 3p 3p 7p 10p 3p (22) 9p | 57.5 | BERNARD A. | POCHE T. | 5 | 6.2 | 42225  | 
|  | 6 | SAIDA Orig.: Shakespearean - Pray From Heaven | F5 | 14p 12p (21) 7p 2p (20) 5p 4p 9p 2p 4p 7p 6p 15p | 54.5 | LE GLAND MLLE C. | LE GLAND G. | 11 | 38.0 | 9890  | 
|  | 7 | RICE BOWL Orig.: Turtle Bowl - Caprice Meill | H8 | 11p 7p 4p 5p 7p 7p (18) 2p 2p 0p (17) 0p 0p 6p | 57 | MARTINO S. | ANDROUIN G. | 10 | 34.0 | 7600  | 
|  | 8 | SO TO SPEAK  Oeillères australiennes Orig.: Henrythenavigator - Newyearresolution | F4 | (20) 13p 13p 11h (19) 10p 7p 6p 8p 8p 6p 6p 10p 1p | 56.5 | CABRE J. | POCHE T. | 12 | 69.0 | 4410  | 
|  | 9 | SUN AND POLO Orig.: Zambezi Sun - Rugianna | H9 | 11p 7p 7p 9p 9p (20) 15p 12p 5p 6p 10p 8p 5p | 54 | JUSTUM M. | LE GAL P. | 4 | 13.0 | 61615  | 
|  | 10 | MERALINO Orig.: Le Triton - Valie Du Pecos | H10 | 7p 6p 11p 4p Ap 7p 11p 3p (19) 4p 9p 7p 10p | 55 | GROSBOIS Chr. | MORINEAU S. | 3 | 19.0 | 115250  | 
|  | 11 | NORTHLANDS  Oeillères Orig.: Aqlaam - From This Day On | H7 | 3p 5p 4p 3p 1p 2p 14p 6p 9p 13p (18) 6p 0p | 54.5 | GUILLOCHON J. | QUINTON (S) P. | 8 | 12.0 | 12650  | 
|  | 12 | JARDIN FLEURI  Oeillères Orig.: Myboycharlie - Bashful | F7 | 7p 7p (20) 1p 9p 10p 11p 6p 2p 11p 4p 6p 1p | 52.5 | EON MLLE M. | LEGROS (S) B. | 14 | 5.8 | 110855  | 
|  | 13 | ESLA Orig.: Intense Focus - Star Of Akkar | F8 | 13p 12p 12p 8p (20) 9p 7p 5p 1p 4p 3p 4p 5p | 52 | POIRIER MME C. | MERCIER MLLE J. | 6 | 28.0 | 71400  | 
|  | 14 | CHOCADY Orig.: Bernebeau - Omady | H8 | 6s 8s 8s (20) 3s Ah 2h 2h 12p 8h Ah (19) Ah 15p | 52 | OGER MME L. | POCHE T. | 1 | 61.0 | 10175  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | DESERT DUNE  Oeillères australiennes | H8 | 15p 9p 2p 5p 5p | 60 | DELALANDE M. | FERTILLET (S) Y. | 7 | 8.1 | 76585  | 
|  | 2 | HERISHEF  Oeillères | H7 | 7p 3p 7p (22) 2 | 60 | BARON T. | PAYSAN N. | 2 | 5.9 | 43450  | 
|  | 3 | EL TANGO BELLO | H6 | 10p 14p 9p 8p 5 | 57.5 | LEBOUC Hug. | MARION (S) J.D. | 13 | 32.0 | 41350  | 
|  | 4 | FOR ME DAVIS | F5 | 3p 3p 7p 5p 4p | 59 | SAADI S. | LOTOUX (S) C. | 9 | 5.0 | 18450  | 
|  | 5 | LONGROY  Oeillères | H6 | 16p 12p 7p 13p | 57.5 | BERNARD A. | POCHE T. | 5 | 6.2 | 42225  | 
|  | 6 | SAIDA | F5 | 14p 12p (21) 7p | 54.5 | LE GLAND MLLE C. | LE GLAND G. | 11 | 38.0 | 9890  | 
|  | 7 | RICE BOWL | H8 | 11p 7p 4p 5p 7p | 57 | MARTINO S. | ANDROUIN G. | 10 | 34.0 | 7600  | 
|  | 8 | SO TO SPEAK  Oeillères australiennes | F4 | (20) 13p 13p 11 | 56.5 | CABRE J. | POCHE T. | 12 | 69.0 | 4410  | 
|  | 9 | SUN AND POLO | H9 | 11p 7p 7p 9p 9p | 54 | JUSTUM M. | LE GAL P. | 4 | 13.0 | 61615  | 
|  | 10 | MERALINO | H10 | 7p 6p 11p 4p Ap | 55 | GROSBOIS Chr. | MORINEAU S. | 3 | 19.0 | 115250  | 
|  | 11 | NORTHLANDS  Oeillères | H7 | 3p 5p 4p 3p 1p | 54.5 | GUILLOCHON J. | QUINTON (S) P. | 8 | 12.0 | 12650  | 
|  | 12 | JARDIN FLEURI  Oeillères | F7 | 7p 7p (20) 1p 9 | 52.5 | EON MLLE M. | LEGROS (S) B. | 14 | 5.8 | 110855  | 
|  | 13 | ESLA | F8 | 13p 12p 12p 8p | 52 | POIRIER MME C. | MERCIER MLLE J. | 6 | 28.0 | 71400  | 
|  | 14 | CHOCADY | H8 | 6s 8s 8s (20) 3 | 52 | OGER MME L. | POCHE T. | 1 | 61.0 | 10175  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
   