 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 DIMANCHE 12 JANVIER 2025 - CAGNES SUR MER
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE SAN SIRO  |  | 14 | 11 - 4 - 5 - 7 - 12 | 
|          | 2 | PRIX LA MAURA  |  | 12 | 6 - 11 - 10 - 9 - 12 | 
|            | 3 | PRIX DE VENCE  |  | 14 | 12 - 7 - 5 - 3 - 9 | 
|          | 4 | PRIX D'AGNANO  |  | 12 | 12 - 7 - 4 - 3 - 10 | 
|          | 5 | PRIX AMYOT  |  | 13 | 14 - 11 - 2 - 5 - 13 | 
|          | 6 | PRIX DES ORMES  |  | 14 | 6 - 12 - 9 - 2 - 14 | 
|          | 7 | PRIX ROGER CERAN-MAILLARD  |  | 13 | 1 - 9 - 7 - 12 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R5-C1 CAGNES SUR MER -  DIMANCHE 12 JANVIER 2025 à 16h26, 14 Partants
PRIX DE SAN SIRO
26.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.925 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KELLY GEDE  Déferré des 4 Orig.: Amiral Sacha - Maflo Gede | F5 | 1a 5a 2a Da 2a 4a 1a 2a Da Aa 6a 0m | 2925 | PILLON A. | PILLON A. | 38.0 | 45490  | 
|  | 2 | KASH DE TAGOR Orig.: Booster Winner - betsy De Tagor | M5 | 0a Da 0a 0a (24) 9a 5a 1a 2a 4a 4a Da (23) 7a | 2925 | BOUYNE Q. | GRASSET B. | 119.0 | 45930  | 
|  | 3 | KNOX JENILOU  Déferré des postérieurs Orig.: Village Mystic - Melodie Jenilou | H5 | 0a 9a Da Da Da 3a Da Da 6a (24) Da 3a 4a | 2925 | BRIAND Thé. | BAUDRON (S) L. | 9.1 | 47480  | 
|  | 4 | KRIS MARTIN Orig.: Ready Cash - Etincelle | M5 | 9a 1a Da 1a Da 5a 6a 5m 3a Da 2a 1a | 2925 | BROUWER Mic. | BROUWER D. | 4.1 | 50280  | 
|  | 5 | KING MOKO  Orig.: Timoko - Ursula Mesloise | H5 | 0a Da Da 1a 6a 1a Da 6a 2a 7a 2a 4a | 2925 | DE LEEUW C. J. | DE LEEUW C.J. | 31.0 | 51380  | 
|  | 6 | KRISTO STAR  Déferré des antérieurs Orig.: The Best Madrik - Dona Star | H5 | 0a 0a 4a 2a 3a 10a Da 0a 8a 5a 3a 7a | 2925 | IZZO M. | IZZO M. | 13.0 | 53625  | 
|  | 7 | KIEFFER D'OURVILLE  Déferré des 4 Orig.: Dollar Macker - Terre D'ourville | H5 | 9a 2a 3a 4a 4a 4a 7a 4a (24) 0a 9a 4a 2a | 2925 | MOURICE R. | MOURICE R. | 18.0 | 55440  | 
|  | 8 | KING'S DAY  Déferré des 4 Orig.: Very Nice Marceaux - Valentine's Day | H5 | 6a 5a 6a 2a 7a Da 6a 6a 6a 7a 5a 7a | 2925 | GOUT TH. | GOUT E. | 101.0 | 55865  | 
|  | 9 | KALEO DU BELLAY  Orig.: Very Nice Marceaux - Cinna Du Bellay | M5 | Da 8a Da Da 9a 8a Da 8a (24) 3a 0a 3a 6a | 2925 | FERON J. CH. | LEBRETON MLLE A. | 11.0 | 56360  | 
|  | 10 | KANTOR DU VIVIER  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Rocklyn - Alba Du Vivier | H5 | Da Da 7a 8a 7a 2a 3a 5a 4a Da (24) 7a 3a | 2925 | LE VEXIER R. | LE VEXIER R. | 23.0 | 57540  | 
|  | 11 | KALENCIO FLAC  Déferré des 4 première fois Orig.: Bold Eagle - Dalencia | H5 | 2a 1a 2a 4a 1a 2a Da 0a 2a Da 5a 2a | 2925 | MARTENS C. | DE GROOTE CH. | 6.6 | 58600  | 
|  | 12 | KADOR D'ESPACE  Déferré des 4 Orig.: Ecu Pierji - Vinesa | H5 | 0a Da 6a 6a 6a Da Da 3a Da Da 9a 7a | 2925 | LE MOEL Pie. | GAILLARD PH. | 4.7 | 62450  | 
|  | 13 | KIROMAN Orig.: Fabulous Wood - Quiromantica | H5 | 3a 8a 2a 0a 4a Da 4a 2a 2a 0a Da 0a | 2925 | BEKAERT D. | CZERWINSKI D. | 43.0 | 62450  | 
|  | 14 | KEOPS TILLAYE Orig.: Briac Dark - Saroline | H5 | Da 0a 2a 4a 7a 5m 0a 7a 8a Da 9a (24) Da | 2925 | ENSCH N. | RAIMBEAUX N. | 8.7 | 62860  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KELLY GEDE  Déferré des 4 | F5 | 1a 5a 2a Da 2a | 2925 | PILLON A. | PILLON A. | 38.0 | 45490  | 
|  | 2 | KASH DE TAGOR | M5 | 0a Da 0a 0a (24 | 2925 | BOUYNE Q. | GRASSET B. | 119.0 | 45930  | 
|  | 3 | KNOX JENILOU  Déferré des postérieurs | H5 | 0a 9a Da Da Da | 2925 | BRIAND Thé. | BAUDRON (S) L. | 9.1 | 47480  | 
|  | 4 | KRIS MARTIN | M5 | 9a 1a Da 1a Da | 2925 | BROUWER Mic. | BROUWER D. | 4.1 | 50280  | 
|  | 5 | KING MOKO  | H5 | 0a Da Da 1a 6a | 2925 | DE LEEUW C. J. | DE LEEUW C.J. | 31.0 | 51380  | 
|  | 6 | KRISTO STAR  Déferré des antérieurs | H5 | 0a 0a 4a 2a 3a | 2925 | IZZO M. | IZZO M. | 13.0 | 53625  | 
|  | 7 | KIEFFER D'OURVILLE  Déferré des 4 | H5 | 9a 2a 3a 4a 4a | 2925 | MOURICE R. | MOURICE R. | 18.0 | 55440  | 
|  | 8 | KING'S DAY  Déferré des 4 | H5 | 6a 5a 6a 2a 7a | 2925 | GOUT TH. | GOUT E. | 101.0 | 55865  | 
|  | 9 | KALEO DU BELLAY  | M5 | Da 8a Da Da 9a | 2925 | FERON J. CH. | LEBRETON MLLE A. | 11.0 | 56360  | 
|  | 10 | KANTOR DU VIVIER  Déferré des postérieurs première fois | H5 | Da Da 7a 8a 7a | 2925 | LE VEXIER R. | LE VEXIER R. | 23.0 | 57540  | 
|  | 11 | KALENCIO FLAC  Déferré des 4 première fois | H5 | 2a 1a 2a 4a 1a | 2925 | MARTENS C. | DE GROOTE CH. | 6.6 | 58600  | 
|  | 12 | KADOR D'ESPACE  Déferré des 4 | H5 | 0a Da 6a 6a 6a | 2925 | LE MOEL Pie. | GAILLARD PH. | 4.7 | 62450  | 
|  | 13 | KIROMAN | H5 | 3a 8a 2a 0a 4a | 2925 | BEKAERT D. | CZERWINSKI D. | 43.0 | 62450  | 
|  | 14 | KEOPS TILLAYE | H5 | Da 0a 2a 4a 7a | 2925 | ENSCH N. | RAIMBEAUX N. | 8.7 | 62860  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
  
 