 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 DIMANCHE 12 JANVIER 2025 - CAGNES SUR MER
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX DE SAN SIRO  |  | 14 | 11 - 4 - 5 - 7 - 12 | 
|          | 2 | PRIX LA MAURA  |  | 12 | 6 - 11 - 10 - 9 - 12 | 
|            | 3 | PRIX DE VENCE  |  | 14 | 12 - 7 - 5 - 3 - 9 | 
|          | 4 | PRIX D'AGNANO  |  | 12 | 12 - 7 - 4 - 3 - 10 | 
|          | 5 | PRIX AMYOT  |  | 13 | 14 - 11 - 2 - 5 - 13 | 
|          | 6 | PRIX DES ORMES  |  | 14 | 6 - 12 - 9 - 2 - 14 | 
|          | 7 | PRIX ROGER CERAN-MAILLARD  |  | 13 | 1 - 9 - 7 - 12 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R5-C7 CAGNES SUR MER -  DIMANCHE 12 JANVIER 2025 à 19h38, 13 Partants
PRIX ROGER CERAN-MAILLARD
8.000 Euros - Attelé. - Course F, Amateurs, Départ à l'Autostart 2.150 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HARING OKINA  Déferré des 4 Orig.: Artiste De Joudes - Amazone De Bais | H8 | 3a 1a 4a 2a Da Da Da Da 6a Da 6a 1a | 2150 | GRIFT MME Bri. | GRIFT H. | 6.2 | 109985  | 
|  | 2 | INDRO PARK Orig.: Prodigious - sherry Love | M7 | Da 0a 0a 9a 8a (23) Da 6a 2a 1a 0a (22) Da 3a | 2150 | SLIMANE A. | PACHA N. | 71.0 | 108370  | 
|  | 3 | FOR ME GEDE  Déferré des antérieurs Orig.: Ready Cash - Reedite Gede | H10 | 0a 5a 6a Da 8a 1a 0a 2a Da (24) 1a 1a 0a | 2150 | AMBROGIO MME G. | UROZ J. | 7.0 | 96760  | 
|  | 4 | FOX DU RIB Orig.: One Du Rib - Parade Du Rib | H10 | 9a Da 7a 5a 5a Da 2a 4a 5a 3a 7a 4a | 2150 | TRIOMPHE S. | CHEVRIER A. | 16.0 | 114120  | 
|  | 5 | HIGH TECH ROC  Orig.: Jag De Bellouet - Pasticia Du Boulay | F8 | 2a 8a 3a 1a 5a 0a 1a 0a 3a 9a 1a 4a | 2150 | GALLO MME L. | PACHA N. | 33.0 | 96970  | 
|  | 6 | IROCCO DE VIETTE  Déferré des 4 Orig.: Village Mystic - Squaw Du Bouffey | H7 | 4a Da 3a 4a 4a 9a 4a 5a 5a 7a Da 6a | 2150 | Mme BOUDIER-CORMY V. | CORMY M. | 2.6 | 110745  | 
|  | 7 | ISBA BESNOT  Déferré des 4 Orig.: Tornado Bello - Sarah Besnot | F7 | 0a 4a 4a 3a 7a 7a 5a 0a 0a 5a 0a 9a | 2150 | FRESNEAU MLLE K. | MORTAGNE N. | 5.9 | 104485  | 
|  | 9 | IT'S EAGLE COGLAIS  Déferré des 4 Orig.: Bold Eagle - Star Du Coglais | H7 | 4a 8a 0a 0a 0a 0a 0a 5a Da 7a 6a 2a | 2150 | MARIE B. TH. | MARIE B. | 8.5 | 92470  | 
|  | 10 | HUBERUS Orig.: Very Nice Marceaux - Valley Fligny | H8 | 8a Da 7a 0m 9a 0a 0a 3a 4a 8a Da 7a | 2150 | RAFFINI D. | LEBRETON MLLE A. | 101.0 | 90215  | 
|  | 11 | FALQUERO Orig.: Memphis Du Rib - savane Julry | H10 | Da 4a 1a Da 2a (24) 2a 6a 4a 9a 9a 4a 9a | 2150 | METZEMAEKERS MME I. | LE MOEL P. | 16.0 | 92765  | 
|  | 12 | ICARE DE LA DORETE  Déferré des 4 Orig.: Cahal Des Rioults - Barina | H7 | 9a 7a 0a 9a 5a 4a 0a 0a 2a 3a 0a 6a | 2150 | GRELIN MME Vér. | CURENS G. | 49.0 | 88805  | 
|  | 13 | FLASH BACK DU NORD Orig.: Coktail Jet - Odyssee Des Bordes | H10 | 0a 3a 4a 8a 5a 2a 7a 6a Da Da Da (24) 5a | 2150 | BRAUN MME V. | KUIPER R. | 102.0 | 90665  | 
|  | 14 | GUIBSON DU SOLNAN Orig.: Tiego D'Etang - kaline Du Solnan | H9 | 0a 7a 0a 2a Da 7a 8a 7a 0a (24) 0a 6a 9a | 2150 | HATIER F. | FERON J.C. | 193.0 | 84065  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | HARING OKINA  Déferré des 4 | H8 | 3a 1a 4a 2a Da | 2150 | GRIFT MME Bri. | GRIFT H. | 6.2 | 109985  | 
|  | 2 | INDRO PARK | M7 | Da 0a 0a 9a 8a | 2150 | SLIMANE A. | PACHA N. | 71.0 | 108370  | 
|  | 3 | FOR ME GEDE  Déferré des antérieurs | H10 | 0a 5a 6a Da 8a | 2150 | AMBROGIO MME G. | UROZ J. | 7.0 | 96760  | 
|  | 4 | FOX DU RIB | H10 | 9a Da 7a 5a 5a | 2150 | TRIOMPHE S. | CHEVRIER A. | 16.0 | 114120  | 
|  | 5 | HIGH TECH ROC  | F8 | 2a 8a 3a 1a 5a | 2150 | GALLO MME L. | PACHA N. | 33.0 | 96970  | 
|  | 6 | IROCCO DE VIETTE  Déferré des 4 | H7 | 4a Da 3a 4a 4a | 2150 | Mme BOUDIER-CORMY V. | CORMY M. | 2.6 | 110745  | 
|  | 7 | ISBA BESNOT  Déferré des 4 | F7 | 0a 4a 4a 3a 7a | 2150 | FRESNEAU MLLE K. | MORTAGNE N. | 5.9 | 104485  | 
|  | 9 | IT'S EAGLE COGLAIS  Déferré des 4 | H7 | 4a 8a 0a 0a 0a | 2150 | MARIE B. TH. | MARIE B. | 8.5 | 92470  | 
|  | 10 | HUBERUS | H8 | 8a Da 7a 0m 9a | 2150 | RAFFINI D. | LEBRETON MLLE A. | 101.0 | 90215  | 
|  | 11 | FALQUERO | H10 | Da 4a 1a Da 2a | 2150 | METZEMAEKERS MME I. | LE MOEL P. | 16.0 | 92765  | 
|  | 12 | ICARE DE LA DORETE  Déferré des 4 | H7 | 9a 7a 0a 9a 5a | 2150 | GRELIN MME Vér. | CURENS G. | 49.0 | 88805  | 
|  | 13 | FLASH BACK DU NORD | H10 | 0a 3a 4a 8a 5a | 2150 | BRAUN MME V. | KUIPER R. | 102.0 | 90665  | 
|  | 14 | GUIBSON DU SOLNAN | H9 | 0a 7a 0a 2a Da | 2150 | HATIER F. | FERON J.C. | 193.0 | 84065  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
  
 