 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 17 JANVIER 2025 - NANTES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX YVES BOUVIER  |  | 7 | 2 - 5 - 3 - 4 - 6 | 
|        | 2 | PRIX DES LUMIERES DE LA VILLE  |  | 9 | 8 - 1 - 3 - 5 - 6 | 
|          | 3 | PRIX JAG DE BELLOUET  |  | 10 | 4 - 6 - 3 - 10 - 9 | 
|          | 4 | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS  |  | 11 | 11 - 10 - 12 - 7 - 9 | 
|          | 5 | PRIX HARDI DU MENHIR  |  | 11 | 1 - 2 - 6 - 7 - 9 | 
|          | 6 | PRIX THIERRY DENUAULT  |  | 14 | 4 - 16 - 14 - 7 - 9 | 
|          | 7 | PRIX NARCISSE  |  | 16 | 5 - 10 - 16 - 7 - 4 | 
|          | 8 | PRIX LOXAM LOCATION  |  | 11 | 7 - 4 - 2 - 9 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C3 NANTES -  VENDREDI 17 JANVIER 2025 à 12h55, 10 Partants
PRIX JAG DE BELLOUET
21.000 Euros - Monté,  Mâles . - Course E, 3.000 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KURT ANGELO Orig.: Cristal Money - bahia De L'Odeon | H5 | 5m 7m 0m Dm 6m (24) Dm Da Da 6a 4a 3a (23) 8a | 3000 | MLLE LEPAGE A. | COMBOT H. | 128.0 | 11420  | 
|  | 2 | KELLY CHALEONNAISE  Déferré des 4 Orig.: Dreamer Delo - Etoile Du Passage | F5 | 6a 6a 0a Da Dm Da Dm 8a Dm 3a (24) Dm 0a | 3000 | RAFFIN E. | BOUTIN PH. | 3.2 | 34490  | 
|  | 3 | KRONOS DE VANDEL  Orig.: Ready Cash - Athena De Vandel | M5 | 5m 4m 1m 1m Da 1m 8a 4m 3m 5m Dm 3m | 3000 | MARTIN G. | BLOT E.G. | 7.5 | 35840  | 
|  | 4 | KING DU RIL  Déferré des 4 Orig.: Carat Williams - Reine De La Loge | H5 | Dm Dm 2m Dm Dm 1m 1m (24) 1m 1m 1m Da 4a | 3000 | BERTIN Lil. | GRIMAULT A.P. | 2.8 | 37455  | 
|  | 5 | KALICO JACK  Orig.: Scipion Du Goutier - Marjolaine Witt | H5 | Da Dm 7a Dm Dm Dm Dm (24) 1m Dm 4m 3m Da | 3000 | BRIAND MME O. | LEBLANC F. | 10.0 | 39155  | 
|  | 6 | KINGDOM DE CHENU Orig.: Akim Du Cap Vert - unigirl De Chenu | H5 | 5a 6a 3a Dm 6a 2m (24) 1m Da 3a Da Da Da | 3000 | ROCHARD B. | PELLEROT P. | 9.9 | 39345  | 
|  | 7 | KEEPSAKE MOSSA  Déferré des postérieurs Orig.: Earl Simon - Mossa Brasil | H5 | Da 1a 8a 9a 3a 0a 5a Da Da 2a 9a 9a | 3000 | FRECELLE CL. | ROUSSEL F. | 45.0 | 40410  | 
|  | 8 | KITO TURGOT  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Rolling D'heripre - Oree Du Marais | M5 | 2a 7a 4a 5a 3m Da 7a 2a 2a Da Da Da | 3000 | BODIN Ale. | NISKANEN J. | 22.0 | 41000  | 
|  | 9 | KIBBLE  Déferré des 4 Orig.: Un Mec D'heripre - Tosalima | F5 | 6m 5m Da 0m 0a 0a Da 5m (24) 5m 0a 6m 9a | 3000 | RICART J. Y. | LE MEE Y.R. | 50.0 | 42465  | 
|  | 10 | KRESUS LOVE  Déferré des 4 Orig.: Repeat Love - Asiatica Nice | H5 | Dm 5m 7m 7m 4m 4m 4m (24) 6m 1m 9m 4m Da | 3000 | GENDROT A. | PEREIRA A. | 11.0 | 43760  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KURT ANGELO | H5 | 5m 7m 0m Dm 6m | 3000 | MLLE LEPAGE A. | COMBOT H. | 128.0 | 11420  | 
|  | 2 | KELLY CHALEONNAISE  Déferré des 4 | F5 | 6a 6a 0a Da Dm | 3000 | RAFFIN E. | BOUTIN PH. | 3.2 | 34490  | 
|  | 3 | KRONOS DE VANDEL  | M5 | 5m 4m 1m 1m Da | 3000 | MARTIN G. | BLOT E.G. | 7.5 | 35840  | 
|  | 4 | KING DU RIL  Déferré des 4 | H5 | Dm Dm 2m Dm Dm | 3000 | BERTIN Lil. | GRIMAULT A.P. | 2.8 | 37455  | 
|  | 5 | KALICO JACK  | H5 | Da Dm 7a Dm Dm | 3000 | BRIAND MME O. | LEBLANC F. | 10.0 | 39155  | 
|  | 6 | KINGDOM DE CHENU | H5 | 5a 6a 3a Dm 6a | 3000 | ROCHARD B. | PELLEROT P. | 9.9 | 39345  | 
|  | 7 | KEEPSAKE MOSSA  Déferré des postérieurs | H5 | Da 1a 8a 9a 3a | 3000 | FRECELLE CL. | ROUSSEL F. | 45.0 | 40410  | 
|  | 8 | KITO TURGOT  Déferré des postérieurs première fois | M5 | 2a 7a 4a 5a 3m | 3000 | BODIN Ale. | NISKANEN J. | 22.0 | 41000  | 
|  | 9 | KIBBLE  Déferré des 4 | F5 | 6m 5m Da 0m 0a | 3000 | RICART J. Y. | LE MEE Y.R. | 50.0 | 42465  | 
|  | 10 | KRESUS LOVE  Déferré des 4 | H5 | Dm 5m 7m 7m 4m | 3000 | GENDROT A. | PEREIRA A. | 11.0 | 43760  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 