 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 17 JANVIER 2025 - NANTES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 1 | PRIX YVES BOUVIER  |  | 7 | 2 - 5 - 3 - 4 - 6 | 
|        | 2 | PRIX DES LUMIERES DE LA VILLE  |  | 9 | 8 - 1 - 3 - 5 - 6 | 
|          | 3 | PRIX JAG DE BELLOUET  |  | 10 | 4 - 6 - 3 - 10 - 9 | 
|          | 4 | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS  |  | 11 | 11 - 10 - 12 - 7 - 9 | 
|          | 5 | PRIX HARDI DU MENHIR  |  | 11 | 1 - 2 - 6 - 7 - 9 | 
|          | 6 | PRIX THIERRY DENUAULT  |  | 14 | 4 - 16 - 14 - 7 - 9 | 
|          | 7 | PRIX NARCISSE  |  | 16 | 5 - 10 - 16 - 7 - 4 | 
|          | 8 | PRIX LOXAM LOCATION  |  | 11 | 7 - 4 - 2 - 9 - 5 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R3-C6 NANTES -  VENDREDI 17 JANVIER 2025 à 14h38, 14 Partants
PRIX THIERRY DENUAULT
21.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.000 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | JADE DE TOUES Orig.: Very Look - Scarlet De Toues | F6 | Da 0a 0a (24) 0a 7a Da 0a (23) 9a 5a Da Da 2a | 3000 | DANIELO L. | VARIN E. | 191.0 | 25005  | 
|  | 2 | JOKER VANCEEN  Orig.: Al Capone Jet - Vanceenne | H6 | 4m Da 8a 0a Da Dm 8m Dm 7a Da Da (24) 7m | 3000 | MARTINEAU N. | MARTINEAU N. | 148.0 | 25135  | 
|  | 3 | J'ARRIVE WELL  Déferré des 4 Orig.: Rodrigo Jet - Aida D'heripre | H6 | 8a 0a 9a 6a 7a 0a 8a (24) 4a 4a 9a 0a Da | 3000 | BEAUFILS J. CH. | BEAUFILS G. | 63.0 | 25715  | 
|  | 4 | JEWEL OF SEBHA  Déferré des postérieurs Orig.: Tresor Wic - Sebha | H6 | 5a 4a Da Da 0a Da 6a Am Da 4a 2a 1a | 3000 | RAFFIN E. | SOUCHET W. | 2.6 | 25895  | 
|  | 5 | JET SET CHARMEUSE  Déferré des postérieurs Orig.: Ulex Gede - Erika Charmeuse | F6 | 8a 6a Da 9a 6a 1a 7a 4a Da 3a 5a 2a | 3000 | GUILLON C. | DESMARRES T. | 48.0 | 26770  | 
|  | 7 | JIPANGA DE NILE  Déferré des 4 Orig.: Al Capone Jet - Azzia Du Bocage | F6 | 2a 4a 6a 7a 0a 2a 1a 7a 2a 8a 2a 3a | 3000 | LAMY R. | LESSIEU G. | 32.0 | 27495  | 
|  | 9 | JAZZ  Orig.: Un Mec D'heripre - Twiska | H6 | 9a 6a 7a 7a 6a 0a Da Da Da 3a 5a 7a | 3025 | LAGADEUC F. | LEBARQUE V. | 15.0 | 54240  | 
|  | 10 | JURASSIC MOIRE  Orig.: Radjah De L'abbaye - Brune De La Moire | H6 | 1m 1m Dm Da Da 7a 4a 2a Da Da 7a 0a | 3025 | CORBIN R. | CORBIN R. | 11.0 | 54945  | 
|  | 11 | JULIA DE MARZY Orig.: Booster Winner - Vanessa De Marzy | F6 | Da Da Da Da Da 4a 0a 3a (24) Da 0a Da Da | 3025 | THOMAS A. | THOMAS A. | 12.0 | 55010  | 
|  | 12 | JULIANO DELTO Orig.: Voltigeur De Myrt - Une D'ivoire | H6 | 6m Da 5m 1m 3a Da 4a 9a (24) 0m 1m 9a 1m | 3025 | PLAIRE Wil. | THOMAS A. | 161.0 | 55050  | 
|  | 13 | JEROMINUS TURGOT  Déferré des 4 Orig.: Niky - Une Du Mont | H6 | 3a 9a 7a 8a 6a 8a 2a 6a (24) 8a 6a 3a 3a | 3025 | ABRIVARD J. E. | ABRIVARD M. | 13.0 | 55470  | 
|  | 14 | JOW PIQUENARD  Déferré des 4 Orig.: Dijon - Garbie Dop | H6 | 2a Da 2a 5a 3a 3a 1a 4a 3a (24) 5a 7a 3a | 3025 | GUYARD A. | GUYARD A. | 32.0 | 55550  | 
|  | 15 | JOYAU D'EVER  Déferré des postérieurs Orig.: Quaker Jet - Tafia | H6 | Da 9a 5a 3a 2a 0a Da Da Da 0a Da 8a | 3025 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 9.1 | 56790  | 
|  | 16 | JACOBSON  Orig.: Scipion Du Goutier - Diva Du Mouchel | H6 | Da 9a 7a 1a 7a Da Da Da Da 3a 2a 2a | 3025 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 3.7 | 57570  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | JADE DE TOUES | F6 | Da 0a 0a (24) 0 | 3000 | DANIELO L. | VARIN E. | 191.0 | 25005  | 
|  | 2 | JOKER VANCEEN  | H6 | 4m Da 8a 0a Da | 3000 | MARTINEAU N. | MARTINEAU N. | 148.0 | 25135  | 
|  | 3 | J'ARRIVE WELL  Déferré des 4 | H6 | 8a 0a 9a 6a 7a | 3000 | BEAUFILS J. CH. | BEAUFILS G. | 63.0 | 25715  | 
|  | 4 | JEWEL OF SEBHA  Déferré des postérieurs | H6 | 5a 4a Da Da 0a | 3000 | RAFFIN E. | SOUCHET W. | 2.6 | 25895  | 
|  | 5 | JET SET CHARMEUSE  Déferré des postérieurs | F6 | 8a 6a Da 9a 6a | 3000 | GUILLON C. | DESMARRES T. | 48.0 | 26770  | 
|  | 7 | JIPANGA DE NILE  Déferré des 4 | F6 | 2a 4a 6a 7a 0a | 3000 | LAMY R. | LESSIEU G. | 32.0 | 27495  | 
|  | 9 | JAZZ  | H6 | 9a 6a 7a 7a 6a | 3025 | LAGADEUC F. | LEBARQUE V. | 15.0 | 54240  | 
|  | 10 | JURASSIC MOIRE  | H6 | 1m 1m Dm Da Da | 3025 | CORBIN R. | CORBIN R. | 11.0 | 54945  | 
|  | 11 | JULIA DE MARZY | F6 | Da Da Da Da Da | 3025 | THOMAS A. | THOMAS A. | 12.0 | 55010  | 
|  | 12 | JULIANO DELTO | H6 | 6m Da 5m 1m 3a | 3025 | PLAIRE Wil. | THOMAS A. | 161.0 | 55050  | 
|  | 13 | JEROMINUS TURGOT  Déferré des 4 | H6 | 3a 9a 7a 8a 6a | 3025 | ABRIVARD J. E. | ABRIVARD M. | 13.0 | 55470  | 
|  | 14 | JOW PIQUENARD  Déferré des 4 | H6 | 2a Da 2a 5a 3a | 3025 | GUYARD A. | GUYARD A. | 32.0 | 55550  | 
|  | 15 | JOYAU D'EVER  Déferré des postérieurs | H6 | Da 9a 5a 3a 2a | 3025 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 9.1 | 56790  | 
|  | 16 | JACOBSON  | H6 | Da 9a 7a 1a 7a | 3025 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 3.7 | 57570  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 