 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 17 FEVRIER 2025 - VINCENNES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|              | 1 | PRIX DE L'HIPPODROME D'ANGERS-ECOUFLANT  |  | 15 | 3 - 11 - 7 - 4 - 12 | 
|          | 2 | PRIX DE ROMORANTIN  |  | 9 | 3 - 4 - 5 - 9 - 8 | 
|          | 3 | PRIX DE BALLEROY  |  | 14 | 13 - 12 - 14 - 7 - 2 | 
|          | 4 | PRIX DU TARN  |  | 12 | 7 - 3 - 11 - 9 - 2 | 
|            | 5 | PRIX DE FREJUS  |  | 13 | 7 - 3 - 1 - 6 - 10 | 
|        | 6 | PRIX DE CARHAIX  |  | 9 | 6 - 7 - 9 - 2 - 8 | 
|          | 7 | PRIX DE LAMBALLE  |  | 12 | 12 - 2 - 9 - 10 - 11 | 
|            | 8 | PRIX DE CHALLANS  |  | 15 | 13 - 6 - 4 - 15 - 14 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C1 VINCENNES -  LUNDI 17 FEVRIER 2025 à 13h55, 15 Partants
PRIX DE L'HIPPODROME D'ANGERS-ECOUFLANT
46.000 Euros - Attelé,  Mâles . - Course Européenne, Course D, 2.850 mètres (G.P.)
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 2 | OBLIVION  Déferré des 4 Orig.: Sj's Caviar - Mara Di Quattro | H7 | 0a Da Da Da 2a 1a Da 9a (24) 6a 6a 8a Da | 2850 | ABRIVARD A. | LOCQUENEUX D. | 19.0 | 82520  | 
|  | 3 | DIE HARD  Déferré des 4 Orig.: Bird Parker - Rosnay | M6 | 0a 6a Da 1a 1a 0a 1a 7a (24) 2a 7a 8a 2a | 2850 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 17.0 | 90482  | 
|  | 4 | OSCAR VAN HALBEEK  Déferré des 4 Orig.: The Bank - Caro Star | H7 | 3a 2a 1a 8a 3a 7a 7a 1a 1a 3a 4a 4a | 2850 | OUVRIE F. | LAVIGNE MME S. | 10.0 | 95222  | 
|  | 5 | KINGSLAYER PELLINI  Déferré des 4 Orig.: Up And Quick - Caddie Dream | H6 | 0a 1a 1a Da Da 4a 1a 2a 4a Da 4a 7a | 2850 | MARTENS C. | MARTENS V. | 13.0 | 98027  | 
|  | 6 | DENCO'S GALLIANO  Déferré des 4 Orig.: Riff Kronos - Global Triple Crow | H7 | 6a 2a 7a 5a 6a 2a 6a 3a Da 6a 6a 4a | 2850 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 15.0 | 107255  | 
|  | 7 | DAYAK  Déferré des 4 Orig.: Bird Parker - Namoura | M6 | 5a 3a 2a 2a 0a 2a 0a 3a 0a (24) 4a 6a 0a | 2850 | PLOQUIN Pau. PH. | BONDO H.E. | 17.0 | 110242  | 
|  | 8 | JOB DES MOLLES  Déferré des postérieurs Orig.: Village Mystic - nouvelle Rush | M6 | 2a 5a 6a 3a 6a 4a 0a (24) Da 4a 4a 4a Da | 2850 | MOTTIER M. | LEBLANC F. | 16.0 | 110710  | 
|  | 9 | CITY LUX Orig.: Wishing Stone - Porpora Lux | M7 | 5a 4a 10a 2a 6a 9a 3a 5a Da 6a 1a 9a | 2850 | PEZZATINI R. | PEZZATINI R. | 95.0 | 116948  | 
|  | 10 | SIDNEY CELEBER  Déferré des 4 Orig.: Readly Express - Amanda Celeber | H8 | 7a 0a 5a 3a 5a Da Da Da 7a (24) Da Da 3a | 2850 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 19.0 | 117143  | 
|  | 11 | MATEO DI QUATTRO  Déferré des 4 première fois Orig.: Bird Parker - Wordie Hanover | M6 | 7a 5a 2a 3a 7a 2a 1a 1a 1a 2a 7a (24) 3a | 2850 | GOOP Bjo. | UNTERSTEINER J. | 6.2 | 129340  | 
|  | 12 | JOLIVERT DU GERS  Déferré des 4 Orig.: Bold Eagle - La Chasse Verte | H6 | 5a 6a 3a 5a 5a 0a 1a 3a 2a 2a 0a 5a | 2850 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 10.0 | 138685  | 
|  | 13 | JAZZ DE PERVENCHE  Déferré des 4 Orig.: Love You - Song De Pervenche | H6 | Da 1a 5a 5a 2a 1a 9a Da 5a 7m (24) 5a 0a | 2850 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 74.0 | 138775  | 
|  | 14 | MISTER INVICTUS  Déferré des 4 Orig.: Ready Cash - Vanity Matters | H7 | Dm 2m 2m Dm 4a 2a 6a 2a Da Dm (24) 1m Da | 2850 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 26.0 | 145493  | 
|  | 15 | H.C.'S CRAZY HORSE  Déferré des 4 Orig.: S.J.'s Caviar - Harpos Lafayette | H6 | 4a 5a 0a 7a 4a 1a 3a 8a 5a 0a Da 6a | 2850 | ROCHARD B. | WAJERSTEN D. | 3.6 | 146385  | 
|  | 16 | JOUR DE FETE  Déferré des 4 Orig.: Orlando Vici - Bettina | M6 | 1a 2m 3a 9a 5a 2a 1a 4a 2a 0m Da 5a | 2850 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 13.0 | 149745  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 2 | OBLIVION  Déferré des 4 | H7 | 0a Da Da Da 2a | 2850 | ABRIVARD A. | LOCQUENEUX D. | 19.0 | 82520  | 
|  | 3 | DIE HARD  Déferré des 4 | M6 | 0a 6a Da 1a 1a | 2850 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 17.0 | 90482  | 
|  | 4 | OSCAR VAN HALBEEK  Déferré des 4 | H7 | 3a 2a 1a 8a 3a | 2850 | OUVRIE F. | LAVIGNE MME S. | 10.0 | 95222  | 
|  | 5 | KINGSLAYER PELLINI  Déferré des 4 | H6 | 0a 1a 1a Da Da | 2850 | MARTENS C. | MARTENS V. | 13.0 | 98027  | 
|  | 6 | DENCO'S GALLIANO  Déferré des 4 | H7 | 6a 2a 7a 5a 6a | 2850 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 15.0 | 107255  | 
|  | 7 | DAYAK  Déferré des 4 | M6 | 5a 3a 2a 2a 0a | 2850 | PLOQUIN Pau. PH. | BONDO H.E. | 17.0 | 110242  | 
|  | 8 | JOB DES MOLLES  Déferré des postérieurs | M6 | 2a 5a 6a 3a 6a | 2850 | MOTTIER M. | LEBLANC F. | 16.0 | 110710  | 
|  | 9 | CITY LUX | M7 | 5a 4a 10a 2a 6a | 2850 | PEZZATINI R. | PEZZATINI R. | 95.0 | 116948  | 
|  | 10 | SIDNEY CELEBER  Déferré des 4 | H8 | 7a 0a 5a 3a 5a | 2850 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 19.0 | 117143  | 
|  | 11 | MATEO DI QUATTRO  Déferré des 4 première fois | M6 | 7a 5a 2a 3a 7a | 2850 | GOOP Bjo. | UNTERSTEINER J. | 6.2 | 129340  | 
|  | 12 | JOLIVERT DU GERS  Déferré des 4 | H6 | 5a 6a 3a 5a 5a | 2850 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 10.0 | 138685  | 
|  | 13 | JAZZ DE PERVENCHE  Déferré des 4 | H6 | Da 1a 5a 5a 2a | 2850 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 74.0 | 138775  | 
|  | 14 | MISTER INVICTUS  Déferré des 4 | H7 | Dm 2m 2m Dm 4a | 2850 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 26.0 | 145493  | 
|  | 15 | H.C.'S CRAZY HORSE  Déferré des 4 | H6 | 4a 5a 0a 7a 4a | 2850 | ROCHARD B. | WAJERSTEN D. | 3.6 | 146385  | 
|  | 16 | JOUR DE FETE  Déferré des 4 | M6 | 1a 2m 3a 9a 5a | 2850 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 13.0 | 149745  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 