 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 LUNDI 17 FEVRIER 2025 - VINCENNES
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|              | 1 | PRIX DE L'HIPPODROME D'ANGERS-ECOUFLANT  |  | 15 | 3 - 11 - 7 - 4 - 12 | 
|          | 2 | PRIX DE ROMORANTIN  |  | 9 | 3 - 4 - 5 - 9 - 8 | 
|          | 3 | PRIX DE BALLEROY  |  | 14 | 13 - 12 - 14 - 7 - 2 | 
|          | 4 | PRIX DU TARN  |  | 12 | 7 - 3 - 11 - 9 - 2 | 
|            | 5 | PRIX DE FREJUS  |  | 13 | 7 - 3 - 1 - 6 - 10 | 
|        | 6 | PRIX DE CARHAIX  |  | 9 | 6 - 7 - 9 - 2 - 8 | 
|          | 7 | PRIX DE LAMBALLE  |  | 12 | 12 - 2 - 9 - 10 - 11 | 
|            | 8 | PRIX DE CHALLANS  |  | 15 | 13 - 6 - 4 - 15 - 14 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C5 VINCENNES -  LUNDI 17 FEVRIER 2025 à 16h15, 13 Partants
PRIX DE FREJUS
40.000 Euros - Attelé,  Femelles . - Course D, 2.850 mètres (G.P.)
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KID LEA DRIVER  Déferré des 4 Orig.: Diego Du Guelier - Une Championne | F5 | Da 4a 4a 4a 5a 1a 1a 3a 3a 3a (24) 2m 4m | 2850 | COLLETTE A. | LEMETAYER N. | 6.3 | 44495  | 
|  | 2 | KALINKA MOYA Orig.: Paris Haufor - Divine Seven | F5 | 0a 7a 0a 7a 1a 5a 0a (24) 8a 9a 0a 0a 3a | 2850 | BIGEON CH. J. | BIGEON C.J. | 122.0 | 46340  | 
|  | 3 | KENISA  Déferré des 4 Orig.: Doberman - Venise Quesnot | F5 | 0a Da 3a 8a 6a 0a 4a 8a 4a 4a 2a 7a | 2850 | ABRIVARD M. | ANGOT B. | 17.0 | 46430  | 
|  | 4 | KOMEDIE SOMOLLI  Orig.: Tropic Jet - Urbane Somolli | F5 | 6m 2m 8m 1m 3m 9m Da 6m Da 0a 6a 6m | 2850 | MOTTIER M. | LINDREC F. | 57.0 | 46460  | 
|  | 5 | KATAVIA PRESS  Orig.: Quaro - Antares D'avignere | F5 | 0a 9a Da (24) 1a 7a 5a 3a 1a 1a 1a Da (23) 7a | 2850 | ROCHARD B. | DOUSSET Y. | 17.0 | 49090  | 
|  | 6 | KALIPETTE JELOCA  Déferré des 4 Orig.: Cyprien Des Bordes - Tania De Brevol | F5 | 3a Da 1a 8a 8a Da 7a 4a 1a (24) 1a 5a 4a | 2850 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 8.0 | 49435  | 
|  | 7 | KIM SPEED  Orig.: Uriel Speed - prudence Du Ham | F5 | 1a 2a (24) 7a 2a 1a 4a 7a Da 2a 4a 3a (23) Da | 2850 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | 2.2 | 49870  | 
|  | 8 | KAYA DU SAPTEL  Déferré des 4 Orig.: Pagalor - Urville Du Granit | F5 | 3a 2a 3a 4a 7a 0a 6a 4a 7a 3a 0a (24) 4a | 2850 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 30.0 | 49940  | 
|  | 9 | KAMBRIA JOSSELYN  Déferré des 4 Orig.: Love You - brezia Josselyn | F5 | 8a Da 8a Da (24) 1a 3a 8a 0a 0a Da Da 0a | 2850 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 13.0 | 50875  | 
|  | 10 | KABALVA  Déferré des 4 Orig.: Eros Du Chene - Balva Montaval | F5 | 5a 4a 9a 5a 9a 6a Da 0a 0a 1a 0a 5a | 2850 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 25.0 | 51420  | 
|  | 11 | KALAMITY DE CHENU  Orig.: Eye Of The Storm - Vuelta De Chenu | F5 | 1a 6a 0a 7a 6a Da 2a 4a (24) 1a 4a 8a 2a | 2850 | DREUX CH. | DREUX C. | 26.0 | 51940  | 
|  | 12 | KINOU DAB  Déferré des 4 Orig.: Saphir D'haufor - Danse Barbes | F5 | 0a 3a 4a 8a Da 9a 0a 7a 6a 4a (24) 1a 7a | 2850 | BONNE D. | BONNE D. | 8.1 | 53650  | 
|  | 13 | KILOVE DU GOUTIER Orig.: Love You - Scylla Du Goutier | F5 | 5a Da 1a 4a 4a 2a 8a 3a 2a 8a 0a (24) Dm | 2850 | HUE R. | Ent. R. D. HUE S.e. | 97.0 | 53885  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KID LEA DRIVER  Déferré des 4 | F5 | Da 4a 4a 4a 5a | 2850 | COLLETTE A. | LEMETAYER N. | 6.3 | 44495  | 
|  | 2 | KALINKA MOYA | F5 | 0a 7a 0a 7a 1a | 2850 | BIGEON CH. J. | BIGEON C.J. | 122.0 | 46340  | 
|  | 3 | KENISA  Déferré des 4 | F5 | 0a Da 3a 8a 6a | 2850 | ABRIVARD M. | ANGOT B. | 17.0 | 46430  | 
|  | 4 | KOMEDIE SOMOLLI  | F5 | 6m 2m 8m 1m 3m | 2850 | MOTTIER M. | LINDREC F. | 57.0 | 46460  | 
|  | 5 | KATAVIA PRESS  | F5 | 0a 9a Da (24) 1 | 2850 | ROCHARD B. | DOUSSET Y. | 17.0 | 49090  | 
|  | 6 | KALIPETTE JELOCA  Déferré des 4 | F5 | 3a Da 1a 8a 8a | 2850 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 8.0 | 49435  | 
|  | 7 | KIM SPEED  | F5 | 1a 2a (24) 7a 2 | 2850 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | 2.2 | 49870  | 
|  | 8 | KAYA DU SAPTEL  Déferré des 4 | F5 | 3a 2a 3a 4a 7a | 2850 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 30.0 | 49940  | 
|  | 9 | KAMBRIA JOSSELYN  Déferré des 4 | F5 | 8a Da 8a Da (24 | 2850 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 13.0 | 50875  | 
|  | 10 | KABALVA  Déferré des 4 | F5 | 5a 4a 9a 5a 9a | 2850 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 25.0 | 51420  | 
|  | 11 | KALAMITY DE CHENU  | F5 | 1a 6a 0a 7a 6a | 2850 | DREUX CH. | DREUX C. | 26.0 | 51940  | 
|  | 12 | KINOU DAB  Déferré des 4 | F5 | 0a 3a 4a 8a Da | 2850 | BONNE D. | BONNE D. | 8.1 | 53650  | 
|  | 13 | KILOVE DU GOUTIER | F5 | 5a Da 1a 4a 4a | 2850 | HUE R. | Ent. R. D. HUE S.e. | 97.0 | 53885  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
  
 