 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 24 OCTOBRE 2019 - GB-CHELMSFORD
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 5 | Irish Lotto At totesport.com EBF Fi...  |  | 6 | 2 - 4 - 7 - 1 - 6 | 
|          | 6 | Bet In Play At totesport.com Handicap  |  | 14 | 7 - 13 - 9 - 10 - 14 | 
| 7 | Double Delight Hat-Trick Heaven At ...  |  | 13 | 1 - 15 - 2 - 8 - 13 | |
| 8 | Buy Tickets Online At chelmsfordcit...  |  | 7 | 4 - 6 - 2 - 8 - 3 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R6-C6 GB-CHELMSFORD -  JEUDI 24 OCTOBRE 2019 à 20h30, 14 Partants
Bet In Play At totesport.com Handicap
Plat Handicap-3 ans et Plus-1600m-Course D - Piste Turf
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | BANKSEA  Oeillères australiennes première fois Orig.: Lawman (fr) - Stars In Your Eyes (uk) | H6 | 13p 10p 10p 12p (19) 14p 6p 6p 2p 11p 6p 9p 9p | 60 | MURTAGH C. | FIFE MME M. | 12 | 52.0 | 0  | 
|  | 2 | FREEROLLING Orig.: Exceed And Excel (aus) - Overturned (gb) | H4 | (19) 10p 15p 12p 4p 5p 3p 3p 3p 1p | 60.5 | SHOEMARK K. | CHARLIE FELLOWES | 9 | 7.1 | 0  | 
|  | 3 | ARIGATO  Oeillères australiennes première fois Orig.: Poet'S Voice (gb) - Xtrasensory (gb) | H4 | 6p 9p 6p 5p (20) 5p 6p 17p 12p 4p 1p 1p 2p | 60 | GORDON MLLE J. | WILLIAM JARVIS | 6 | 14.0 | 0  | 
|  | 4 | GLENGARRY Orig.: Monsieur Bond (ire) - Lady Mcbeth (ire) | H6 | 4p 9p 8p 4p 1p 6p 1p 7p 5p 1p 3p 5p | 60 | GRAY S. | DALGLEISH K. | 15 | 74.0 | 0  | 
|  | 5 | LIGHT UP OUR STARS Orig.: Rip Van Winkle - Shine Like A Star | H3 | 8p 2p 1p 3p 3p 2p 5p 4p 2p 8p 5p 8p | 60 | MARQUAND Tom | RICHARD HUGHES | 11 | 19.0 | 0  | 
|  | 6 | YUSRA Orig.: Invincible Spirit (ire) - Munyatee (arg) | F4 | 11p 2p 14p 6p 2p 2p 5p (18) 1p 2p 3p 5p 12p | 60 | WATSON Jas. | BOTTI M. | 2 | 9.4 | 0  | 
|  | 7 | JABALALY  Oeillères Orig.: Moohaajim - Bahati | H3 | 5p (22) 5p 1p (19) 1p 5p 1p 3p 9p 7p 2p 4p (18) 2p | 59.5 | CROWLEY Jam. V. | DUNLOP E. | 5 | 5.8 | 0  | 
|  | 8 | REINE DE VITESSE Orig.: Wootton Bassett - Vitesse Superieure | F3 | 10p 2p 9p 5p 7p 6p 3p 6p 3p (21) 4p 3p 5p | 59 | EGAN Joh. | JANE CHAPPLE-HYAM | 7 | 5.8 | 0  | 
|  | 9 | DARGEL Orig.: Dark Angel (ire) - Lady Duxyana (gb) | H3 | 4p 3p 9p 2p 10p (19) 3p 3p 3p 2p 1p 1p 4p | 58 | CROUCH H. | COX C. | 8 | 10.0 | 0  | 
|  | 10 | ABSOLUTIO Orig.: Kendargent (ire) - La Joie (fr) | H3 | 4p 1p 6p 5p (19) 3p 11p 5p 7p 5p 4p 3p 1p | 57.5 | CURTIS Ben A. | K R BURKE | 3 | 16.0 | 0  | 
|  | 11 | BATTLE OF WATERLOO Orig.: Big Bad Bob - Anything | H3 | 6p 5p 2p 2p 1p 4p 13p 7p 4p 2p 4p 3p | 56 | KEENAN D. | JOHN RYAN | 13 | 110.0 | 0  | 
|  | 12 | BARDO CONTIGUO Orig.: Lope De Vega (ire) - Jillnextdoor (ire) | H3 | 11p 6p 8p 12p 11p 8p 4p 10p (22) 14p (21) 3p 3p 7p | 57 | ATZENI And. | ROGER VARIAN | 4 | 6.2 | 0  | 
|  | 13 | BALLADEER Orig.: Poet'S Voice (gb) - Diamond Run (gb) | H3 | 2p 3p 5p 8p 2p 7p 10p 3p 3p 1p (18) 7p 1p | 57 | TURNER MLLE Hay. | MICHAEL BELL | 1 | 12.0 | 0  | 
|  | 14 | ASSEMBLED  Oeillères première fois Orig.: Iffraaj (gb) - Bezique (gb) | H3 | 9p 4p 7p (23) 1p 3p 1p 4p 2p 4p 10p 9p 10p | 55.5 | HAVLIN Rob. | PALMER H. | 14 | 33.0 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | BANKSEA  Oeillères australiennes première fois | H6 | 13p 10p 10p 12p | 60 | MURTAGH C. | FIFE MME M. | 12 | 52.0 | 0  | 
|  | 2 | FREEROLLING | H4 | (19) 10p 15p 12 | 60.5 | SHOEMARK K. | CHARLIE FELLOWES | 9 | 7.1 | 0  | 
|  | 3 | ARIGATO  Oeillères australiennes première fois | H4 | 6p 9p 6p 5p (20 | 60 | GORDON MLLE J. | WILLIAM JARVIS | 6 | 14.0 | 0  | 
|  | 4 | GLENGARRY | H6 | 4p 9p 8p 4p 1p | 60 | GRAY S. | DALGLEISH K. | 15 | 74.0 | 0  | 
|  | 5 | LIGHT UP OUR STARS | H3 | 8p 2p 1p 3p 3p | 60 | MARQUAND Tom | RICHARD HUGHES | 11 | 19.0 | 0  | 
|  | 6 | YUSRA | F4 | 11p 2p 14p 6p 2 | 60 | WATSON Jas. | BOTTI M. | 2 | 9.4 | 0  | 
|  | 7 | JABALALY  Oeillères | H3 | 5p (22) 5p 1p ( | 59.5 | CROWLEY Jam. V. | DUNLOP E. | 5 | 5.8 | 0  | 
|  | 8 | REINE DE VITESSE | F3 | 10p 2p 9p 5p 7p | 59 | EGAN Joh. | JANE CHAPPLE-HYAM | 7 | 5.8 | 0  | 
|  | 9 | DARGEL | H3 | 4p 3p 9p 2p 10p | 58 | CROUCH H. | COX C. | 8 | 10.0 | 0  | 
|  | 10 | ABSOLUTIO | H3 | 4p 1p 6p 5p (19 | 57.5 | CURTIS Ben A. | K R BURKE | 3 | 16.0 | 0  | 
|  | 11 | BATTLE OF WATERLOO | H3 | 6p 5p 2p 2p 1p | 56 | KEENAN D. | JOHN RYAN | 13 | 110.0 | 0  | 
|  | 12 | BARDO CONTIGUO | H3 | 11p 6p 8p 12p 1 | 57 | ATZENI And. | ROGER VARIAN | 4 | 6.2 | 0  | 
|  | 13 | BALLADEER | H3 | 2p 3p 5p 8p 2p | 57 | TURNER MLLE Hay. | MICHAEL BELL | 1 | 12.0 | 0  | 
|  | 14 | ASSEMBLED  Oeillères première fois | H3 | 9p 4p 7p (23) 1 | 55.5 | HAVLIN Rob. | PALMER H. | 14 | 33.0 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 