 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 24 OCTOBRE 2019 - GB-CHELMSFORD
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|        | 5 | Irish Lotto At totesport.com EBF Fi...  |  | 6 | 2 - 4 - 7 - 1 - 6 | 
|          | 6 | Bet In Play At totesport.com Handicap  |  | 14 | 7 - 13 - 9 - 10 - 14 | 
| 7 | Double Delight Hat-Trick Heaven At ...  |  | 13 | 1 - 15 - 2 - 8 - 13 | |
| 8 | Buy Tickets Online At chelmsfordcit...  |  | 7 | 4 - 6 - 2 - 8 - 3 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R6-C8 GB-CHELMSFORD -  JEUDI 24 OCTOBRE 2019 à 21h30, 7 Partants
Buy Tickets Online At chelmsfordcityracecourse.com Novice Stakes
Plat-3 ans et Plus-2600m-Course E - Piste Turf
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 2 | HARBOUR FRONT Orig.: Iffraaj (gb) - Wosaita (gb) | H3 | 8p 7p 15p 3p 2p 1p (19) 4p 3p | 55.5 | CRONIN S. | BRISLAND R. | 2 | 0  | |
|  | 3 | KING'S COUNSEL Orig.: Camelot (gb) - Love Everlasting (gb) | H3 | 6h 3h (19) 5p 3p 6p | 58 | GORDON MLLE J. | DANIEL KUBLER | 8 | 0  | |
|  | 4 | PIANISSIMO  Oeillères Orig.: Teofilo - Perfect Note | H3 | 6p 9p (23) 5p Ah (21) 3p 5p 7p 10p (20) 8h 3h 6p 4p | 58 | HAVLIN Rob. | JOHN GOSDEN | 7 | 0  | |
|  | 5 | TAJAWOZ  Oeillères première fois Orig.: War Front (usa) - Stanwyck (usa) | H3 | 7p (18) 7p | 58 | CROWLEY Jam. V. | OWEN BURROWS | 1 | 0  | |
|  | 6 | CASUAL REPLY Orig.: Frankel (gb) - Passing Parade (gb) | F3 | 4p 8p (20) 3p 4p 8p 6p 5p 6p (19) 5p 2p 2p | 55.5 | WATSON Jas. | ROGER CHARLTON | 4 | 0  | |
|  | 7 | CONSTRAINT Orig.: Sinndar (ire) - Inhibition (gb) | F3 | 5p 5p 7p 6p (19) 6p 11p 4p 3p 9p 6p | 55.5 | CURTIS Ben A. | ANDREW BALDING | 6 | 0  | |
|  | 8 | PERSUER Orig.: Intello (ger) - Chase The Lady (usa) | F3 | 8p (22) 7h Th 2h Th 7h 3h 1h (21) 4h Th 6h 3h | 55.5 | SHEPHERD C. | DAVID SIMCOCK | 5 | 0  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 2 | HARBOUR FRONT | H3 | 8p 7p 15p 3p 2p | 55.5 | CRONIN S. | BRISLAND R. | 2 | 0  | |
|  | 3 | KING'S COUNSEL | H3 | 6h 3h (19) 5p 3 | 58 | GORDON MLLE J. | DANIEL KUBLER | 8 | 0  | |
|  | 4 | PIANISSIMO  Oeillères | H3 | 6p 9p (23) 5p A | 58 | HAVLIN Rob. | JOHN GOSDEN | 7 | 0  | |
|  | 5 | TAJAWOZ  Oeillères première fois | H3 | 7p (18) 7p | 58 | CROWLEY Jam. V. | OWEN BURROWS | 1 | 0  | |
|  | 6 | CASUAL REPLY | F3 | 4p 8p (20) 3p 4 | 55.5 | WATSON Jas. | ROGER CHARLTON | 4 | 0  | |
|  | 7 | CONSTRAINT | F3 | 5p 5p 7p 6p (19 | 55.5 | CURTIS Ben A. | ANDREW BALDING | 6 | 0  | |
|  | 8 | PERSUER | F3 | 8p (22) 7h Th 2 | 55.5 | SHEPHERD C. | DAVID SIMCOCK | 5 | 0  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 