 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 24 OCTOBRE 2019 - DEAUVILLE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX D'HOTOT-EN-AUGE  |  | 12 | 13 - 5 - 4 - 1 - 2 - 10 | 
|          | 2 | PRIX EQUIDAYS (PX DE SAINT-DESIR)  |  | 13 | 7 - 6 - 13 - 5 - 8 | 
|        | 3 | PRIX HIPPODAMIA  |  | 8 | 1 - 3 - 4 - 5 - 2 | 
|        | 4 | PRIX ARAZI  |  | 9 | 6 - 7 - 4 - 3 - 8 | 
|          | 5 | PRIX D'AUDRIEU  |  | 14 | 10 - 9 - 6 - 3 - 14 | 
|          | 6 | PRIX DE LA VILLA LES ABEILLES  |  | 12 | 9 - 1 - 11 - 8 - 4 | 
|            | 7 | PRIX DE LA FORET DE LYONS  |  | 15 | 10 - 5 - 2 - 3 - 15 | 
|          | 8 | PRIX DU MARAIS VERNIER  |  | 16 | 16 - 5 - 15 - 12 - 11 | 
|          | 9 | PRIX DE LA FORET D'EAWY  |  | 16 | 12 - 3 - 15 - 7 - 14 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C6 DEAUVILLE -  JEUDI 24 OCTOBRE 2019 à 14h07, 12 Partants
PRIX DE LA VILLA LES ABEILLES
Plat - Handicap - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | CARTES Orig.: Sea The Moon - Kensington Gardens | H3 | Ap 8p 2p 1p 4p (19) 2p 5p 2p 7p 1p 2p 1p | 58.5 | MADAMET A. | LAFFON-PARIAS C. | 6 | 10.0 | 76900  | 
|  | 3 | HOUESVILLE Orig.: Rajsaman - Keira | F3 | 10p (20) 10p (19) 9p 12p 1p 3p 1p 8p 8p 9p 13p (18) 8p | 56.5 | VALLE SKAR MLLE F. | LERNER (S) C&Y. | 13 | 16.0 | 63200  | 
|  | 4 | GALLY JEM Orig.: Acclamation - Vally Jem | M3 | Ap 5p 6p 2p 4p 1p 1p 2p 5p 4p (18) 1p 6p | 58 | VELON MLLE M. | DE CHEVIGNY P. | 8 | 15.0 | 61990  | 
|  | 5 | BORN TO HOLD  Oeillères première fois Orig.: Born To Sea - Khizarya | M3 | 1h 4h 6h 1h 1h 1h (19) 11p 6p 3p 1p 6p 5p | 58.5 | PESLIER O. | DE WATRIGANT D. | 10 | 16.0 | 41570  | 
|  | 6 | CRESSIDA Orig.: Sommerabend - Noble City | F3 | Th Th (21) 12p 6p 5p 1p 4p 7p 8p (20) 8p 10p 6p | 57.5 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 5 | 6.1 | 69650  | 
|  | 7 | QURTAJ Orig.: Wootton Bassett - Praise Dancing | H3 | 9p (19) 12p 6p 3p (18) 1p | 55.5 | PERRETTE Q. | BROGI S. | 7 | 12.0 | 18120  | 
|  | 8 | MERI SENSHI Orig.: Elusive City - Folle Biche | F3 | 2p 1p (21) 4p 1p 6p 4p 8p 12p 10p 3p 6p (20) 5p | 55.5 | DEMURO C. | WATTEL (S) S. | 11 | 6.9 | 36650  | 
|  | 9 | KING OF TWIST Orig.: Kingsalsa (usa) - Twisting (fr) | H3 | 12p 2p 10p 14p 9p 13p (24) 4p 11p 13p 5p 10p 10p | 55.5 | HARDOUIN E. | CAULLERY N. | 12 | 8.4 | 29840  | 
|  | 10 | SPARKLE IN HIS EYE Orig.: Sea The Stars (ire) - Nyarhini (gb) | H3 | 5p 5p 5p 10p 11p 9p 5p 10p (23) 3p 1p 5p 2p | 55.5 | BARZALONA M. | MARCIALIS A. | 1 | 12.0 | 21862  | 
|  | 11 | KATDAR Orig.: Kendargent - Katelyns Kiss | H3 | 16p 10p 3p 3p 1p (20) 3p 11p 12p 14p 4p 8p 1p | 54.5 | GUYON M. | ROSSI F. | 2 | 4.2 | 71950  | 
|  | 12 | RUN ASHORE  Oeillères Orig.: Le Havre - Banville | H3 | 8p 5p 11p 5p 2p 6p (19) 7p 12p 7p 6p 7p 1p | 53.5 | CLAUDIC J. | NIGGE (S) M&S. | 9 | 18.0 | 34100  | 
|  | 13 | SHIKAMI  Oeillères australiennes première fois Orig.: Mastercraftsman - Lovelocks | H3 | 7p 6p (24) 1p 6p 7p 8p 2p 2p 1p 6p 2p 13p | 49.5 | MOLINS MME Amb. | SHERIDAN F. | 4 | 46.0 | 8293  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | CARTES | H3 | Ap 8p 2p 1p 4p | 58.5 | MADAMET A. | LAFFON-PARIAS C. | 6 | 10.0 | 76900  | 
|  | 3 | HOUESVILLE | F3 | 10p (20) 10p (1 | 56.5 | VALLE SKAR MLLE F. | LERNER (S) C&Y. | 13 | 16.0 | 63200  | 
|  | 4 | GALLY JEM | M3 | Ap 5p 6p 2p 4p | 58 | VELON MLLE M. | DE CHEVIGNY P. | 8 | 15.0 | 61990  | 
|  | 5 | BORN TO HOLD  Oeillères première fois | M3 | 1h 4h 6h 1h 1h | 58.5 | PESLIER O. | DE WATRIGANT D. | 10 | 16.0 | 41570  | 
|  | 6 | CRESSIDA | F3 | Th Th (21) 12p | 57.5 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 5 | 6.1 | 69650  | 
|  | 7 | QURTAJ | H3 | 9p (19) 12p 6p | 55.5 | PERRETTE Q. | BROGI S. | 7 | 12.0 | 18120  | 
|  | 8 | MERI SENSHI | F3 | 2p 1p (21) 4p 1 | 55.5 | DEMURO C. | WATTEL (S) S. | 11 | 6.9 | 36650  | 
|  | 9 | KING OF TWIST | H3 | 12p 2p 10p 14p | 55.5 | HARDOUIN E. | CAULLERY N. | 12 | 8.4 | 29840  | 
|  | 10 | SPARKLE IN HIS EYE | H3 | 5p 5p 5p 10p 11 | 55.5 | BARZALONA M. | MARCIALIS A. | 1 | 12.0 | 21862  | 
|  | 11 | KATDAR | H3 | 16p 10p 3p 3p 1 | 54.5 | GUYON M. | ROSSI F. | 2 | 4.2 | 71950  | 
|  | 12 | RUN ASHORE  Oeillères | H3 | 8p 5p 11p 5p 2p | 53.5 | CLAUDIC J. | NIGGE (S) M&S. | 9 | 18.0 | 34100  | 
|  | 13 | SHIKAMI  Oeillères australiennes première fois | H3 | 7p 6p (24) 1p 6 | 49.5 | MOLINS MME Amb. | SHERIDAN F. | 4 | 46.0 | 8293  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 