 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 24 OCTOBRE 2019 - DEAUVILLE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX D'HOTOT-EN-AUGE  |  | 12 | 13 - 5 - 4 - 1 - 2 - 10 | 
|          | 2 | PRIX EQUIDAYS (PX DE SAINT-DESIR)  |  | 13 | 7 - 6 - 13 - 5 - 8 | 
|        | 3 | PRIX HIPPODAMIA  |  | 8 | 1 - 3 - 4 - 5 - 2 | 
|        | 4 | PRIX ARAZI  |  | 9 | 6 - 7 - 4 - 3 - 8 | 
|          | 5 | PRIX D'AUDRIEU  |  | 14 | 10 - 9 - 6 - 3 - 14 | 
|          | 6 | PRIX DE LA VILLA LES ABEILLES  |  | 12 | 9 - 1 - 11 - 8 - 4 | 
|            | 7 | PRIX DE LA FORET DE LYONS  |  | 15 | 10 - 5 - 2 - 3 - 15 | 
|          | 8 | PRIX DU MARAIS VERNIER  |  | 16 | 16 - 5 - 15 - 12 - 11 | 
|          | 9 | PRIX DE LA FORET D'EAWY  |  | 16 | 12 - 3 - 15 - 7 - 14 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C9 DEAUVILLE -  JEUDI 24 OCTOBRE 2019 à 15h52, 16 Partants
PRIX DE LA FORET D'EAWY
Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +36
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | PROST Orig.: Tin Horse - Plebeya | H5 | 8p 10p 7p 8p 11p (20) 12p 10p 10p 16p 1p 7p 10p | 60 | MOUTARD Jer. | LEGROS B. | 3 | 36.0 | 45639  | 
|  | 2 | HUDA Orig.: Equiano (fr) - Leni Riefenstahl (ire) | F6 | 13p (23) 16p 7p 8p 13p 15p 10p 11p 14p (21) 12p 1p 3p | 57 | NICOLEAU J. | LEGROS B. | 1 | 15.0 | 66350  | 
|  | 3 | AGOSTA Orig.: Hurricane Cat - Island Lady | F4 | 10p 11p 6p 12p 7p (20) 8p 9p 9p 5p 1p 6p 12p | 58 | JUSTUM M. | CENDRA L. | 16 | 23.0 | 20800  | 
|  | 4 | MONSIEUR BANDIDO Orig.: Creachadoir - Miss Eva | H5 | 13p (20) 10p 10p 13p 12p 10p 1p 4p (19) 7p 11p 8p 4p | 59.5 | HAMELIN A. | VAN DE POELE (S) P. | 6 | 15.0 | 40250  | 
|  | 5 | MONTAIGNE  Oeillères première fois Orig.: Astronomer Royal - Materialiste | H6 | 11p 7p 1p 15p 6p 7p 9p 13p (20) 7p 15p 15p 9p | 55.5 | MOLINS MME Amb. | BELVISI FX. | 2 | 26.0 | 77600  | 
|  | 6 | PRIMUS INCITATUS  Oeillères Orig.: Mastercraftsman - Chaibia | M8 | 16p 16p 14p 17p 13p 12p (20) 12p 16p 11p 10p 17p 13p | 58.5 | DEMURO C. | SMAGA D. | 7 | 17.0 | 125110  | 
|  | 7 | SUNDAY WINNER Orig.: Sunday Break - Lisztomania | H5 | 13p 6p 8p (20) 10p 18p 4p 1p 2p 3p 4p (19) 4p 6p | 58.5 | TRULLIER T. | HOUBEN MLLE S. | 10 | 4.4 | 57420  | 
|  | 8 | MISS RAFAEL Orig.: Rock Of Gibraltar - Miss Salvador | F8 | 5p 5p 4p 2p 6p 8p 4p 1p 3p 4p 4p (19) 3p | 58 | BACHELOT T. | SAUVAGE JP. | 4 | 8.7 | 100960  | 
|  | 9 | DOM TOMMY  Oeillères australiennes Orig.: Dylan Thomas - Southwold | H7 | 13p 12p (19) 5p 1p 7p 13p 9p 11p 2p 7p 1p 9p | 57.5 | CLAUDIC J. | ADDA (S) P. | 9 | 14.0 | 90250  | 
|  | 10 | STORMING OUT  Oeillères australiennes Orig.: Reckless Abandon - Shomus | F4 | 9p 5p 6p 3p 11p 7p 6p 6p 10p 10p 10p 12p | 56 | PERRETTE Q. | CERULIS S. | 13 | 30.0 | 17550  | 
|  | 11 | ACMAYAG Orig.: Medecis - Delta Du Nil | F5 | 13p 12p 12p (19) 11p 12p 4p (18) 15p 10p 0p 9p 0p 2p | 57.5 | BREUX S. | QUERE MLLE S. | 5 | 50.0 | 5200  | 
|  | 12 | LINDA'S CAP Orig.: Linda'S Lad - Capitelli | H6 | 10p 11p 3p 16p 5p 4p 4p 2p (20) 8p 9p 7p 1p | 57 | SARAIVA W. | LAUR MME C. | 12 | 6.9 | 63985  | 
|  | 13 | MONSIEUR ENZO  Oeillères australiennes Orig.: Mr Sidney - Manadouna | H5 | (19) 9p 13p 13p 5p 13p 10p 14p 10p 10p 9p (18) 16p 3p | 57 | PASQUIER S. | LE DREN DOLEUZE R. | 8 | 5.1 | 27150  | 
|  | 14 | HARK Orig.: Bated Breath - Ancestral Way | F5 | 13p 12p (19) 11p 5p 17p 1p 3p 4p 6p 9p 7p 5p | 56.5 | ETIENNE E. | VAN DE POELE (S) P. | 11 | 23.0 | 22595  | 
|  | 15 | NORWEGIAN LORD Orig.: Kendargent (fr) - Norwegian Lady (fr) | H4 | Rp 9p 11p 10p 12p (21) 2p 10p 6p 14p 9p 5p 9p | 50 | MICHEL MLLE Mic. | PLISSON C. | 14 | 34.0 | 51375  | 
|  | 16 | SELECTIF Orig.: Elusive City (usa) - Born Again (fr) | H7 | 12p 9p 10p 10p (21) 13p 13p 15p (20) 12p 15p 10p 7p 4p | 48 | OGER MME L. | BRIAND O. | 15 | 100.0 | 53650  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | PROST | H5 | 8p 10p 7p 8p 11 | 60 | MOUTARD Jer. | LEGROS B. | 3 | 36.0 | 45639  | 
|  | 2 | HUDA | F6 | 13p (23) 16p 7p | 57 | NICOLEAU J. | LEGROS B. | 1 | 15.0 | 66350  | 
|  | 3 | AGOSTA | F4 | 10p 11p 6p 12p | 58 | JUSTUM M. | CENDRA L. | 16 | 23.0 | 20800  | 
|  | 4 | MONSIEUR BANDIDO | H5 | 13p (20) 10p 10 | 59.5 | HAMELIN A. | VAN DE POELE (S) P. | 6 | 15.0 | 40250  | 
|  | 5 | MONTAIGNE  Oeillères première fois | H6 | 11p 7p 1p 15p 6 | 55.5 | MOLINS MME Amb. | BELVISI FX. | 2 | 26.0 | 77600  | 
|  | 6 | PRIMUS INCITATUS  Oeillères | M8 | 16p 16p 14p 17p | 58.5 | DEMURO C. | SMAGA D. | 7 | 17.0 | 125110  | 
|  | 7 | SUNDAY WINNER | H5 | 13p 6p 8p (20) | 58.5 | TRULLIER T. | HOUBEN MLLE S. | 10 | 4.4 | 57420  | 
|  | 8 | MISS RAFAEL | F8 | 5p 5p 4p 2p 6p | 58 | BACHELOT T. | SAUVAGE JP. | 4 | 8.7 | 100960  | 
|  | 9 | DOM TOMMY  Oeillères australiennes | H7 | 13p 12p (19) 5p | 57.5 | CLAUDIC J. | ADDA (S) P. | 9 | 14.0 | 90250  | 
|  | 10 | STORMING OUT  Oeillères australiennes | F4 | 9p 5p 6p 3p 11p | 56 | PERRETTE Q. | CERULIS S. | 13 | 30.0 | 17550  | 
|  | 11 | ACMAYAG | F5 | 13p 12p 12p (19 | 57.5 | BREUX S. | QUERE MLLE S. | 5 | 50.0 | 5200  | 
|  | 12 | LINDA'S CAP | H6 | 10p 11p 3p 16p | 57 | SARAIVA W. | LAUR MME C. | 12 | 6.9 | 63985  | 
|  | 13 | MONSIEUR ENZO  Oeillères australiennes | H5 | (19) 9p 13p 13p | 57 | PASQUIER S. | LE DREN DOLEUZE R. | 8 | 5.1 | 27150  | 
|  | 14 | HARK | F5 | 13p 12p (19) 11 | 56.5 | ETIENNE E. | VAN DE POELE (S) P. | 11 | 23.0 | 22595  | 
|  | 15 | NORWEGIAN LORD | H4 | Rp 9p 11p 10p 1 | 50 | MICHEL MLLE Mic. | PLISSON C. | 14 | 34.0 | 51375  | 
|  | 16 | SELECTIF | H7 | 12p 9p 10p 10p | 48 | OGER MME L. | BRIAND O. | 15 | 100.0 | 53650  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 