 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 JEUDI 24 OCTOBRE 2019 - DEAUVILLE
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX D'HOTOT-EN-AUGE  |  | 12 | 13 - 5 - 4 - 1 - 2 - 10 | 
|          | 2 | PRIX EQUIDAYS (PX DE SAINT-DESIR)  |  | 13 | 7 - 6 - 13 - 5 - 8 | 
|        | 3 | PRIX HIPPODAMIA  |  | 8 | 1 - 3 - 4 - 5 - 2 | 
|        | 4 | PRIX ARAZI  |  | 9 | 6 - 7 - 4 - 3 - 8 | 
|          | 5 | PRIX D'AUDRIEU  |  | 14 | 10 - 9 - 6 - 3 - 14 | 
|          | 6 | PRIX DE LA VILLA LES ABEILLES  |  | 12 | 9 - 1 - 11 - 8 - 4 | 
|            | 7 | PRIX DE LA FORET DE LYONS  |  | 15 | 10 - 5 - 2 - 3 - 15 | 
|          | 8 | PRIX DU MARAIS VERNIER  |  | 16 | 16 - 5 - 15 - 12 - 11 | 
|          | 9 | PRIX DE LA FORET D'EAWY  |  | 16 | 12 - 3 - 15 - 7 - 14 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R2-C8 DEAUVILLE -  JEUDI 24 OCTOBRE 2019 à 15h17, 16 Partants
PRIX DU MARAIS VERNIER
Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +33,5
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | JE SUIS CHARLIE  Oeillères Orig.: Myboycharlie - Chickasaw | H6 | 3p 10p 11p 11p 2p 10p 8p 10p (20) 4p 2p 10p 5p | 58.5 | MADAMET A. | NICOT G. | 13 | 9.0 | 84780  | 
|  | 2 | DJOKO  Oeillères Orig.: Air Chief Marshal - Regal Step | H7 | (19) 2p 13p 17p 7p 10p 4p 15p 9p 13p 1p 4p 7p | 60 | HAMELIN A. | GHABRI H. | 12 | 17.0 | 233240  | 
|  | 3 | ESPIONNE Orig.: George Vancouver - Ejina | F4 | 8p 7p 6p 2p 5p 2p 1p 3p 4p 7p 10p (18) 15p | 60 | BOUDOT P. C. | DE NICOLAY H. | 15 | 8.7 | 35720  | 
|  | 4 | GREEN BAY Orig.: American Post - High Ville | H5 | 9p 8p 5p 13p 4p 10p 1p 4p Tp (20) 9p 3p 2p | 60 | PASQUIER S. | VAN DE POELE (S) P. | 2 | 13.0 | 72250  | 
|  | 5 | FUMATA BIANCA  Oeillères australiennes Orig.: Acclamation - Divine Authority | F6 | 2p (19) 3p 3p 6p 6p 2p 8p 5p 5p 3p 3p 7p | 59.5 | GUYON M. | MONFORT (S) P&F. | 5 | 8.3 | 117530  | 
|  | 6 | BAFANA LINNGARI Orig.: Linngari (ire) - Amerissage (usa) | H4 | 10p 11p 4p 14p 4p 12p 5p 2p 5p (23) 6p 3p 11p | 58 | PACAUT MME Cor. | MONNIER (S) F. | 7 | 24.0 | 40550  | 
|  | 7 | HEMIARTON Orig.: Elusive City - Baklava | H4 | 9p 6p 16p 7p 9p 3p 4p 4p 8p (20) 9p 10p 11p | 59.5 | PELLETAN M. | PELLETAN JL. | 8 | 10.0 | 33700  | 
|  | 8 | BINGO  Oeillères australiennes Orig.: Evasive - Slipstick | M4 | 4p 1p (19) 7p 11p 8p 16p 10p 10p 9p 4p 8p 1p | 59.5 | STEFAN C. | CAPITTE (S) JM. | 14 | 21.0 | 31600  | 
|  | 9 | BLUE LINN Orig.: Linngari - Blue Ellen | F9 | Ap 2p 8p 9p 6p 11p 8p (19) 13p 15p 9p (18) 14p 11p | 59 | LEMAITRE A. | TOUX JV. | 16 | 52.0 | 76050  | 
|  | 10 | SELINI MOU  Oeillères Orig.: Thewayyouare - Moonboat | F4 | 12p 15p 15p 6p Tp 8p 8p (19) 12p 11p 14p 14p 13p | 59 | BERTO M. | ALIMPINISIS G. | 1 | 23.0 | 13840  | 
|  | 11 | GOLD PENNY  Oeillères australiennes Orig.: Dr Fong - Street Money | F5 | 16p 2p (20) 11p 3p 3p 10p 5p (19) 15p 4p 1p 5p 10p | 58.5 | BARZALONA M. | MONNIER (S) F. | 9 | 13.0 | 26200  | 
|  | 12 | RISE HIT  Oeillères australiennes Orig.: American Post (gb) - Rose The One (fr) | H5 | 3p 5p 4p 11p 12p 10p (22) 2p 10p 7p 2p 5p 6p | 58.5 | BACHELOT T. | LE GAL R. | 4 | 51.0 | 57380  | 
|  | 13 | L'ESTANG Orig.: Stormy River - Silent Flight | F4 | 11p (19) 7p 7p 13p 9p 5p 2p 7p 6p 3p (18) 3p 5p | 58.5 | CABRE J. | MONNIER (S) F. | 11 | 16.0 | 18270  | 
|  | 14 | STUPENDA Orig.: Rajsaman - Santa Lady | F4 | 16p (19) 10p 6p 12p (18) 4p 2p 6p 5p 6p 8p 8p 7p | 57 | PERRETTE Q. | PANNIER G. | 6 | 37.0 | 7490  | 
|  | 15 | DANAROSA Orig.: Clodovil - Duna | H5 | 0p 11p (23) 10p 8p 5p 3p 4p 8p 4p 8p 7p 8p | 58 | CLAUDIC J. | DEVILLARS V. | 3 | 16.0 | 54265  | 
|  | 16 | JEITOSO BAYER Orig.: Peintre Celebre - Kyanite | M7 | 10p (20) 12p 11p 1p 11p 1p 7p 1p (19) 16p 12p 1p 8p | 58 | DEMURO C. | SMAGA D. | 10 | 4.6 | 40799  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains | 
|  | 1 | JE SUIS CHARLIE  Oeillères | H6 | 3p 10p 11p 11p | 58.5 | MADAMET A. | NICOT G. | 13 | 9.0 | 84780  | 
|  | 2 | DJOKO  Oeillères | H7 | (19) 2p 13p 17p | 60 | HAMELIN A. | GHABRI H. | 12 | 17.0 | 233240  | 
|  | 3 | ESPIONNE | F4 | 8p 7p 6p 2p 5p | 60 | BOUDOT P. C. | DE NICOLAY H. | 15 | 8.7 | 35720  | 
|  | 4 | GREEN BAY | H5 | 9p 8p 5p 13p 4p | 60 | PASQUIER S. | VAN DE POELE (S) P. | 2 | 13.0 | 72250  | 
|  | 5 | FUMATA BIANCA  Oeillères australiennes | F6 | 2p (19) 3p 3p 6 | 59.5 | GUYON M. | MONFORT (S) P&F. | 5 | 8.3 | 117530  | 
|  | 6 | BAFANA LINNGARI | H4 | 10p 11p 4p 14p | 58 | PACAUT MME Cor. | MONNIER (S) F. | 7 | 24.0 | 40550  | 
|  | 7 | HEMIARTON | H4 | 9p 6p 16p 7p 9p | 59.5 | PELLETAN M. | PELLETAN JL. | 8 | 10.0 | 33700  | 
|  | 8 | BINGO  Oeillères australiennes | M4 | 4p 1p (19) 7p 1 | 59.5 | STEFAN C. | CAPITTE (S) JM. | 14 | 21.0 | 31600  | 
|  | 9 | BLUE LINN | F9 | Ap 2p 8p 9p 6p | 59 | LEMAITRE A. | TOUX JV. | 16 | 52.0 | 76050  | 
|  | 10 | SELINI MOU  Oeillères | F4 | 12p 15p 15p 6p | 59 | BERTO M. | ALIMPINISIS G. | 1 | 23.0 | 13840  | 
|  | 11 | GOLD PENNY  Oeillères australiennes | F5 | 16p 2p (20) 11p | 58.5 | BARZALONA M. | MONNIER (S) F. | 9 | 13.0 | 26200  | 
|  | 12 | RISE HIT  Oeillères australiennes | H5 | 3p 5p 4p 11p 12 | 58.5 | BACHELOT T. | LE GAL R. | 4 | 51.0 | 57380  | 
|  | 13 | L'ESTANG | F4 | 11p (19) 7p 7p | 58.5 | CABRE J. | MONNIER (S) F. | 11 | 16.0 | 18270  | 
|  | 14 | STUPENDA | F4 | 16p (19) 10p 6p | 57 | PERRETTE Q. | PANNIER G. | 6 | 37.0 | 7490  | 
|  | 15 | DANAROSA | H5 | 0p 11p (23) 10p | 58 | CLAUDIC J. | DEVILLARS V. | 3 | 16.0 | 54265  | 
|  | 16 | JEITOSO BAYER | M7 | 10p (20) 12p 11 | 58 | DEMURO C. | SMAGA D. | 10 | 4.6 | 40799  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
  
    
  
 