 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 01 NOVEMBRE 2024 - LAVAL
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX MOET & CHANDON  |  | 15 | 8 - 7 - 4 - 10 - 14 | 
|          | 2 | PRIX PRESIDENT PROFESSIONNEL  |  | 18 | 17 - 3 - 2 - 5 - 11 | 
|          | 3 | PRIX CREDIT AGRICOLE - ANJOU MAINE  |  | 16 | 12 - 10 - 9 - 2 - 5 | 
|              | 4 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL  |  | 16 | 12 - 15 - 5 - 7 - 16 | 
|            | 5 | PRIX ANDRE-LOUIS DREUX  |  | 16 | 9 - 16 - 15 - 4 - 8 | 
|          | 6 | PRIX ANNICK ET GEORGES DREUX  |  | 10 | 3 - 1 - 9 - 7 - 10 | 
|            | 7 | GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE  |  | 16 | 10 - 8 - 1 - 9 - 2 | 
|          | 8 | PRIX PARIS-TURF  |  | 16 | 16 - 3 - 10 - 8 - 1 | 
|          | 9 | PRIX GEORGES PORCHER  |  | 16 | 1 - 11 - 15 - 8 - 16 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C1 LAVAL -  VENDREDI 01 NOVEMBRE 2024 à 13h23, 15 Partants
PRIX MOET & CHANDON
20.000 Euros - Attelé,  Mâles . - Course F, 2.850 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KITKO TEJY Orig.: Prodigious - So Lady | H4 | 2a 6a 8a Da Da 4a 3a Da Da Da Da Da | 2850 | CHALON TH. | CHALON CH. | 104.0 | 14805  | 
|  | 2 | KENYA FLIGNY  Orig.: Rockfeller Center - Africa Fligny | H4 | 1a 7a 2a 4a 1a 2a 4a 3a 8a (24) 0a 0a Da | 2850 | DELAUNAY ET. | THOREL G. | 102.0 | 15330  | 
|  | 3 | KRUG LOVER Orig.: Love You - Daisy Jenilou | M4 | 2a Da 6a 9a Da 2a 1a Da Da Da 2a (24) Da | 2850 | RYNWALT-BOULARD P. A. | RYNWALT BOULAR P.A. | 65.0 | 16100  | 
|  | 4 | KANTARO DU TRESOR Orig.: Quaker Jet - Upela Du Tresor | H4 | 3a 4a 5a 9a 1a 5a 4a 3a 3a Da 2a (24) 2a | 2850 | BEILEARD L. | BEILEARD L. | 72.0 | 18635  | 
|  | 5 | KALKO D'OURVILLE  Déferré des 4 Orig.: Valko Jenilat - Bombe D'ourville | H4 | 5a 1a Da 3a 9a 3a 2a 4a Da 2a (24) 8a 9a | 2850 | NIVARD F. | PLANCHENAULT E. | 12.0 | 19465  | 
|  | 6 | KHEOPS DORE  Orig.: Bird Parker - Diana Du Val | H4 | 1m 3m Da Da 3a 3a (24) Dm Dm 1m 6a 8a 3a | 2850 | VASSARD B. | DESSARTRE MLLE E. | 11.0 | 19550  | 
|  | 7 | KRONOS DE BRION  Déferré des 4 Orig.: Orlando Vici - Rolls De Brion | H4 | 2a 3a 9a 0a 4a 2a 9a Da 6a (24) 2a 1a 2a | 2850 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 4.3 | 19685  | 
|  | 8 | KING STEED  Orig.: Orlando Vici - Premiere Steed | M4 | Da 4a 0a 1a (24) Da 3a 1a 3a 7a 2a 2a 2a | 2850 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 3.3 | 19995  | 
|  | 9 | KANDJAR RANAIS  Déferré des 4 Orig.: Express Jet - Ubiquity For You | H4 | 6a 5a 7a 9a 3a Da 9a 9a 7a 7a 6a 7a | 2850 | MARIE H. | MARIE PH. | 71.0 | 20220  | 
|  | 10 | KNOCKANDO Orig.: Face Time Bourbon - Cubaine Pearl | H4 | 9a 6a 0a Da 1a Da 4a Da 1a 3a (24) 9a 0a | 2850 | RAULLINE EMIL. | BIGEON J.L. | 70.0 | 20825  | 
|  | 11 | KORO DE LA COUR  Déferré des postérieurs première fois Orig.: Uzo Josselyn - Fidji De La Cour | H4 | 0a 8a 1a 1a 8a 7a 5a 3a 4a 8a 8a Da | 2850 | MARTIN G. | LEMETAYER S. | 9.8 | 21415  | 
|  | 12 | KAYAK GEMA Orig.: Singalo - Boreale Gede | H4 | 3m 8m Dm 8m 2m 4m Da 7m Da (24) Dm 6a Dm | 2850 | GAZON S. | GODARD J.M. | 144.0 | 21460  | 
|  | 13 | KASH GAGOU  Orig.: Booster Winner - Dazelle Montaval | H4 | 0a Da 0m Dm (24) 2a 0a 0a 8m Da Da 5a Da | 2850 | MONCLIN J. PH. | JOUVE G. | 34.0 | 21745  | 
|  | 14 | KIRSCH DES PRES  Déferré des postérieurs Orig.: Coup De Poker - Cerise Des Pres | H4 | 3a 0a 3a 1a 0a 0a (24) 5a 0a 3a 1a 1a 9a | 2850 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 6.7 | 21860  | 
|  | 15 | KOKTAIL LUDOIS  Déferré des 4 Orig.: Coup De Poker - Ostia Ludoise | H4 | Da 3a 1a 0a Da 2a 8m 8a 3a 2a 5a (24) 2a | 2850 | ROCHARD B. | BOURLIER S. | 7.8 | 21860  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KITKO TEJY | H4 | 2a 6a 8a Da Da | 2850 | CHALON TH. | CHALON CH. | 104.0 | 14805  | 
|  | 2 | KENYA FLIGNY  | H4 | 1a 7a 2a 4a 1a | 2850 | DELAUNAY ET. | THOREL G. | 102.0 | 15330  | 
|  | 3 | KRUG LOVER | M4 | 2a Da 6a 9a Da | 2850 | RYNWALT-BOULARD P. A. | RYNWALT BOULAR P.A. | 65.0 | 16100  | 
|  | 4 | KANTARO DU TRESOR | H4 | 3a 4a 5a 9a 1a | 2850 | BEILEARD L. | BEILEARD L. | 72.0 | 18635  | 
|  | 5 | KALKO D'OURVILLE  Déferré des 4 | H4 | 5a 1a Da 3a 9a | 2850 | NIVARD F. | PLANCHENAULT E. | 12.0 | 19465  | 
|  | 6 | KHEOPS DORE  | H4 | 1m 3m Da Da 3a | 2850 | VASSARD B. | DESSARTRE MLLE E. | 11.0 | 19550  | 
|  | 7 | KRONOS DE BRION  Déferré des 4 | H4 | 2a 3a 9a 0a 4a | 2850 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 4.3 | 19685  | 
|  | 8 | KING STEED  | M4 | Da 4a 0a 1a (24 | 2850 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 3.3 | 19995  | 
|  | 9 | KANDJAR RANAIS  Déferré des 4 | H4 | 6a 5a 7a 9a 3a | 2850 | MARIE H. | MARIE PH. | 71.0 | 20220  | 
|  | 10 | KNOCKANDO | H4 | 9a 6a 0a Da 1a | 2850 | RAULLINE EMIL. | BIGEON J.L. | 70.0 | 20825  | 
|  | 11 | KORO DE LA COUR  Déferré des postérieurs première fois | H4 | 0a 8a 1a 1a 8a | 2850 | MARTIN G. | LEMETAYER S. | 9.8 | 21415  | 
|  | 12 | KAYAK GEMA | H4 | 3m 8m Dm 8m 2m | 2850 | GAZON S. | GODARD J.M. | 144.0 | 21460  | 
|  | 13 | KASH GAGOU  | H4 | 0a Da 0m Dm (24 | 2850 | MONCLIN J. PH. | JOUVE G. | 34.0 | 21745  | 
|  | 14 | KIRSCH DES PRES  Déferré des postérieurs | H4 | 3a 0a 3a 1a 0a | 2850 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 6.7 | 21860  | 
|  | 15 | KOKTAIL LUDOIS  Déferré des 4 | H4 | Da 3a 1a 0a Da | 2850 | ROCHARD B. | BOURLIER S. | 7.8 | 21860  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 