 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 01 NOVEMBRE 2024 - LAVAL
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX MOET & CHANDON  |  | 15 | 8 - 7 - 4 - 10 - 14 | 
|          | 2 | PRIX PRESIDENT PROFESSIONNEL  |  | 18 | 17 - 3 - 2 - 5 - 11 | 
|          | 3 | PRIX CREDIT AGRICOLE - ANJOU MAINE  |  | 16 | 12 - 10 - 9 - 2 - 5 | 
|              | 4 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL  |  | 16 | 12 - 15 - 5 - 7 - 16 | 
|            | 5 | PRIX ANDRE-LOUIS DREUX  |  | 16 | 9 - 16 - 15 - 4 - 8 | 
|          | 6 | PRIX ANNICK ET GEORGES DREUX  |  | 10 | 3 - 1 - 9 - 7 - 10 | 
|            | 7 | GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE  |  | 16 | 10 - 8 - 1 - 9 - 2 | 
|          | 8 | PRIX PARIS-TURF  |  | 16 | 16 - 3 - 10 - 8 - 1 | 
|          | 9 | PRIX GEORGES PORCHER  |  | 16 | 1 - 11 - 15 - 8 - 16 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C3 LAVAL -  VENDREDI 01 NOVEMBRE 2024 à 14h33, 16 Partants
PRIX CREDIT AGRICOLE - ANJOU MAINE
31.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | INFLUENCE Orig.: Uraki Des Sarts - Chic Copine | F6 | 6m 2m Dm 5m 3m 3m 9m 0a 0m Dm (24) 2m 9a | 2850 | LEMETAYER S. | LEMETAYER S. | 216.0 | 71340  | 
|  | 2 | INCISIF VAUCEEN Orig.: Vanishing Point - Tosca Buissonay | H6 | 0a 3a 2a Da 1a 1a 7a Da 5a 2a 3a Da | 2850 | OLIVIER D. M. | OLIVIER D.M. | 39.0 | 79010  | 
|  | 3 | I KEEP CALM  Orig.: Django Riff - Clairefontaine | H6 | 0a 2a 1a 8a 9a 2a 6a 5a 1a 4a 5a 4a | 2850 | MONCLIN J. PH. | MARY C.A. | 40.0 | 100780  | 
|  | 4 | HERMES DE BELHEME Orig.: Rocklyn - Olea Du Pommeau | H7 | 8a Da 6m 0a Da (24) Da 0a Da 0a 2a Da 4a | 2850 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 168.0 | 103265  | 
|  | 5 | HELIOS D'EURVAD  Déferré des postérieurs Orig.: Atlas De Joudes - Victory Cash | H7 | 9a 8m Da 2a 0a Da 2a 7a Da 3a 0a 4a | 2850 | ABRIVARD M. | MASCLE B. | 44.0 | 108665  | 
|  | 6 | HOPPELA THEPOL Orig.: Rieussec - Nuelle Verie | F7 | 0a 5a Dm 9a 7a 8a 6a 7a 9a 6a 0a 0a | 2850 | DUVEAU M. | BILLON P. | 82.0 | 111290  | 
|  | 7 | IBERA  Orig.: Doberman - Sines D'occagnes | F6 | 0a 6a 0a 8a 9a 6a 6a (24) 0a 0a 7a 2a 0a | 2850 | ROCHARD B. | LE MEE Y.R. | 16.0 | 119225  | 
|  | 8 | HERMINE DU GUELIER  Déferré des 4 Orig.: Prince Gede - saphora Du Goutier | F7 | 9m 5m 7m 0a 7m 3m Dm 5m 6m 3m 7m 4m | 2850 | LENAIN G. | DREUX C. | 192.0 | 123130  | 
|  | 9 | HAMIGO  Orig.: Charly Du Noyer - Nalara | H7 | 7a 1a 1a 0a (24) 4a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a | 2850 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 10.0 | 124595  | 
|  | 10 | ILMAT DES KECHES  Déferré des 4 Orig.: Osvaldo Bello - Bali Des Keches | H6 | 1a 0a 1a 2a Da 6a 2a 3a 2a 5a (24) 2a 1a | 2850 | WIELS A. | MARMION J.P. | 3.3 | 126565  | 
|  | 11 | IGGY POP DE CHENU  Orig.: Uriel Speed - Maradadi Buissonay | H6 | 6a 3a 6m 4a 2m 4a 3m 1m Dm 2m Da 0a | 2850 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 19.0 | 127465  | 
|  | 12 | IQUEM D'AMER  Déferré des antérieurs Orig.: Booster Winner - Boquilla | H6 | 9a 6a 9a 0a 6a 0a 5a 3a 1a 5a 1a (24) 1a | 2850 | NIVARD F. | DREUX C. | 8.2 | 130270  | 
|  | 13 | INSTANT D'HAUFOR  Orig.: Amiral Sacha - bastia Haufor | H6 | Da Da 5a 1a 4a (24) 1a 0a 1a 7a 0a Da 5a | 2850 | BONNE D. | BIGEON CH. | 3.3 | 130920  | 
|  | 14 | IDEFIX DU MANS  Orig.: Vigove - Quelle Folette | H6 | Da Da 4a 1a 1a 5a 3a 0a (24) Da 8a 1a 7a | 2850 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 8.6 | 132580  | 
|  | 15 | HALL BLACK MESS Orig.: Village Mystic - Pop Star Mess | H7 | 5a 2a 7a 5a 1a 3a 0a 3a 1a 7a Da 8a | 2850 | CHALON TH. | CHALON CH. | 30.0 | 134055  | 
|  | 16 | ICARE DU LEARD Orig.: Quaro - Viva Du Leard | H6 | 0a Dm 5m 5m 6m (24) 3m 1m 3m Dm 0a 0a 8m | 2850 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 223.0 | 134710  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | INFLUENCE | F6 | 6m 2m Dm 5m 3m | 2850 | LEMETAYER S. | LEMETAYER S. | 216.0 | 71340  | 
|  | 2 | INCISIF VAUCEEN | H6 | 0a 3a 2a Da 1a | 2850 | OLIVIER D. M. | OLIVIER D.M. | 39.0 | 79010  | 
|  | 3 | I KEEP CALM  | H6 | 0a 2a 1a 8a 9a | 2850 | MONCLIN J. PH. | MARY C.A. | 40.0 | 100780  | 
|  | 4 | HERMES DE BELHEME | H7 | 8a Da 6m 0a Da | 2850 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 168.0 | 103265  | 
|  | 5 | HELIOS D'EURVAD  Déferré des postérieurs | H7 | 9a 8m Da 2a 0a | 2850 | ABRIVARD M. | MASCLE B. | 44.0 | 108665  | 
|  | 6 | HOPPELA THEPOL | F7 | 0a 5a Dm 9a 7a | 2850 | DUVEAU M. | BILLON P. | 82.0 | 111290  | 
|  | 7 | IBERA  | F6 | 0a 6a 0a 8a 9a | 2850 | ROCHARD B. | LE MEE Y.R. | 16.0 | 119225  | 
|  | 8 | HERMINE DU GUELIER  Déferré des 4 | F7 | 9m 5m 7m 0a 7m | 2850 | LENAIN G. | DREUX C. | 192.0 | 123130  | 
|  | 9 | HAMIGO  | H7 | 7a 1a 1a 0a (24 | 2850 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 10.0 | 124595  | 
|  | 10 | ILMAT DES KECHES  Déferré des 4 | H6 | 1a 0a 1a 2a Da | 2850 | WIELS A. | MARMION J.P. | 3.3 | 126565  | 
|  | 11 | IGGY POP DE CHENU  | H6 | 6a 3a 6m 4a 2m | 2850 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 19.0 | 127465  | 
|  | 12 | IQUEM D'AMER  Déferré des antérieurs | H6 | 9a 6a 9a 0a 6a | 2850 | NIVARD F. | DREUX C. | 8.2 | 130270  | 
|  | 13 | INSTANT D'HAUFOR  | H6 | Da Da 5a 1a 4a | 2850 | BONNE D. | BIGEON CH. | 3.3 | 130920  | 
|  | 14 | IDEFIX DU MANS  | H6 | Da Da 4a 1a 1a | 2850 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 8.6 | 132580  | 
|  | 15 | HALL BLACK MESS | H7 | 5a 2a 7a 5a 1a | 2850 | CHALON TH. | CHALON CH. | 30.0 | 134055  | 
|  | 16 | ICARE DU LEARD | H6 | 0a Dm 5m 5m 6m | 2850 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 223.0 | 134710  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 