 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 01 NOVEMBRE 2024 - LAVAL
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX MOET & CHANDON  |  | 15 | 8 - 7 - 4 - 10 - 14 | 
|          | 2 | PRIX PRESIDENT PROFESSIONNEL  |  | 18 | 17 - 3 - 2 - 5 - 11 | 
|          | 3 | PRIX CREDIT AGRICOLE - ANJOU MAINE  |  | 16 | 12 - 10 - 9 - 2 - 5 | 
|              | 4 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL  |  | 16 | 12 - 15 - 5 - 7 - 16 | 
|            | 5 | PRIX ANDRE-LOUIS DREUX  |  | 16 | 9 - 16 - 15 - 4 - 8 | 
|          | 6 | PRIX ANNICK ET GEORGES DREUX  |  | 10 | 3 - 1 - 9 - 7 - 10 | 
|            | 7 | GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE  |  | 16 | 10 - 8 - 1 - 9 - 2 | 
|          | 8 | PRIX PARIS-TURF  |  | 16 | 16 - 3 - 10 - 8 - 1 | 
|          | 9 | PRIX GEORGES PORCHER  |  | 16 | 1 - 11 - 15 - 8 - 16 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C4 LAVAL -  VENDREDI 01 NOVEMBRE 2024 à 15h15, 16 Partants
GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL
70.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.850 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | GAUDEPSOU  Déferré des antérieurs Orig.: Quido Du Goutier - Rocket Des Salines | H8 | 5a 1a 7a 5m Da 7a 6a 6m 6a 0a 5a 5a | 2850 | MARTIN G. | MICHEL MLLE A. | 123.0 | 213400  | 
|  | 2 | GREAT TIGRESS Orig.: Love You - Tigresse Du Vivier | F8 | 4a 6a 7a Da 6a 2a 2a 5a 1a 5a (24) 1a 3a | 2850 | RAULLINE EMIL. | RAULLINE E. | 239.0 | 225470  | 
|  | 3 | FOGO PICO Orig.: Tag Wood - seduction D'Anama | H9 | 3a 4a Da (24) Dm 0a Da 0a 7m 7a Da Da Da | 2850 | JOSEPH F. | JOSEPH F. | 217.0 | 226220  | 
|  | 4 | JASON  Orig.: Love You - Begum Fromentro | M5 | 3a 5a 7a 9a 6a 6a 3a 9a 3a (24) 6a 8a 0a | 2850 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 26.0 | 229240  | 
|  | 5 | HASUR DAIRPET  Orig.: Artiste De Joudes - Affaire Dairpet | M7 | Dm 0a 8a Da 0a 0a 0a 8a (24) 4a 2a 4a 3a | 2850 | ABRIVARD M. | BRUNEAU J. | 20.0 | 231160  | 
|  | 6 | JEWELCANDLE FAC Orig.: Prodigious - Thebaide | F5 | 0a 0a 3m (24) 8a Da 2a 0a 0a 1a 8m 3m 0a | 2850 | BONNE D. | BONNE D. | 165.0 | 232600  | 
|  | 7 | GAZELLE DE VAL  Déferré des 4 Orig.: Viking De Val - Axelle Du Noyer | F8 | 0a 8a 7m 4m 8a 6m 5m 1m (24) 1m 1m 4a 0a | 2850 | LAMBERTZ E. | LAMBERTZ E. | 38.0 | 238125  | 
|  | 8 | GYS  Orig.: Torino D'Auvillier - quetsche D'Ouxy | H8 | 0a 9a 5a 4a 4a 1a (24) 5a 4a 0a 4a 0a 3a | 2850 | BEAUVAIS E. | BEAUVAIS E. | 89.0 | 239790  | 
|  | 9 | HACKER LOVER  Orig.: Ludo De Castelle - kaline Lover | H7 | 1a 1a 7a 1a 8a (23) 2a 1a 1a 7a (22) 1a 2a 1a | 2850 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 14.0 | 239890  | 
|  | 10 | CASH BANK BIGI  Déferré des 4 Orig.: The Bank - Settenote Club | F6 | 0a 0a 5a 0a 5a 3a 1a 3a 6a Da 5a 5a | 2875 | ROCHARD B. | BONDO H.E. | 17.0 | 404910  | 
|  | 11 | HANNIBAL TUILERIE Orig.: Remember Jihem - Akiwanga | H7 | 7a 8a 2a 4a 2a 3a 1a Da 5m 6a 3m 2a | 2875 | ANGOT A. | BRUNEAU J. | 97.0 | 424585  | 
|  | 12 | INO DU LUPIN  Déferré des 4 Orig.: Scipion Du Goutier - Tina D'hermes | H6 | 3a 3a 1a 6a 5a Da 1a 1a (24) 1a 5a 2a 1a | 2875 | WIELS A. | MARMION J.P. | 1.6 | 476910  | 
|  | 13 | BORDEAUX S.  Déferré des 4 Orig.: Orlando Vici - Spot Over | H8 | 2a 0a 3a 2a 6a | 2875 | MONCLIN J. PH. | BONDO H.E. | 19.0 | 486890  | 
|  | 14 | IBIKI DE HOUELLE Orig.: Love You - Sawasde De Houelle | M6 | 5a 7a 2a 1a 0a 2a 2a (24) 4a 8a 0a 5a 9a | 2875 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 111.0 | 536910  | 
|  | 15 | GENDREEN  Déferré des 4 Orig.: Boccador De Simm - Miss Gendrenne | H8 | 4a Da 3a 7a Da 4a 6a Da Da 4a 4a (24) 6a | 2875 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 8.7 | 543860  | 
|  | 16 | GRACE DU DIGEON  Déferré des 4 Orig.: Seduisant Fouteau - Ancolie De Laigne | F8 | 4a 6a 3a 0a 7a Da 1a 6a 0a Aa 0m 8m | 2875 | NIVARD F. | DREUX C. | 8.4 | 548490  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | GAUDEPSOU  Déferré des antérieurs | H8 | 5a 1a 7a 5m Da | 2850 | MARTIN G. | MICHEL MLLE A. | 123.0 | 213400  | 
|  | 2 | GREAT TIGRESS | F8 | 4a 6a 7a Da 6a | 2850 | RAULLINE EMIL. | RAULLINE E. | 239.0 | 225470  | 
|  | 3 | FOGO PICO | H9 | 3a 4a Da (24) D | 2850 | JOSEPH F. | JOSEPH F. | 217.0 | 226220  | 
|  | 4 | JASON  | M5 | 3a 5a 7a 9a 6a | 2850 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 26.0 | 229240  | 
|  | 5 | HASUR DAIRPET  | M7 | Dm 0a 8a Da 0a | 2850 | ABRIVARD M. | BRUNEAU J. | 20.0 | 231160  | 
|  | 6 | JEWELCANDLE FAC | F5 | 0a 0a 3m (24) 8 | 2850 | BONNE D. | BONNE D. | 165.0 | 232600  | 
|  | 7 | GAZELLE DE VAL  Déferré des 4 | F8 | 0a 8a 7m 4m 8a | 2850 | LAMBERTZ E. | LAMBERTZ E. | 38.0 | 238125  | 
|  | 8 | GYS  | H8 | 0a 9a 5a 4a 4a | 2850 | BEAUVAIS E. | BEAUVAIS E. | 89.0 | 239790  | 
|  | 9 | HACKER LOVER  | H7 | 1a 1a 7a 1a 8a | 2850 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 14.0 | 239890  | 
|  | 10 | CASH BANK BIGI  Déferré des 4 | F6 | 0a 0a 5a 0a 5a | 2875 | ROCHARD B. | BONDO H.E. | 17.0 | 404910  | 
|  | 11 | HANNIBAL TUILERIE | H7 | 7a 8a 2a 4a 2a | 2875 | ANGOT A. | BRUNEAU J. | 97.0 | 424585  | 
|  | 12 | INO DU LUPIN  Déferré des 4 | H6 | 3a 3a 1a 6a 5a | 2875 | WIELS A. | MARMION J.P. | 1.6 | 476910  | 
|  | 13 | BORDEAUX S.  Déferré des 4 | H8 | 2a 0a 3a 2a 6a | 2875 | MONCLIN J. PH. | BONDO H.E. | 19.0 | 486890  | 
|  | 14 | IBIKI DE HOUELLE | M6 | 5a 7a 2a 1a 0a | 2875 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 111.0 | 536910  | 
|  | 15 | GENDREEN  Déferré des 4 | H8 | 4a Da 3a 7a Da | 2875 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 8.7 | 543860  | 
|  | 16 | GRACE DU DIGEON  Déferré des 4 | F8 | 4a 6a 3a 0a 7a | 2875 | NIVARD F. | DREUX C. | 8.4 | 548490  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 