 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 01 NOVEMBRE 2024 - LAVAL
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX MOET & CHANDON  |  | 15 | 8 - 7 - 4 - 10 - 14 | 
|          | 2 | PRIX PRESIDENT PROFESSIONNEL  |  | 18 | 17 - 3 - 2 - 5 - 11 | 
|          | 3 | PRIX CREDIT AGRICOLE - ANJOU MAINE  |  | 16 | 12 - 10 - 9 - 2 - 5 | 
|              | 4 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL  |  | 16 | 12 - 15 - 5 - 7 - 16 | 
|            | 5 | PRIX ANDRE-LOUIS DREUX  |  | 16 | 9 - 16 - 15 - 4 - 8 | 
|          | 6 | PRIX ANNICK ET GEORGES DREUX  |  | 10 | 3 - 1 - 9 - 7 - 10 | 
|            | 7 | GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE  |  | 16 | 10 - 8 - 1 - 9 - 2 | 
|          | 8 | PRIX PARIS-TURF  |  | 16 | 16 - 3 - 10 - 8 - 1 | 
|          | 9 | PRIX GEORGES PORCHER  |  | 16 | 1 - 11 - 15 - 8 - 16 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C7 LAVAL -  VENDREDI 01 NOVEMBRE 2024 à 17h02, 16 Partants
GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.850 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KILLER DE CAHOT  Orig.: Village Mystic - Via De Cahot | H4 | 7a 8a (24) 1a 8a 5a 3a 2a 9a 4a 9a 1a 1a | 2850 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 7.6 | 52745  | 
|  | 2 | KAPELLA  Orig.: Diego Du Guelier - Urfana | F4 | 8a Da Da 6a 0a 4a Da Da (24) Da Da 5a Da | 2850 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 38.0 | 52890  | 
|  | 3 | KIKI AND CO Orig.: Vaillant Cash - A L'attaque | H4 | Da Da 0a 1m 1m (24) 1m Dm 3m 9a 0a 1m Da | 2850 | BIZOUX MME E. | BAZIRE N. | 169.0 | 53200  | 
|  | 4 | KING TEJY Orig.: Classic Way - Tidelka Tejy | H4 | Dm Dm Dm 2m 2m 6m Da 9a 0a (24) Da 8m 7a | 2850 | CHALON TH. | CHALON CH. | 170.0 | 53210  | 
|  | 5 | KARINA STEED Orig.: Prodigious - una Prima Steed | F4 | 8a 4a (24) 7a Da 0a 6a Da Da 4a Dm 1a 2a | 2850 | CONSTANS T. | CHAVATTE A. | 197.0 | 53235  | 
|  | 6 | KALEO DU BELLAY  Orig.: Very Nice Marceaux - Cinna Du Bellay | M4 | Da 8a Da Da 9a 8a Da 8a (24) 3a 0a 3a 6a | 2850 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 4.5 | 53630  | 
|  | 7 | KATIM DU GOUTIER  Orig.: Timoko - Uranie Du Goutier | H4 | 9a 5m 4a 3a 2a 3a 0a 0a 0a (24) 3a 3a 9a | 2875 | NIVARD F. | RAFFEGEAU J.P. | 14.0 | 77900  | 
|  | 8 | KARMA POWER  Déferré des 4 Orig.: Village Mystic - Divine Creature | H4 | 0a 0a 1a 1a (24) 1a 1a 2a 1a 0a 2a 1a 1a | 2875 | ROCHARD B. | BIGEON W. | 1.9 | 78200  | 
|  | 9 | KETTY ANGOT  Orig.: Quinoa Du Gers - Betty Angot | F4 | 2a 6a 8m 8a 3a 0a 4m (24) 4a Dm 6a 2m 9a | 2875 | BOSSUET F. P. | BOSSUET F.P. | 71.0 | 80950  | 
|  | 10 | KOMERE DE CORDAY Orig.: Dollar Macker - Toscane De Corday | F4 | 1a 5a 6a (24) 1a 1a 1a 1a 1a 5a Da 4a Da | 2875 | MOTTIER M. | DESMOTTES A. | 8.6 | 83645  | 
|  | 11 | KAKO GASCOGNE Orig.: Uniclove - evora De Phyt'S | H4 | 4m 0a 9a (24) 3m 1m 9a Da 1m 3a 1a Da 4m | 2875 | HERIVAUX C. | BIGEON W. | 163.0 | 87640  | 
|  | 12 | KATINKA AIMEF Orig.: Singalo - Aquarelle Aimef | F4 | 1m 1m 3m 1m 2m 8m 3m Dm Dm (24) 2m 5m Da | 2875 | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | LEBLANC F. | 253.0 | 99940  | 
|  | 13 | KRAFEN  Orig.: El Villagio - Vanilla Delight | H4 | 1a 2a 4a 8a Da Da Da 8a 1a 3a 7m 0a | 2875 | DELAUNAY ET. | THOREL G. | 45.0 | 105000  | 
|  | 14 | KONDOR Orig.: Fabulous Wood - Shucca | M4 | 0a Dm 3a 3a 5a Dm (24) 9m Dm 0a 8m 7m 5m | 2900 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 263.0 | 107670  | 
|  | 15 | KANTO AVIS Orig.: Ready Cash - Ter Avis | M4 | 7a 4a 0a 1a 4a 1a 1a 2a Da 5a (24) 1a 3a | 2900 | SASSIER M. | SASSIER M. | 129.0 | 160250  | 
|  | 16 | KYRIELLE Orig.: Enino Du Pommereux - Vahine Du Goutier | F4 | 0a 6a 3a 4a 3a 0a 3a 6a Dm 4a 9a 9a | 2900 | BIGEON W. | BIGEON W. | 46.0 | 291620  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KILLER DE CAHOT  | H4 | 7a 8a (24) 1a 8 | 2850 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 7.6 | 52745  | 
|  | 2 | KAPELLA  | F4 | 8a Da Da 6a 0a | 2850 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 38.0 | 52890  | 
|  | 3 | KIKI AND CO | H4 | Da Da 0a 1m 1m | 2850 | BIZOUX MME E. | BAZIRE N. | 169.0 | 53200  | 
|  | 4 | KING TEJY | H4 | Dm Dm Dm 2m 2m | 2850 | CHALON TH. | CHALON CH. | 170.0 | 53210  | 
|  | 5 | KARINA STEED | F4 | 8a 4a (24) 7a D | 2850 | CONSTANS T. | CHAVATTE A. | 197.0 | 53235  | 
|  | 6 | KALEO DU BELLAY  | M4 | Da 8a Da Da 9a | 2850 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 4.5 | 53630  | 
|  | 7 | KATIM DU GOUTIER  | H4 | 9a 5m 4a 3a 2a | 2875 | NIVARD F. | RAFFEGEAU J.P. | 14.0 | 77900  | 
|  | 8 | KARMA POWER  Déferré des 4 | H4 | 0a 0a 1a 1a (24 | 2875 | ROCHARD B. | BIGEON W. | 1.9 | 78200  | 
|  | 9 | KETTY ANGOT  | F4 | 2a 6a 8m 8a 3a | 2875 | BOSSUET F. P. | BOSSUET F.P. | 71.0 | 80950  | 
|  | 10 | KOMERE DE CORDAY | F4 | 1a 5a 6a (24) 1 | 2875 | MOTTIER M. | DESMOTTES A. | 8.6 | 83645  | 
|  | 11 | KAKO GASCOGNE | H4 | 4m 0a 9a (24) 3 | 2875 | HERIVAUX C. | BIGEON W. | 163.0 | 87640  | 
|  | 12 | KATINKA AIMEF | F4 | 1m 1m 3m 1m 2m | 2875 | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | LEBLANC F. | 253.0 | 99940  | 
|  | 13 | KRAFEN  | H4 | 1a 2a 4a 8a Da | 2875 | DELAUNAY ET. | THOREL G. | 45.0 | 105000  | 
|  | 14 | KONDOR | M4 | 0a Dm 3a 3a 5a | 2900 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 263.0 | 107670  | 
|  | 15 | KANTO AVIS | M4 | 7a 4a 0a 1a 4a | 2900 | SASSIER M. | SASSIER M. | 129.0 | 160250  | 
|  | 16 | KYRIELLE | F4 | 0a 6a 3a 4a 3a | 2900 | BIGEON W. | BIGEON W. | 46.0 | 291620  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 