 Retour
Retour      Courses et Pronostics
 VENDREDI 01 NOVEMBRE 2024 - LAVAL
						| Paris | No | Course | Discipline | Partants | Heure/Classement | 
|          | 1 | PRIX MOET & CHANDON  |  | 15 | 8 - 7 - 4 - 10 - 14 | 
|          | 2 | PRIX PRESIDENT PROFESSIONNEL  |  | 18 | 17 - 3 - 2 - 5 - 11 | 
|          | 3 | PRIX CREDIT AGRICOLE - ANJOU MAINE  |  | 16 | 12 - 10 - 9 - 2 - 5 | 
|              | 4 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL  |  | 16 | 12 - 15 - 5 - 7 - 16 | 
|            | 5 | PRIX ANDRE-LOUIS DREUX  |  | 16 | 9 - 16 - 15 - 4 - 8 | 
|          | 6 | PRIX ANNICK ET GEORGES DREUX  |  | 10 | 3 - 1 - 9 - 7 - 10 | 
|            | 7 | GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE  |  | 16 | 10 - 8 - 1 - 9 - 2 | 
|          | 8 | PRIX PARIS-TURF  |  | 16 | 16 - 3 - 10 - 8 - 1 | 
|          | 9 | PRIX GEORGES PORCHER  |  | 16 | 1 - 11 - 15 - 8 - 16 | 
 Les partants
Les partants
	 
 



 
	R1-C8 LAVAL -  VENDREDI 01 NOVEMBRE 2024 à 17h35, 16 Partants
PRIX PARIS-TURF
20.000 Euros - Attelé,  Femelles . - Course F, 2.850 mètres.
	
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KELLE PONT VAUTIER  Déferré des 4 Orig.: Repeat Love - Belle Pont Vautier | F4 | 5a 6a 5a 7a 5a 7a 1a Da 8a 2a 0a Da | 2850 | LAGADEUC F. | LELODET A. | 26.0 | 14605  | 
|  | 2 | KALIAKIE PHEDO  Déferré des antérieurs Orig.: Vanishing Point - Ankhesenamon | F4 | Da 2a 2a Da 1a 1a 4a 1a (24) 1a 0a 5a 3a | 2850 | TOUVAIS H. | TOUVAIS H. | 17.0 | 18185  | 
|  | 3 | KALLISTE CODIE  Orig.: Paris Haufor - Bokra | F4 | Da 6a 7a 6a Aa Da Da 4a Da (24) 9m 5a 2a | 2850 | NIVARD F. | MARY C.A. | 15.0 | 18340  | 
|  | 4 | KLASSICAL WAY ACE Orig.: Classic Way - Anemone Du Gite | F4 | 6a 5a Da 6a Da 6a 5a 7a 8a 0a 0a 6a | 2850 | FRECELLE CL. | FERCHAUD S. | 16.0 | 18505  | 
|  | 5 | KOUMBA DE LA NADE  Déferré des 4 Orig.: Oakwood Du Closet - Treizie De La Nade | F4 | 6a Da 7a 2a 5a 6a 7a 5a 6a 6a Da 2a | 2850 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 65.0 | 18515  | 
|  | 6 | KARA DE LOIRON Orig.: Brutus De Bailly - Polka De Loiron | F4 | Da Da Da (24) Da Dm Da 1m Dm Da 8a 2m 6a | 2850 | HOCDE J. | LECOURT M. | 107.0 | 18575  | 
|  | 7 | KASSIOPEE NANIE Orig.: Captain Sparrow - Up Nanie | F4 | 0a Aa Da Da Da 7a 0a 8a Da 4a (24) Da 2a | 2850 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 185.0 | 19810  | 
|  | 8 | KELL MISS DE CAHOT Orig.: Bird Parker - sirene D'Erable | F4 | 1a 4a 0a Da 4a Da 0a 7a 7a (23) 7a 4a 3a | 2850 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 126.0 | 19840  | 
|  | 9 | KARINA JOSSELYN Orig.: Love You - Family Josselyn | F4 | 8a 3a 6a 9a Da 7a 0a 1a 1a 3a 3a 2a | 2850 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 10.0 | 20150  | 
|  | 10 | KALIE TEJY Orig.: Booster Winner - Stanie Belle | F4 | 7a 3a 3a 9a 9a 0a 5a 3a 3a (24) 2a 8a 3a | 2850 | CHALON TH. | CHALON T. | 24.0 | 20260  | 
|  | 11 | KALIE GEMA Orig.: Orlando Vici - Baraka Gede | F4 | Dm 1m Dm 2m 1m 2m 9a 5m 4m (24) 0m 1m 8m | 2850 | GENDROT A. | SASSIER M. | 104.0 | 20325  | 
|  | 12 | KOETANE D'AVRIL Orig.: Viking De Val - Noise | F4 | 8a 1a 8a 8a 7m 0a 5a Da 4m 7a 3a Da | 2850 | BOUDOU O. | BOUDOU O. | 58.0 | 21150  | 
|  | 13 | KITA MESLOISE  Déferré des postérieurs Orig.: Fabulous Wood - Agrippa Mesloise | F4 | Da 5a Da Da Da 1a Da Da Da Da Da Da | 2850 | ROCHARD B. | BELLOCHE P. | 5.1 | 21500  | 
|  | 14 | KOREA  Orig.: Diego Du Guelier - Corames | F4 | 3a Da 0a 5a Da 9m Da 2a (24) 1a 5a Da 0a | 2850 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 5.6 | 21685  | 
|  | 15 | KARLESS DANICA  Déferré des postérieurs Orig.: Davidson Du Pont - Arless Du Rib | F4 | 5a 4a 2a 1a 2a (24) 8a 1a 5a Da 1a 3a (23) Da | 2850 | ABRIVARD A. | LEMETAYER N. | 3.9 | 21690  | 
|  | 16 | KATTEGAT CITY  Déferré des 4 Orig.: Doberman - Sissi Des Charmes | F4 | Da 8a 0a 2a 9a 4a 7a 7a Aa 0a 0a Da | 2850 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 7.7 | 21795  | 
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Dist | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains | 
|  | 1 | KELLE PONT VAUTIER  Déferré des 4 | F4 | 5a 6a 5a 7a 5a | 2850 | LAGADEUC F. | LELODET A. | 26.0 | 14605  | 
|  | 2 | KALIAKIE PHEDO  Déferré des antérieurs | F4 | Da 2a 2a Da 1a | 2850 | TOUVAIS H. | TOUVAIS H. | 17.0 | 18185  | 
|  | 3 | KALLISTE CODIE  | F4 | Da 6a 7a 6a Aa | 2850 | NIVARD F. | MARY C.A. | 15.0 | 18340  | 
|  | 4 | KLASSICAL WAY ACE | F4 | 6a 5a Da 6a Da | 2850 | FRECELLE CL. | FERCHAUD S. | 16.0 | 18505  | 
|  | 5 | KOUMBA DE LA NADE  Déferré des 4 | F4 | 6a Da 7a 2a 5a | 2850 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 65.0 | 18515  | 
|  | 6 | KARA DE LOIRON | F4 | Da Da Da (24) D | 2850 | HOCDE J. | LECOURT M. | 107.0 | 18575  | 
|  | 7 | KASSIOPEE NANIE | F4 | 0a Aa Da Da Da | 2850 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 185.0 | 19810  | 
|  | 8 | KELL MISS DE CAHOT | F4 | 1a 4a 0a Da 4a | 2850 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 126.0 | 19840  | 
|  | 9 | KARINA JOSSELYN | F4 | 8a 3a 6a 9a Da | 2850 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 10.0 | 20150  | 
|  | 10 | KALIE TEJY | F4 | 7a 3a 3a 9a 9a | 2850 | CHALON TH. | CHALON T. | 24.0 | 20260  | 
|  | 11 | KALIE GEMA | F4 | Dm 1m Dm 2m 1m | 2850 | GENDROT A. | SASSIER M. | 104.0 | 20325  | 
|  | 12 | KOETANE D'AVRIL | F4 | 8a 1a 8a 8a 7m | 2850 | BOUDOU O. | BOUDOU O. | 58.0 | 21150  | 
|  | 13 | KITA MESLOISE  Déferré des postérieurs | F4 | Da 5a Da Da Da | 2850 | ROCHARD B. | BELLOCHE P. | 5.1 | 21500  | 
|  | 14 | KOREA  | F4 | 3a Da 0a 5a Da | 2850 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 5.6 | 21685  | 
|  | 15 | KARLESS DANICA  Déferré des postérieurs | F4 | 5a 4a 2a 1a 2a | 2850 | ABRIVARD A. | LEMETAYER N. | 3.9 | 21690  | 
|  | 16 | KATTEGAT CITY  Déferré des 4 | F4 | Da 8a 0a 2a 9a | 2850 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 7.7 | 21795  | 
 Le pronostic de PJG
 Le pronostic de PJG
 
	Vous devez être abonné et connecté
pour accéder aux Pronostics et aux Statistiques


 
      
 
       
      
 
					



 
						 
						 
						 
 